X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
853 Jose Carlos Comes Vidal AMICS DEL CLOT VETERANO C MASCULINO 27 2 2 184 188000000196
854 Jose Cintas INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 186 2 2 46 11000000145
855 Jose Manuel Boix Torres INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 155 2 2 86 125000000161
856 Jose Miguel Traver Sorribes TRITRAIL VETERANO C MASCULINO 28 2 2 191 192000000199
857 Jose Pablo Royo Sancho INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 187 2 2 67 12165000000
858 Jose Vicente Barrera Ulldemolins INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 156 2 2 57 13154000000
859 Jose Vicente Capdevila INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 157 2 2 91 128000000163
860 Josep Lluis Sidro Gomez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 188 2 2 60 16000000154
861 Juan Carlos Redondo Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 345 2 2 38 11001370000
862 Juan Soto Lopez UAC VETERANO B MASCULINO 158 2 2 96 131000000165
863 Judith Carbo Calatayud INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 77 2 2 2 1111000000
864 Kili Sierra Rosado ORPESA L'ATALL VETERANO A FEMENINO 34 2 2 187 190000000197
865 Laia Manrique Nova INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 78 2 2 125 144000000181
866 Laura Bermejo Mateu PASUR TRAIL VETERANO A FEMENINO 35 2 2 178 185000000193
867 Layla Ibañez Cantavella INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 36 2 2 183 188000000195
868 Lidon Batalla Gil INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 79 2 2 143 161182000000
869 Lluis Marinas INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 159 2 2 73 117000000156
870 Lorena Mayo Castillo C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 80 2 2 134 150000000184
871 Lourdes De La Rosa Trinidad INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 19 2 2 217 1970000001120
872 Luis Eduardo Felipe Cordoba INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 189 2 2 48 11000000147
873 Manel Fernandez Dols INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 346 2 2 8 1100000017
874 Marcel Ionut Matei INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 347 2 2 9 1100000018
875 Marco Villagrasa Regalado INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 190 2 2 50 11001490000
876 Maria Jose Gilabert Pitarch REPTE 10K VINAROS VETERANO A FEMENINO 37 2 2 173 178001950000
877 Maria Rosa Martinez Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO C FEMENINO 3 2 2 420 12000000001220
878 Maria Valero Ballesteros INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 38 2 2 171 175196000000
879 Marta Garcia Lopez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 81 2 2 163 171000000192
880 Marta Portales Fernandez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 82 2 2 140 155000000185
881 Mensin Amoros Cantavella INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 29 2 2 182 187000000195
882 Merce Bagan Moliner RUN & FRIENDS SENIOR FEMENINO 83 2 2 125 142183000000
883 Meritxell Perez Hedo INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 39 2 2 193 1930000001100
884 Miguel Alcalde Sanchez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 191 2 2 53 11152000000
885 Miguel Angel Vicedo Aznar INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 192 2 2 52 11000000151
886 Miguel Moliner Carreres INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 160 2 2 48 12146000000
887 Miquel Peirat INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 348 2 2 16 11000000115
888 Mireia Alcaide Sospedra INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 84 2 2 76 132144000000
889 Mireia Garcia Millan INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 85 2 2 153 163000000190
890 Mirela Nicoleta Mirica INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 20 2 2 206 1960000001110
891 Mohamed Riahi INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 349 2 2 6 1100000015
892 Natalia Sanchez Centeno INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 86 2 2 148 160000000188
893 Nerea Tomas Navarro CA ALFARA SENIOR FEMENINO 87 2 2 151 162000000189
894 Nuria Salas Corrales ESENCIARUN VETERANO A FEMENINO 40 2 2 204 1940000001110
895 Nuria Sanmiguel INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 21 2 2 238 1980000001140
896 Olga Alvarez Perez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 88 2 2 151 159001920000
897 Oscar Bovea Bou INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 350 2 2 7 1100000016
898 Patricia Porcar INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 89 2 2 101 137164000000
899 Paula Agramunt Farinos INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 90 2 2 135 170165000000
900 Paula Garcia Alonso INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 91 2 2 52 11151000000
901 Raquel Nebot INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 92 2 2 46 112134000000
902 Restituto Sanchez Garcia INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 30 2 2 188 190000000198

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad