X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
🥇 1 Sergi Ruiz Alberich C.A RUN ADDICTION VETERANO B MASCULINO 1 4 860 1120 22022020030022030000220300
🥈 2 Juanma Alcazar Segarra CE VINAROS VETERANO A MASCULINO 1 4 836 597 1849718716018512028022000
🥉 3 Adrian Escrig Romero BEST OF YOU SENIOR MASCULINO 1 2 800 550 400250000000400300
4 Sara Claramonte TRIATLÓN T4S CASTELLÓN VETERANO B FEMENINO 1 5 760 1450 138300125300162300197250138300
5 Lucas Adanero Gonzalez TRITRAIL SENIOR MASCULINO 2 2 720 550 400300320250000000
6 Pedro Pradas Prieto CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ VETERANO B MASCULINO 2 4 700 535 1769517518017310000176160
7 Nacho Safont Femenia ESENCIARUN SENIOR MASCULINO 3 2 700 470 350220000000350250
8 Paco Viciano Selma C.A RUN ADDICTION VETERANO C MASCULINO 1 4 640 1100 14325014425000210300143300
9 Jesus Manuel Soto Mariblanca INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 4 2 640 420 320200000000320220
10 Vicente Llorens Montañes C.A RUN ADDICTION VETERANO B MASCULINO 3 5 626 541 1237872851128319620012395
11 Angel Sanchez Garcia ATLETISME VILA-REAL VETERANO B MASCULINO 4 3 620 598 180980000260300180200
12 Joan Agut Colomer CM VISTABELLA VETERANO A MASCULINO 2 2 600 550 300250000000300300
13 Vicente Sanchez Garcia INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 5 3 586 620 1941801962201962200000
14 Pau Julbe Arayo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 5 3 562 382 17173000022022017189
15 Carlos Folch Bordas CA URBAN RUNNING CASTELLON VETERANO A MASCULINO 3 2 560 470 280220000000280250
16 Mario Fernandez Moreno INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 4 3 557 320 1881001811000000188120
17 Miquel Moreno Higueras INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 6 3 557 282 18585001871000018597
18 Santi Estevez Mora RUNANDFRIENDS SENIOR MASCULINO 7 3 550 277 1868617893000018698
19 Francisco Manuel Ramirez Rueda CIDADE DE LUGO FLUVIAL VETERANO A MASCULINO 5 2 520 420 260200000000260220
20 Eduardo Lopez Cano INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 6 3 502 285 1679116895000016799
21 Jose Castejon Jovani CLUB ESPORTIU VINAROS VETERANO B MASCULINO 6 3 496 368 157881601201791600000
22 David Carrillo Hernandez DAKASPORT TEAM VETERANO A MASCULINO 7 2 484 370 001841200030025000
23 Javi Lopez Pardo BEST OF YOU SENIOR MASCULINO 8 2 480 320 240120000000240200
24 Rosa Marmaneu Cantero C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 1 3 441 660 1241400000193300124220
25 Adolfo Adell C.A RUN ADDICTION VETERANO B MASCULINO 7 2 438 500 240250198250000000
26 David Monfort Guimera INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 8 3 437 257 1427515392000014290
27 Nahuel Valado Velasco C.A RUN ADDICTION SENIOR MASCULINO 9 2 420 290 210110000000210180
28 Juan Vicente Nebot Valverde BCS TRAIL D'UIXO SENIOR MASCULINO 10 2 407 255 19795210160000000
29 Jose Daniel Cumba Coloma TRAIL-RUNNING BENLLOC VETERANO B MASCULINO 8 2 401 340 16190000024025000
30 Jesus Jimenez Sanchez Migallon RURAL PARK RUNNING SOCUéLLAMOS SENIOR MASCULINO 11 2 400 259 20099000000200160
31 David Palomera Svensson SERRANO CLUB ATLETISMO SENIOR MASCULINO 12 1 400 300 00004003000000
32 Iñaki Rubio Segarra C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA VETERANO A MASCULINO 9 1 400 300 00400300000000
33 Samuel Tortosa Giannini INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 10 1 400 300 00000040030000
34 Daniel Redon Sol ESENCIARUN SENIOR MASCULINO 13 2 398 237 19997000000199140
35 Oscar Edo Tena CM VISTABELLA VETERANO A MASCULINO 11 2 396 380 198180000000198200
36 Mikel Capdevila EPIC TRAIL SENIOR MASCULINO 14 3 395 187 1405111559000014077
37 Iban Gimenez Bovea INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 12 2 394 340 197160000000197180
38 Pablo Sospedra RUN & FRIENDS SENIOR MASCULINO 15 2 393 206 19896195110000000
39 Javi Lozano Velasco C.D. ATLETISMO ARROYO VETERANO B MASCULINO 9 2 392 450 001942001982500000
40 Joan Agost Belles CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA SENIOR MASCULINO 16 2 392 213 19693000000196120
41 Nacho Martin Grifo BEST OF YOU SENIOR MASCULINO 17 2 390 201 19591000000195110
42 Vicent Varea CA RUNNING CASTELLO SENIOR MASCULINO 18 2 388 190 19490000000194100
43 Manu Mota Palomo CA NOULAS VETERANO A MASCULINO 13 2 386 300 193140000000193160
44 Samuel Tortosa Giannini INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 14 2 385 380 001901801952000000
45 Tomas Piernas Minguez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 15 2 384 280 191120001931600000
46 Daniel Cuadros Carsi CLUB ESPORTIU EL NINO SENIOR MASCULINO 19 2 384 187 1928800000019299
47 David Olmedo Galindo DR RUNNING TEAM VETERANO B MASCULINO 10 2 382 390 191140000000191250
48 Carlos Nuñez Olmedo CM VISTABELLA VETERANO B MASCULINO 11 2 380 340 190120000000190220
49 Carlos Adell Sospedra AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE VETERANO A MASCULINO 16 2 378 250 189110000000189140
50 Arturo Gimeno Comins GIMENO TEAM SENIOR MASCULINO 20 3 377 187 182821310000018295

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad