| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1501 | Tomas Garcia Treviño | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 527 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Tomas Perez Lopez | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | SENIOR MASCULINO | 528 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | Tomas Rocha Hurtado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 255 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 | Toni Belenguer Benavides | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 211 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1505 | Toni Bernal Pons | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 256 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1506 | Vanesa Perez Bautista | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 92 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1507 | Vanessa Locher Kirchner | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 301 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1508 | Vasyl Gayvoronyuk | XIOB GRUP | VETERANO A MASCULINO | 257 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1509 | Vicente Gomez Valmaña | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 529 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1510 | Vicente Hernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 212 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1511 | Vicente Iglesias Pardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 530 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1512 | Vicente Martinez España | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 258 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1513 | Vicente Palau Olmedo | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1514 | Vicente Rambla | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 531 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1515 | Vicente Vera Fria | CA VON HIPPEL-LINDAU PAIPORTA | VETERANO B MASCULINO | 213 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1516 | Victor Lliberos Monfort | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 532 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1517 | Victor Llopis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 533 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1518 | Victor Lopez Ruiz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 260 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1519 | Victor Medina | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 534 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1520 | Victor Pajares Ruiz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 261 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1521 | Victor Vives Artola | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 535 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522 | Wilson David Rodriguez Alvarado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 262 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1523 | Xavier Atienza Parra | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 536 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1524 | Xema Canos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 537 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1525 | Yanko Fernandez Gorriz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 538 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1526 | Yiceth Morales Gutierrez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 302 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1527 | Yolanda Parra Fructuoso | L'ÚLTIM PAGA | VETERANO B FEMENINO | 51 | 1 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1528 | Zara Del Alcazar Villena | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 303 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1529 | Zuleica Casado Ordax | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 93 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos