| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 803 | Alina Segarra Felip | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 26 | 2 | 2 | 167 | 1 | 70 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | Ana Isabel Cedron Valdes | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A FEMENINO | 27 | 2 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 805 | Ana Llopis | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 72 | 2 | 2 | 167 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 806 | Ana Moscardo Bataller | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 73 | 2 | 2 | 132 | 1 | 51 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 807 | Antonio Aranda Saez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 330 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 808 | Bea Blasco Marcelo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 74 | 2 | 2 | 122 | 1 | 43 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 809 | Belen Cosa Mormeneo | BEST OF YOU | VETERANO A FEMENINO | 28 | 2 | 2 | 191 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 810 | Bruno Corona Cuecos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 149 | 2 | 2 | 104 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 |
| 811 | Capi Forner Tortajada | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 24 | 2 | 2 | 215 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 812 | Carlos Nadal Caballer | CORPORE TEAM | SENIOR MASCULINO | 331 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 813 | Carlos Vega Torres | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 175 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 814 | Carmen Romero Gonzalez | BEST OF YOU | VETERANO C FEMENINO | 2 | 2 | 2 | 470 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| 815 | Cristina Breva Griño | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 75 | 2 | 2 | 143 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 816 | Daniel Galmes Perez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 176 | 2 | 2 | 67 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 817 | Daniel Vicente Rojano | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 332 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 818 | David Costa Estirado | PASUR TRAIL | VETERANO A MASCULINO | 177 | 2 | 2 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 819 | David Llueca Amella | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 150 | 2 | 2 | 98 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 820 | David Manuel Cozar Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 178 | 2 | 2 | 81 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 821 | Diana Portales Fernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 29 | 2 | 2 | 185 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 822 | Diego Vives Fabra | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 333 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 823 | Eduardo Rajadell Nebot | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 151 | 2 | 2 | 109 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 |
| 824 | Elvira Lizardo | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 18 | 2 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1 | 160 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 825 | Enrique Alarcon Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 334 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 826 | Estibaliz Lorenz Andres | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 30 | 2 | 2 | 237 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 827 | Estrella Becerro | ORPESA L'ATALL | VETERANO A FEMENINO | 31 | 2 | 2 | 189 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 828 | Eva Llaves | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 76 | 2 | 2 | 129 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 |
| 829 | Federico Arnau Moya | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO C MASCULINO | 25 | 2 | 2 | 237 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 830 | Fernando Gutierrez Almela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 179 | 2 | 2 | 58 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 831 | Fernando Mampel Royo | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO B MASCULINO | 152 | 2 | 2 | 75 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 832 | Francesc Dura | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO A MASCULINO | 180 | 2 | 2 | 55 | 1 | 1 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 833 | Francisco Jose Marco Llibrer | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 335 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 834 | Francisco Valero Trenco | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 181 | 2 | 2 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 835 | Gabriel Sanjuan Maicas | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 182 | 2 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 836 | Gema Ibañez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 32 | 2 | 2 | 216 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 837 | German Martin | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 336 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 838 | Henry Wilson Diaz Alvarez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 183 | 2 | 2 | 42 | 1 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 839 | Ignacio Rivero Beltran | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 337 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 840 | Ionella Sorina | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 33 | 2 | 2 | 172 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 841 | Ivan Gomez Joaquin | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 184 | 2 | 2 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 842 | Ivan Ibañez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 338 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 843 | Javier Doñate Iriberri | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 153 | 2 | 2 | 102 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
| 844 | Javier Edo Martin | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 339 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 845 | Javier Juan Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 185 | 2 | 2 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 846 | Jeronimo Alcaide Doumere | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 26 | 2 | 2 | 179 | 1 | 86 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 847 | Jesus Valero Parrilla | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 340 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 848 | Joan Toran Pesudo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 341 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 849 | Joaquin De La Rosa | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 154 | 2 | 2 | 80 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 850 | Joel Joan Oteri Obiol | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 342 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | Jonathan Aguirre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 343 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 852 | Jordi Gil Manrique | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 344 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Información básica sobre protección de datos