X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
803 Alina Segarra Felip INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 26 2 2 167 170197000000
804 Ana Isabel Cedron Valdes CLUB TRIATLON MARCHAMALO VETERANO A FEMENINO 27 2 2 189 001981910000
805 Ana Llopis INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 72 2 2 167 174000000193
806 Ana Moscardo Bataller RUN & FRIENDS SENIOR FEMENINO 73 2 2 132 151181000000
807 Antonio Aranda Saez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 330 2 2 20 11000000119
808 Bea Blasco Marcelo INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 74 2 2 122 143179000000
809 Belen Cosa Mormeneo BEST OF YOU VETERANO A FEMENINO 28 2 2 191 192000000199
810 Bruno Corona Cuecos INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 149 2 2 104 135000000169
811 Capi Forner Tortajada INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 24 2 2 215 1950000001120
812 Carlos Nadal Caballer CORPORE TEAM SENIOR MASCULINO 331 2 2 18 11000000117
813 Carlos Vega Torres C.A RUN ADDICTION VETERANO A MASCULINO 175 2 2 50 11000000149
814 Carmen Romero Gonzalez BEST OF YOU VETERANO C FEMENINO 2 2 2 470 12200000001250
815 Cristina Breva Griño INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 75 2 2 143 157000000186
816 Daniel Galmes Perez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 176 2 2 67 111000000156
817 Daniel Vicente Rojano INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 332 2 2 5 1100000014
818 David Costa Estirado PASUR TRAIL VETERANO A MASCULINO 177 2 2 55 13000000152
819 David Llueca Amella INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 150 2 2 98 132000000166
820 David Manuel Cozar Martinez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 178 2 2 81 120000000161
821 Diana Portales Fernandez INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 29 2 2 185 189000000196
822 Diego Vives Fabra INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 333 2 2 2 1111000000
823 Eduardo Rajadell Nebot INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 151 2 2 109 138000000171
824 Elvira Lizardo ORPESACORRE VETERANO B FEMENINO 18 2 2 256 0011601960000
825 Enrique Alarcon Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 334 2 2 19 11000000118
826 Estibaliz Lorenz Andres INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 30 2 2 237 1970000001140
827 Estrella Becerro ORPESA L'ATALL VETERANO A FEMENINO 31 2 2 189 191000000198
828 Eva Llaves C.A RUN ADDICTION SENIOR FEMENINO 76 2 2 129 147000000182
829 Federico Arnau Moya CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA VETERANO C MASCULINO 25 2 2 237 1970000001140
830 Fernando Gutierrez Almela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 179 2 2 58 15000000153
831 Fernando Mampel Royo CA RUNNING CASTELLO VETERANO B MASCULINO 152 2 2 75 118000000157
832 Francesc Dura CA LA VALL D'UIXO VETERANO A MASCULINO 180 2 2 55 11154000000
833 Francisco Jose Marco Llibrer INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 335 2 2 3 1100000012
834 Francisco Valero Trenco INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 181 2 2 51 11000000150
835 Gabriel Sanjuan Maicas INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 182 2 2 83 001401430000
836 Gema Ibañez Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 32 2 2 216 1960000001120
837 German Martin INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 336 2 2 2 1111000000
838 Henry Wilson Diaz Alvarez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 183 2 2 42 11141000000
839 Ignacio Rivero Beltran INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 337 2 2 2 1111000000
840 Ionella Sorina INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 33 2 2 172 181000000191
841 Ivan Gomez Joaquin INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 184 2 2 47 11000000146
842 Ivan Ibañez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 338 2 2 13 11000000112
843 Javier Doñate Iriberri INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 153 2 2 102 134000000168
844 Javier Edo Martin INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 339 2 2 2 1111000000
845 Javier Juan Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 185 2 2 49 11000000148
846 Jeronimo Alcaide Doumere INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 26 2 2 179 186193000000
847 Jesus Valero Parrilla INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 340 2 2 12 11000000111
848 Joan Toran Pesudo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 341 2 2 15 11000000114
849 Joaquin De La Rosa INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 154 2 2 80 121000000159
850 Joel Joan Oteri Obiol INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 342 2 2 2 1111000000
851 Jonathan Aguirre INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 343 2 2 14 11000000113
852 Jordi Gil Manrique INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 344 2 2 11 11000000110

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad