X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
302 Jaime Gonzalez Martinez DAYDREAMS HEALTH SENIOR MASCULINO 133 2 162 125 00884974760000
303 Jorge Sanchez Galmez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 75 2 162 135 81560000008179
304 Angel Escrich CAFE ANGEL VETERANO B MASCULINO 58 1 162 91 1629100000000
305 Javier Abdou Forcadell INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 134 1 162 85 0016285000000
306 Jesus Pintado Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO D MASCULINO 1 2 161 480 0011800016030000
307 Ferran Guimera Gurrea MAGDALENA 70 RUNNERS JUNIOR MASCULINO 2 2 161 500 42300001192000000
308 Carlos Valles Olcina BENICASSIM SKY RUNNERS VETERANO B MASCULINO 59 1 161 140 00161140000000
309 Miguel Angel Royo Sorribas ALCORISA FONDISTAS VETERANO B MASCULINO 60 1 161 96 0000001619600
310 Raimundo Gana INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 135 1 161 93 0000161930000
311 Teresa Bou Rambla VILANOVA D'ALCOLEA VETERANO B FEMENINO 5 3 160 399 00112019915818000
312 Ana Monferrer Gines UAC VETERANO B FEMENINO 6 2 160 450 8020000000080250
313 Miguel Angel Bajo Bueno INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 61 1 160 96 0000160960000
314 Joaquin Franscico Gil Badenes INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 12 3 159 333 19300001571401100
315 Jesus Antonio Cambronero Galvez INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 62 1 159 95 0000159950000
316 Pepe Ventura Escrig INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 136 1 159 64 1596400000000
317 Vicente Sola Lloret AMICS DEL CLOT VETERANO A MASCULINO 76 1 159 94 0015994000000
318 Antonia Merino Rey REPTE 10K VINAROS VETERANO B FEMENINO 7 4 158 544 187120019715516000
319 Jose Ramon Beltran Castillo C.A RUN ADDICTION VETERANO B MASCULINO 63 4 158 282 265112769478002677
320 Michael Cordova LOCOSXELRUNNING VETERANO A MASCULINO 77 3 158 172 116000015698158
321 Monica Lozano Del Moral INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 16 2 158 249 608998160000000
322 Fernando Grau Perez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 78 2 158 132 79540000007978
323 Luis Rodriguez Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 79 1 158 84 1588400000000
324 Miguel Sanchez CLUB ATLETISMO COLMENAR VIEJO VETERANO A MASCULINO 80 1 158 95 0000158950000
325 Ricardo Fernandes CLUB TRIATLO BASILISCUS SENIOR MASCULINO 137 1 158 84 0015884000000
326 Jose Amable Zaragoza Garcia CM DESERT AMUNT VETERANO B MASCULINO 64 1 157 110 00157110000000
327 Juan Carlos Medina Rubio NO VETERANO B MASCULINO 65 1 157 94 0000157940000
328 Pablo Corchado Romero CA RUNNING CASTELLO SENIOR MASCULINO 138 2 156 49 7810000007848
329 Bo Hoffmann INDEPENDIENTE JUNIOR MASCULINO 3 1 156 300 00001563000000
330 Maria De La Torre Celades CM GR33 VETERANO A FEMENINO 6 1 156 300 15630000000000
331 Xavi Vidal Folch INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 66 1 156 100 00156100000000
332 Estefania Escuder Alonso INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 7 1 155 250 15525000000000
333 Marcelo Paniago INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 67 1 155 93 0000155930000
334 Paco Muñoz Vicent XIOB GRUP VETERANO A MASCULINO 81 1 155 93 0015593000000
335 Carlos Serra Chust ESENCIARUN VETERANO A MASCULINO 82 2 154 129 77520000007777
336 Jesus Moreno Sanchez INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 13 1 154 120 00000015412000
337 Jordi Basevi Tomas GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA SENIOR MASCULINO 139 1 154 92 0000154920000
338 Ricard Tudela Fores CLUB ESPORTIU EL NIÑO SENIOR MASCULINO 140 1 154 60 1546000000000
339 Ruben Querol Herrera INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 141 1 154 83 0015483000000
340 Luis Siurana Gil INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 142 2 153 100 1100001529900
341 )(3ktr E.i LOS PERROS VETERANO A MASCULINO 83 1 153 83 1538300000000
342 Jorge Cortes RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA SENIOR MASCULINO 143 1 153 91 0000153910000
343 Sara Rodriguez Montoya INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 17 1 153 200 00000015320000
344 Francisco Javier Conejos Blanch INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 68 2 152 154 76670000007687
345 Juan Carlos Calvo Garcia CLUB ESPORTIU VINAROS VETERANO B MASCULINO 69 1 152 99 0015299000000
346 Miguel Angel Alonso Martinez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 84 1 152 94 0000152940000
347 Mercedes Folch Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 8 5 151 655 184194185147300192
348 Diego Barreda Barreda INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 70 4 151 215 1120015614894153
349 Toni Garcia Martinez C.A RUN ADDICTION VETERANO C MASCULINO 14 3 151 296 1890000149110197
350 Alexandru Bran CC OROPESA SENIOR MASCULINO 144 1 151 90 0000151900000
351 Paula Villeta Fos INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 18 1 151 180 00000015118000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad