| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 151 | David Tena Alicart | UAC | VETERANO A MASCULINO | 41 | 2 | 220 | 146 | 110 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 83 |
| 152 | Jefferson Moscoso | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 42 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Migue Garcia Ramos | TALES TRAIL TEAM | VETERANO B MASCULINO | 28 | 1 | 220 | 200 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Juan Segarra Gines | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 72 | 2 | 218 | 85 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 62 |
| 155 | Carlos Bernat Clausell | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 43 | 2 | 216 | 144 | 108 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 82 |
| 156 | Vicente Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 3 | 2 | 215 | 400 | 102 | 180 | 113 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Dixon Alexander Villamizar Montes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 73 | 3 | 214 | 83 | 98 | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 57 |
| 158 | Vicente Aragon Fernandez | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | VETERANO B MASCULINO | 29 | 2 | 214 | 163 | 107 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 91 |
| 159 | Gael Sanchez Navarro | CA PLAYAS DE CASTELLON | SENIOR MASCULINO | 74 | 2 | 212 | 82 | 106 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 61 |
| 160 | Jose Antonio Melia Cardenas | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 4 | 2 | 210 | 420 | 105 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 220 |
| 161 | Miguel Mendoza | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 44 | 1 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Carlos Javier De La Cruz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 45 | 3 | 209 | 235 | 0 | 0 | 1 | 63 | 35 | 62 | 173 | 110 | 0 | 0 |
| 163 | Jose Pascual Adsuara Costa | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 75 | 2 | 206 | 78 | 103 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 60 |
| 164 | Frank Flores Adsuara | PASUR TRAIL | SENIOR MASCULINO | 76 | 2 | 204 | 76 | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 59 |
| 165 | Jordi Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 77 | 2 | 202 | 73 | 101 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 58 |
| 166 | Teresa Fabra Cervera | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 2 | 2 | 200 | 430 | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 |
| 167 | Angel Ramos Fonte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 46 | 1 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| 168 | Miguel Rochera Llido | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 78 | 1 | 200 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Adrian Paris | CLUB ATLETISMO AZUQUECA | SENIOR MASCULINO | 79 | 1 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Fran Blasco Marcelo | RUN&FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 80 | 1 | 199 | 140 | 0 | 0 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Jose Manuel Lopez Collado | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 30 | 1 | 199 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 220 | 0 | 0 |
| 172 | Patri Juan Rubio | CM AT-ZENET | VETERANO A FEMENINO | 3 | 2 | 198 | 380 | 99 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 220 |
| 173 | Ioana Petenchi Petenchi | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 3 | 1 | 198 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 300 | 0 | 0 |
| 174 | Juan Jose Nieto Del Prado | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | VETERANO A MASCULINO | 47 | 1 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Manuel Yustos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 81 | 1 | 197 | 120 | 0 | 0 | 197 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Juan Diego Giraldo Peña | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 82 | 1 | 196 | 94 | 196 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Javier Lopez Barrachina | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 83 | 1 | 195 | 92 | 195 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Ruben Tijeras Borras | DAKASPORT TEAM | SENIOR MASCULINO | 84 | 1 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 200 | 0 | 0 |
| 179 | Pau Simon Alarcon | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 85 | 2 | 194 | 66 | 97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 56 |
| 180 | Alejandro Ocaña Calpe | TRIVILA | VETERANO A MASCULINO | 48 | 1 | 194 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Primitivo Cascon Villar | RD SOCKS TEAM PRADOLUENGO | VETERANO C MASCULINO | 5 | 1 | 194 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 250 | 0 | 0 |
| 182 | Adamita Iosif Stoian | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 86 | 2 | 193 | 126 | 0 | 0 | 59 | 39 | 134 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Fran Fernandez Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 49 | 1 | 193 | 200 | 0 | 0 | 193 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Nacho Diaz Segura | RUNNING SPORT CASTELLó | VETERANO B MASCULINO | 31 | 1 | 193 | 160 | 193 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Beatriz Rodriguez Magallanes | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 7 | 2 | 192 | 278 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 180 |
| 186 | Cristian Bort Pitarch | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 87 | 1 | 192 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Daniel Redon Badenas | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 88 | 1 | 192 | 89 | 192 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Rodrigo Rubia Gomez | LIONS OCR | SENIOR MASCULINO | 89 | 1 | 192 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 180 | 0 | 0 |
| 189 | Senen Osorio Fernando | ASOCIACION ATLETICA TUROLENSE | SENIOR MASCULINO | 90 | 1 | 192 | 100 | 0 | 0 | 192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Diego Gomez Cebrian | CLUB ATLETISMO ILDANENSE | SENIOR MASCULINO | 91 | 1 | 191 | 99 | 0 | 0 | 191 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | Manuel Gual | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 50 | 1 | 191 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 180 | 0 | 0 |
| 192 | Toño Garcia Ferrer | TRAIL MORVEDRE | VETERANO B MASCULINO | 32 | 1 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Paula Diago Romero | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR FEMENINO | 8 | 2 | 190 | 257 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 160 |
| 194 | Luisa Masot Pastor | ALBALAT ENTRENA ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 9 | 1 | 190 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 0 | 0 |
| 195 | Pablo Gil Antequera | CORREDOR@S MJP | VETERANO A MASCULINO | 51 | 1 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Juani Breton Lopez | LA GACELA NORIEGA | VETERANO A FEMENINO | 4 | 2 | 189 | 440 | 0 | 0 | 65 | 220 | 124 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | Ignacio Fernandez Rull | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 52 | 1 | 189 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 160 | 0 | 0 |
| 198 | Juan Angel Martinez | TRAIL RUNNING ZARAGOZA | VETERANO B MASCULINO | 33 | 1 | 189 | 110 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Juanjo Moliner Gimeno | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 34 | 1 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | Sergio Romero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 92 | 1 | 189 | 98 | 0 | 0 | 189 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos