| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1402 | Pablo Trilles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | Paloma Guiral Ortuño | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 266 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1404 | Paloma Prior Vilallonga | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 267 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1405 | Paqui Bernal Santos | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 45 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1406 | Patricia Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 268 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1407 | Patricia Serrano Jurado | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 269 | 1 | 1 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1408 | Patricia Tomas | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1409 | Patricia Torrente | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 271 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | Pau Beltran Ibañez | GSOL BENICASSIM | SENIOR MASCULINO | 499 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1411 | Pau Benimeli | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1412 | Pau Clemente | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 501 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1413 | Pau Sales Arrufat | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | SENIOR MASCULINO | 502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1414 | Paula Aragon Villarroya | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 272 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1415 | Paula Bañuelos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 273 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1416 | Paula Cervera Cabrera | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 82 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1417 | Paula Falo Arias | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 274 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1418 | Paula Fuster Larrart | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 275 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1419 | Paula Hernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1420 | Paula Mas Masanet | NEXO SPORT TEAM | SENIOR FEMENINO | 277 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1421 | Paula Nebot Tovar | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422 | Paula Nova Ruiz | ESENCIARUN | SENIOR FEMENINO | 279 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1423 | Paula Romero | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 280 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1424 | Paula Ros Ferrada | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 281 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1425 | Paula Tabernero Muñoz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 282 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1426 | Pedro Acha Espinosa | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 41 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1427 | Pedro Criado Huguet | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1428 | Pedro Garcia Rodriguez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 503 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1429 | Pedro J. Zarzoso Lopez | GAMTE | VETERANO A MASCULINO | 246 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430 | Pedro Martinez Calzado | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 504 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1431 | Pilar Soler Ripolles | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 83 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1432 | Rafael Fortea Gomis | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 42 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1433 | Rafel Bassaganyas Vancells | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 505 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1434 | Ramon Alexis Alberto Ribes | CME EL CASTELLET LES USERES | VETERANO B MASCULINO | 206 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1435 | Ramon Barbera Albero | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 207 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1436 | Ramon Gascon Tormos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 208 | 1 | 1 | 27 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1437 | Ramon Gomez Contreras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 506 | 1 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1438 | Raquel Cuevas | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 283 | 1 | 1 | 64 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1439 | Raquel Justicia Redondo | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 46 | 1 | 1 | 85 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1440 | Raul Faus Balbastre | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 209 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1441 | Raul Limorte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 247 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1442 | Razvan Gabriel Dumitrache | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 507 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1443 | Ricardo Bujeda Lopez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 47 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1444 | Ricardo Casañ Pitarch | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 248 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1445 | Ricardo Jimenez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 508 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1446 | Roberto Bernad | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 509 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1447 | Roberto Gomez Castellar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 510 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1448 | Roberto Torner Sanchez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1449 | Roger Esteller Curto | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 210 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1450 | Rosa Maria Maroto Casanova | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 84 | 1 | 1 | 83 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Rosario Benedito | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 6 | 1 | 1 | 180 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos