| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1202 | Joan Garces | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 445 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Joan Pamies Escoda | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 446 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1204 | Joana Gargallo Antoni | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205 | Joaquin Sales Rubio | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 224 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206 | Jonah Perez De Leza Boyd | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 447 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1207 | Jonathan Cabrera Velasco | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 448 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | Jordi Diaz Castell | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Jordi Llusar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1210 | Jordi Llutart Peri | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 225 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1211 | Jorge Agost Prades | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 226 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 | Jorge Bombardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1213 | Jorge Castellet | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 187 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214 | Jorge Galindo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 452 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1215 | Jorge Garces Pina | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 453 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1216 | Jorge Mayoral Cordoba | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1217 | Jorge Pinto Gaitan | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 455 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1218 | Jorge Roldan Rivas | MIM | VETERANO B MASCULINO | 188 | 1 | 1 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1219 | Jose Antonio Franco Ciurana | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | Jose Antonio Martinez Valles | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 189 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1221 | Jose Farnos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 456 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1222 | Jose Gil Lliveros | ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO | VETERANO D MASCULINO | 7 | 1 | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1223 | Jose Luis Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 190 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1224 | Jose Luis Ibañez Mor | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 191 | 1 | 1 | 36 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1225 | Jose Luis Vives | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 36 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1226 | Jose Manuel Blasco Buj | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1227 | Jose Maria Salvador Gomez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1228 | Jose Miguel Albert Blasco | NEWRUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1229 | Jose Ramon Gomez Perez | AMIGOS DEL ATLETISMO VALDEMORO | VETERANO B MASCULINO | 192 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1230 | Jose Ramon Iriarte | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 193 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1231 | Jose Romero Salva | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO C MASCULINO | 37 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | Jose Sales Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1233 | Juan Antonio De Los Santos Ramos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 194 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234 | Juan Carlos Camañez Sanguesa | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | VETERANO C MASCULINO | 38 | 1 | 1 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1235 | Juan Carlos Loranca Hornero | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 229 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1236 | Juan Chiva Batalla | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 230 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1237 | Juan Lorenzo Romero Romero | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | VETERANO C MASCULINO | 39 | 1 | 1 | 91 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1238 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1239 | Juan Manuel Lopez Sastre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 461 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | Juan Mata | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 462 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1241 | Juan Miguel Pamplona Santana | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 231 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1242 | Juan Vicente Saez Pascual | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 195 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1243 | Juanvi Monton Iserte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 232 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1244 | Judit Coroleu Diaz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 193 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1245 | Judit Romo Conde | LA CUADRILLA | SENIOR FEMENINO | 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1246 | Julia Ribeiro | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 195 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1247 | Julieta Abril Rabela Rivero | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 196 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1248 | Julio Benet | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 463 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1249 | Katherine Camacho Melo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 197 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | Kilian Belles Centelles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 464 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251 | Lara Geoffte | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 198 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos