| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1052 | Carmen Mallol | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 150 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | Carmen Olmos Torralba | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 5 | 1 | 1 | 160 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1054 | Carmen Salvador Romero | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 151 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 | Carmen Vives | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 152 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1056 | Carolina Antonella Mancuso | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 153 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1057 | Carolina Lacunza | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 154 | 1 | 1 | 29 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1058 | Carolina Mir Galindo | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 53 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1059 | Carolina Muñoz Cuadrado | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 54 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1060 | Casian Botas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 391 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1061 | Cecilia Calvo Sanchez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 155 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | Celia Cuenca Blat | SANUS VITAE TEAM | SENIOR FEMENINO | 156 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | Celia Saelices Checa | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 29 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1064 | Celia Tormos Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 157 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1065 | Clara Chinchilla | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 158 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1066 | Clara Sanchez Monge | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 159 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1067 | Clara Tormo Babe | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 55 | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1068 | Claudia Martinez Dura | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 160 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1069 | Claudia Pallares Gomez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 161 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1070 | Claudia Peña | MADE FOR | SENIOR FEMENINO | 162 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1071 | Cortes Serrano Esteban | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 56 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1072 | Cris Ibars | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 57 | 1 | 1 | 76 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1073 | Cristian Albalat Bayarri | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 210 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1074 | Cristian Fernandez Andres | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | SENIOR MASCULINO | 392 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1075 | Cristian Jaen Pelaez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1076 | Cristian Martinez Hernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 394 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1077 | Cristina Gomez Carrillo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 163 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1078 | Cristina Izquierdo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 164 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1079 | Cristina Mallen | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 165 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1080 | Cristobal Lacruz Polo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 395 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1081 | Dani Gadea Arrue | ACPL BENAGUASIL | VETERANO B MASCULINO | 172 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1082 | Dani Pitarch Marin | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 396 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1083 | Daniel Climent Cardona | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1084 | Daniel De Pablo Sanz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 212 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1085 | Daniel Ebri Estrada | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 173 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1086 | Daniel Ortiz Alonso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 397 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1087 | Daniel Valdivia Gutierrez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 398 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1088 | Darra Elizabeth Butnaru Cornea | INDEPENDIENTE | JUNIOR FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1089 | David Diago | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 399 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | David Ferrus Asensio | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 400 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1091 | David Fuertes Cone | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 401 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | David Garcia Ochoa | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1093 | David Marza | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1094 | David Moreno Reig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 403 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1095 | David Oliver Alegre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1096 | David Ontaneda Andrade | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 405 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1097 | David Tiscar Royo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1098 | Demmi Douma | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 166 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1099 | Diana Andreea Cachit | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 167 | 1 | 1 | 33 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | Diana Campos Gomez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 168 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 | Diego Garcia Tomas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 407 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos