X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
569 David Saez Gil INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 235 1 77 1 77100000000
1272 Luis Alberich Verchili CA RUNNING CASTELLO VETERANO A MASCULINO 234 1 1 74 00174000000
1330 Marta Artola INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 234 1 1 72 00172000000
568 Sergio Rodriguez Ariño INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 234 1 78 79 000078790000
1267 Lucas Pregot Sanchez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 233 1 1 62 00162000000
1327 Marina Arrufat Conesa INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 233 1 1 1 0011000000
565 Zeus Llopis Ferrer CLUB ESPORTIU EL NINO SENIOR MASCULINO 233 2 78 34 3910000003933
1326 Marie Bernete INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 232 1 1 1 0011000000
562 Joel Peralta RUN & FRIENDS SENIOR MASCULINO 232 1 79 1 79100000000
1243 Juanvi Monton Iserte INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 232 1 1 14 11400000000
561 Ignacio Alegre Ramon INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 231 1 80 45 008045000000
1241 Juan Miguel Pamplona Santana INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 231 1 1 55 00155000000
1324 Maria Tomas INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 231 1 1 17 00117000000
1236 Juan Chiva Batalla INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 230 1 1 53 00153000000
1323 Maria Rodriguez Herrera INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 230 1 1 1 0011000000
557 Ricardo Montull Crespo C.A RUN ADDICTION SENIOR MASCULINO 230 1 81 1 81100000000
1322 Maria Rios INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 229 1 1 1 0011000000
554 Pau Cherta INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 229 1 82 1 82100000000
1235 Juan Carlos Loranca Hornero INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 229 1 1 41 00001410000
1320 Maria Ortiz Sos INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 228 1 1 76 17600000000
551 Roberto Peña Alcaide INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 228 2 82 35 4110000004134
1228 Jose Miguel Albert Blasco NEWRUNNERS VETERANO A MASCULINO 228 1 1 1 1100000000
550 Sergio Cabedo Romero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 227 1 83 1 83100000000
1219 Jose Antonio Franco Ciurana CLUB TRIATLO VINAROS VETERANO A MASCULINO 227 1 1 1 1100000000
1319 Maria Martin Cerezuela RUN & FRIENDS SENIOR FEMENINO 227 1 1 1 1100000000
549 Jon Otermin Pellejero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 226 1 83 46 008346000000
1318 Maria Martin Cerezuela INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 226 1 1 1 0011000000
1211 Jorge Agost Prades INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 226 1 1 1 1100000000
1210 Jordi Llutart Peri INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 225 1 1 75 00175000000
1316 Maria Marti INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 225 1 1 1 0011000000
545 Abel Bort Braceros INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 225 1 84 1 84100000000
1315 Maria Lizandra Elcid INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 224 1 1 1 0011000000
544 Diego Radiu INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 224 1 85 1 85100000000
1205 Joaquin Sales Rubio INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 224 1 1 53 00001530000
543 Albert Feliu Uso INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 223 1 85 47 008547000000
1198 Jesus Pablo Ndong Nguema INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 223 1 1 43 00143000000
1311 Maria Guidotti INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 223 1 1 1 1100000000
542 Paulo Alexandre Da Silva INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 222 3 85 43 331191400003328
1192 Javier Martin Ballester INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 222 1 1 1 1100000000
1310 Maria Gisbert Matias INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 222 1 1 27 12700000000
1183 Jaime Joya Espel INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 221 1 1 76 00176000000
540 Sergio Ramirez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 221 1 86 1 86100000000
1308 Maria Espejo Olaria INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 221 1 1 79 00001790000
539 Dragos Ionut Musa Olar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 220 1 86 48 008648000000
1180 Ivan Ribes Tena INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 220 1 1 1 1100000000
1306 Maria Del Carmen Almenar Rubio INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 220 1 1 45 14500000000
536 Jose Luis Serra Ventura INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 219 2 86 81 001185800000
1305 Maria Ceballos Gil INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 219 1 1 1 0011000000
1173 Israel Cubedo Martinez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 219 1 1 50 00001500000
1139 Fernando Navarro Collados INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 218 1 1 67 00167000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad