| Pos. ↓ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1180 | Ivan Ribes Tena | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 220 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1179 | Ivan Pinto Vicent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 436 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1178 | Ivan Muñoz Mari | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 435 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 | Ivan Montes | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 184 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1176 | Ivan Higueras Calduch | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 434 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 | Ivan Cabanes Ramos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 433 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1174 | Ivan Cabanes Ramos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 432 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1173 | Israel Cubedo Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 219 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1172 | Isabel Guillen | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE | VETERANO B FEMENINO | 34 | 1 | 1 | 120 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1171 | Isabel Gascon Huige | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 64 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1170 | Isabel Garcia Cobos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 187 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1169 | Isabel Fernandez Lavado | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 33 | 1 | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1168 | Isabel Campesino | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 32 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1167 | Irene Serrano | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 186 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1166 | Ioana Ionascu | RUN&FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 185 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1165 | Inma Navarro Varo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 184 | 1 | 1 | 35 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1164 | Inma Balaguer | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 183 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1163 | Ines Teruel Llinares | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 182 | 1 | 1 | 75 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1162 | Imanol Fabrega Ruiz De Viñaspre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 431 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | Hugo Gomez Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1160 | Holger Cevallos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 429 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1159 | Hector Rambla | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 428 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1158 | Guillermo Miro Calvo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 427 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1157 | Guillermo Beltran | GSOL BENICASSIM | VETERANO B MASCULINO | 183 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1156 | Guillermo Ballester Viciano | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 426 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1155 | Gonzalo Vilanova Prieto | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 425 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1154 | Gonzalo Albero Almodobar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 424 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 | Gloria Sanahuja Bartoll | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 181 | 1 | 1 | 31 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 | Gloria Elvira Rodriguez Chao | ORPESACORRE | VETERANO A FEMENINO | 63 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1151 | Gerardo Cuco | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 423 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1150 | Gemma Borras Carles | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1149 | Gemma Arrebola Arcusa | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1148 | Gabriel Abel Cervera Lopez | CA VILAMARXANT | VETERANO B MASCULINO | 182 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1147 | Frank Reina Rodriguez | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 181 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1146 | Francisco Monraval Guinot | XIOB GRUP | VETERANO B MASCULINO | 180 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1145 | Francisco Jose Pastor Escrig | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 179 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1144 | Francisco Javier De Rio | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 178 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 | Francisco Javier Artacho Cobo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 422 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 | Frances Obrien | KELLS AC | VETERANO B FEMENINO | 31 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1141 | Franc Martinez Tena | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 421 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1140 | Fernando Soliva Mira | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 420 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1139 | Fernando Navarro Collados | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 218 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1138 | Felipe Biosca | POLIVALENTES | SENIOR MASCULINO | 419 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1137 | Farid Abbasi Borojeni | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 34 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1136 | Fanny Esteller Martin | CEM COSTUR | VETERANO A FEMENINO | 62 | 1 | 1 | 72 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 | Evelyn Teran Mejia | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 | Eva Sanchez Ballester | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 61 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1133 | Eva Molla Morales | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 60 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1132 | Eva Maria Lopez Rubio | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 177 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1131 | Eugenio Vicente Bermudez | XIOB GRUP | VETERANO B MASCULINO | 177 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos