| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↓ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 896 | Olga Alvarez Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 88 | 2 | 2 | 151 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 893 | Nerea Tomas Navarro | CA ALFARA | SENIOR FEMENINO | 87 | 2 | 2 | 151 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 |
| 74 | Benjamin Alvarez Sanchis | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 33 | 2 | 324 | 150 | 162 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 85 |
| 144 | Andrut Constantin | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 39 | 2 | 230 | 149 | 115 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 84 |
| 892 | Natalia Sanchez Centeno | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 86 | 2 | 2 | 148 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 |
| 485 | Carlos Collado Escrig | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 94 | 2 | 104 | 147 | 52 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 85 |
| 81 | Alexis Fabregat Porcar | CLUB DE MUNTANYA BENASSAL | SENIOR MASCULINO | 36 | 2 | 316 | 147 | 158 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 84 |
| 151 | David Tena Alicart | UAC | VETERANO A MASCULINO | 41 | 2 | 220 | 146 | 110 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 83 |
| 82 | Cristian Mingol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 37 | 2 | 314 | 145 | 157 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 83 |
| 501 | Luis Perez Pino | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 97 | 2 | 98 | 145 | 49 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 84 |
| 917 | Veronica Lopez Sales | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 94 | 2 | 2 | 145 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| 155 | Carlos Bernat Clausell | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 43 | 2 | 216 | 144 | 108 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 82 |
| 868 | Lidon Batalla Gil | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 79 | 2 | 2 | 143 | 1 | 61 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Jose Blazquez Martinez | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 38 | 2 | 310 | 143 | 155 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 82 |
| 523 | Rafael Carrion Armero | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 100 | 2 | 90 | 143 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 83 |
| 815 | Cristina Breva Griño | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 75 | 2 | 2 | 143 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 170 | Fran Blasco Marcelo | RUN&FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 80 | 1 | 199 | 140 | 0 | 0 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Juanma Marin Escrig | CM AT-ZENET | VETERANO A MASCULINO | 56 | 1 | 185 | 140 | 0 | 0 | 185 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Carlos Valles Olcina | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 59 | 1 | 161 | 140 | 0 | 0 | 161 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1527 | Yolanda Parra Fructuoso | L'ÚLTIM PAGA | VETERANO B FEMENINO | 51 | 1 | 1 | 140 | 0 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | Carlos Llombart Clua | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 55 | 1 | 187 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 140 | 0 | 0 |
| 224 | Edu Tijeras Vicent | DAKASPORT TEAM | VETERANO B MASCULINO | 40 | 1 | 182 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 140 | 0 | 0 |
| 233 | Eduard Cordoba Bou | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 104 | 1 | 179 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 140 | 0 | 0 |
| 367 | Iñaki Echechiquia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 89 | 2 | 146 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 145 | 96 | 0 | 0 |
| 120 | Carlos Lopez | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 55 | 1 | 260 | 140 | 260 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | Maria Hernandez Hernandez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 22 | 1 | 35 | 140 | 35 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Adrian Paris | CLUB ATLETISMO AZUQUECA | SENIOR MASCULINO | 79 | 1 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Pablo Gil Antequera | CORREDOR@S MJP | VETERANO A MASCULINO | 51 | 1 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Emilio Rodriguez Rujula | STADIUM CASABLANCA | VETERANO B MASCULINO | 45 | 1 | 178 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | Cristina Martin Jimenez | CLUB ATLETISMO MARACENA | VETERANO A FEMENINO | 15 | 1 | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 628 | Laura Melia Fortuño | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 48 | 1 | 57 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Celia Rubert | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 16 | 1 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Oscar Lopez Embuena | ORPESACORRE | JUNIOR MASCULINO | 7 | 1 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Garcia Sanahuja | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 39 | 2 | 306 | 140 | 153 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 81 |
| 201 | Juan Casanova Suarez | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 53 | 2 | 188 | 140 | 94 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 81 |
| 880 | Marta Portales Fernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 82 | 2 | 2 | 140 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 88 | Pau Monferrer Palmer | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 40 | 2 | 304 | 138 | 152 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 80 |
| 593 | Leonardo Casas Lazaro | BENICASSIM SKY RUNNING | VETERANO B MASCULINO | 111 | 2 | 68 | 136 | 41 | 58 | 27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | Cristian Leon Dols | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 151 | 2 | 147 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 146 | 98 | 0 | 0 |
| 572 | Javier Perez Rodriguez | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 107 | 2 | 76 | 136 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 81 |
| 483 | Jose Torres Barbera | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 115 | 2 | 105 | 135 | 0 | 0 | 1 | 58 | 104 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 899 | Paula Agramunt Farinos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 90 | 2 | 2 | 135 | 1 | 70 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | Jorge Sanchez Galmez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 75 | 2 | 162 | 135 | 81 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 79 |
| 95 | Edgar Chumillas Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 44 | 2 | 296 | 134 | 148 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 79 |
| 606 | Jesus Garcia Mira | UAC | VETERANO B MASCULINO | 112 | 2 | 64 | 134 | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 80 |
| 870 | Lorena Mayo Castillo | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 80 | 2 | 2 | 134 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| 126 | Fernando Fabregat | TEAM4SPORT | SENIOR MASCULINO | 59 | 2 | 253 | 132 | 199 | 98 | 54 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | Miguel Vidal Branchadell | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO B MASCULINO | 110 | 2 | 71 | 132 | 70 | 65 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | Ana Moscardo Bataller | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 73 | 2 | 2 | 132 | 1 | 51 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Fran Lopez Pardo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 45 | 2 | 294 | 132 | 147 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 78 |
Información básica sobre protección de datos