X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1230 Jose Ramon Iriarte INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 193 1 1 62 00001620000
1229 Jose Ramon Gomez Perez AMIGOS DEL ATLETISMO VALDEMORO VETERANO B MASCULINO 192 1 1 63 00001630000
1228 Jose Miguel Albert Blasco NEWRUNNERS VETERANO A MASCULINO 228 1 1 1 1100000000
1227 Jose Maria Salvador Gomez CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ SENIOR MASCULINO 458 1 1 1 0011000000
1226 Jose Manuel Blasco Buj INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 457 1 1 1 1100000000
1225 Jose Luis Vives INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 36 1 1 99 00199000000
1224 Jose Luis Ibañez Mor INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 191 1 1 36 13600000000
1223 Jose Luis Gomez INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 190 1 1 61 00001610000
1222 Jose Gil Lliveros ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO VETERANO D MASCULINO 7 1 1 300 130000000000
1221 Jose Farnos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 456 1 1 1 0011000000
1220 Jose Antonio Martinez Valles INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 189 1 1 9 1900000000
1219 Jose Antonio Franco Ciurana CLUB TRIATLO VINAROS VETERANO A MASCULINO 227 1 1 1 1100000000
1218 Jorge Roldan Rivas MIM VETERANO B MASCULINO 188 1 1 39 13900000000
1217 Jorge Pinto Gaitan INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 455 1 1 1 0011000000
1216 Jorge Mayoral Cordoba INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 454 1 1 1 1100000000
1215 Jorge Garces Pina INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 453 1 1 1 0011000000
1214 Jorge Galindo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 452 1 1 1 0011000000
1213 Jorge Castellet INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 187 1 1 44 00144000000
1212 Jorge Bombardo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 451 1 1 1 1100000000
1211 Jorge Agost Prades INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 226 1 1 1 1100000000
1210 Jordi Llutart Peri INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 225 1 1 75 00175000000
1209 Jordi Llusar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 450 1 1 1 0011000000
1208 Jordi Diaz Castell INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 449 1 1 1 1100000000
1207 Jonathan Cabrera Velasco INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 448 1 1 1 0011000000
1206 Jonah Perez De Leza Boyd INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 447 1 1 1 0011000000
1205 Joaquin Sales Rubio INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 224 1 1 53 00001530000
1204 Joana Gargallo Antoni INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 192 1 1 1 1100000000
1203 Joan Pamies Escoda INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 446 1 1 1 0011000000
1202 Joan Garces INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 445 1 1 1 0011000000
1201 Joan Damia Climent INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 444 1 1 1 0011000000
1200 Joan Calpe INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 443 1 1 1 0011000000
1199 Jesus Uso Viciedo INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 186 1 1 70 00170000000
1198 Jesus Pablo Ndong Nguema INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 223 1 1 43 00143000000
1197 Jessica Sabio Fernandez INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 65 1 1 92 00192000000
1196 Jessica Gomez Murria INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 191 1 1 23 12300000000
1195 Jennyfer Osorio Muñoz INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 190 1 1 1 1100000000
1194 Jean Pierre Magnaudeix INDEPENDIENTE VETERANO D MASCULINO 6 1 1 160 001160000000
1193 Jazmin Cuyo INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 189 1 1 53 15300000000
1192 Javier Martin Ballester INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 222 1 1 1 1100000000
1191 Javier Mancheño INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 442 1 1 1 0011000000
1190 Javier Guinot Viciano ROOTS VETERANO D MASCULINO 5 1 1 200 001200000000
1189 Javier Gonzalez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 441 1 1 1 0011000000
1188 Javier Contreras Valiente CLUB ATLETISMO VILLARTA SENIOR MASCULINO 440 1 1 1 1100000000
1187 Javier Contreras Fernandez CLUB ATLETISMO VILLARTA VETERANO B MASCULINO 185 1 1 15 11500000000
1186 Javier Balaguer Canet INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 439 1 1 1 0011000000
1185 Javier Atienza Folgado L'ÚLTIM PAGA VETERANO C MASCULINO 35 1 1 94 00194000000
1184 Javier Alfaro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 438 1 1 1 0011000000
1183 Jaime Joya Espel INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 221 1 1 76 00176000000
1182 Iñigo Rodriguez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 437 1 1 1 0011000000
1181 Ivana Ivailova INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 188 1 1 21 12100000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad