| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría Z→A | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1009 | Aranzazu Vivas Rovira | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 28 | 1 | 1 | 82 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 978 | Ana Cruz Oyarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 25 | 1 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | Lola Moreno Garibo | SANUS VITAE TEAM | VETERANO B FEMENINO | 12 | 1 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | Rocio Martinez Perez | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 14 | 1 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724 | Maria Isabel Lozano Garcia | CLUB ATLETISMO CHINCHILLA | VETERANO B FEMENINO | 15 | 1 | 25 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Celia Rubert | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 16 | 1 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1405 | Paqui Bernal Santos | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 45 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 | Frances Obrien | KELLS AC | VETERANO B FEMENINO | 31 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1443 | Ricardo Bujeda Lopez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 47 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1490 | Sonia Hernandez Lavega | A.A. MóSTOLES | VETERANO B FEMENINO | 50 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1168 | Isabel Campesino | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 32 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1281 | Magdalena Micunekova | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 36 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1312 | Maria Jose Calvet Fored | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 39 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1063 | Celia Saelices Checa | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 29 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1285 | Manoli Moreno Jordan | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 37 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 978 | Ana Cruz Oyarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 25 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Ana Monferrer Gines | UAC | VETERANO B FEMENINO | 6 | 2 | 160 | 450 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 250 |
| 558 | Noemi Ramirez Gerardo | REPTE LA VALL | VETERANO B FEMENINO | 11 | 2 | 80 | 380 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 220 |
| 895 | Nuria Sanmiguel | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 21 | 2 | 2 | 238 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 871 | Lourdes De La Rosa Trinidad | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 19 | 2 | 2 | 217 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 890 | Mirela Nicoleta Mirica | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 20 | 2 | 2 | 206 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 32 | Iñaki Rubio Segarra | C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | VETERANO A MASCULINO | 9 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Carlos Fuentes Vazquez | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 38 | 1 | 240 | 250 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Jefferson Moscoso | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 42 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Fran Fernandez Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 49 | 1 | 193 | 200 | 0 | 0 | 193 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Samuel Tortosa Giannini | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 14 | 2 | 385 | 380 | 0 | 0 | 190 | 180 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 2 | Juanma Alcazar Segarra | CE VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 1 | 4 | 836 | 597 | 184 | 97 | 187 | 160 | 185 | 120 | 280 | 220 | 0 | 0 |
| 214 | Juanma Marin Escrig | CM AT-ZENET | VETERANO A MASCULINO | 56 | 1 | 185 | 140 | 0 | 0 | 185 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Carrillo Hernandez | DAKASPORT TEAM | VETERANO A MASCULINO | 7 | 2 | 484 | 370 | 0 | 0 | 184 | 120 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 |
| 54 | Vicen Abad Madrid | TRICANET DE BERENGUER | VETERANO A MASCULINO | 18 | 2 | 363 | 209 | 0 | 0 | 182 | 110 | 181 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mario Fernandez Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 4 | 3 | 557 | 320 | 188 | 100 | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 120 |
| 102 | Jose Maria Merencio Ricote | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A MASCULINO | 30 | 2 | 283 | 175 | 0 | 0 | 180 | 99 | 103 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | Pablo Burriel Ferrando | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 60 | 1 | 177 | 98 | 0 | 0 | 177 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | Diego Blanco Ruiz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 65 | 1 | 172 | 97 | 0 | 0 | 172 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | David Olba Torrella | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 69 | 1 | 170 | 96 | 0 | 0 | 170 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Eduardo Lopez Cano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 6 | 3 | 502 | 285 | 167 | 91 | 168 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 99 |
| 317 | Vicente Sola Lloret | AMICS DEL CLOT | VETERANO A MASCULINO | 76 | 1 | 159 | 94 | 0 | 0 | 159 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | Paco Muñoz Vicent | XIOB GRUP | VETERANO A MASCULINO | 81 | 1 | 155 | 93 | 0 | 0 | 155 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Monfort Guimera | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 8 | 3 | 437 | 257 | 142 | 75 | 153 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 90 |
| 108 | Fernando Malo Capilla | MALOS CORREDORES | VETERANO A MASCULINO | 31 | 2 | 278 | 173 | 151 | 82 | 127 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 463 | Cristobal Colon Mas | CD BENICASIM | VETERANO A MASCULINO | 111 | 1 | 112 | 90 | 0 | 0 | 112 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 490 | Raul Carrasco Vela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 117 | 1 | 103 | 89 | 0 | 0 | 103 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | David Beltran Escrig | RUNNING MORO | VETERANO A MASCULINO | 122 | 1 | 95 | 88 | 0 | 0 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Cristobal Jimenez Hortelano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 40 | 2 | 220 | 173 | 0 | 0 | 91 | 87 | 129 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | Jacob Guinot Reinders | ROOTS | VETERANO A MASCULINO | 125 | 1 | 87 | 86 | 0 | 0 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | Alfredo Marti Monfort | GSOL BENICASSIM | VETERANO A MASCULINO | 128 | 1 | 84 | 85 | 0 | 0 | 84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555 | Kike Fernandez Garcia Carpintero | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO A MASCULINO | 132 | 1 | 81 | 84 | 0 | 0 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 563 | Jorge Gomez Tarancon | C.A. VILLARTA | VETERANO A MASCULINO | 134 | 1 | 79 | 83 | 0 | 0 | 79 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Fran Ejarque Peña | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 68 | 3 | 170 | 193 | 48 | 41 | 74 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 70 |
| 580 | Guillermo Ventura Moncada | GRAO RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 138 | 1 | 73 | 81 | 0 | 0 | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos