| Pos. ↓ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1280 | Madelyn Adely Pineda Pimentel | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1279 | Luisa Daniela Ramirez Pillimue | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 211 | 1 | 1 | 69 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1278 | Luis Sanz Figueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 468 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1277 | Luis Miguel Ramos Jorques | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 235 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1276 | Luis Gamir Tomas | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 8 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1275 | Luis Escrig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 467 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1274 | Luis Calonge De Marco | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 197 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1273 | Luis Arnau Rodriguez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 466 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1272 | Luis Alberich Verchili | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO A MASCULINO | 234 | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1271 | Lucia Leal Pacios | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 210 | 1 | 1 | 52 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1270 | Lucia Hernandez Corral | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 209 | 1 | 1 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1269 | Lucia Gonzalez Sanahuja | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 69 | 1 | 1 | 79 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1268 | Lucia Cabellos Piedra | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 208 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1267 | Lucas Pregot Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 233 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1266 | Lorena Ruiz | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 207 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1265 | Lorena Barrachina Barreda | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 206 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1264 | Lorea Arego Segarra | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 205 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1263 | Lluis Molina Rabal | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 465 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1262 | Lledo Prades Martell | TERRETA-RUNNERS | VETERANO A FEMENINO | 68 | 1 | 1 | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1261 | Lledo Mateu | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 204 | 1 | 1 | 65 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1260 | Lledo Marza | LLEDó | VETERANO A FEMENINO | 67 | 1 | 1 | 61 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1259 | Lledo Gual I Porcar | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 203 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1258 | Lledo Fernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 202 | 1 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1257 | Lidon Solsona | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 201 | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1256 | Lidia Navarro | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 35 | 1 | 1 | 94 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1255 | Leonardo Romero Guardia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 196 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1254 | Laura Herrero | REPTE 10K VINAROS | VETERANO A FEMENINO | 66 | 1 | 1 | 67 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1253 | Laura Contreras Gimeno | ENTEP | SENIOR FEMENINO | 200 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1252 | Laura Bernat Peris | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 199 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1251 | Lara Geoffte | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 198 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | Kilian Belles Centelles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 464 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1249 | Katherine Camacho Melo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 197 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1248 | Julio Benet | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 463 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1247 | Julieta Abril Rabela Rivero | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 196 | 1 | 1 | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1246 | Julia Ribeiro | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 195 | 1 | 1 | 75 | 0 | 0 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1245 | Judit Romo Conde | LA CUADRILLA | SENIOR FEMENINO | 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1244 | Judit Coroleu Diaz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 193 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1243 | Juanvi Monton Iserte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 232 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1242 | Juan Vicente Saez Pascual | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 195 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1241 | Juan Miguel Pamplona Santana | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 231 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | Juan Mata | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 462 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1239 | Juan Manuel Lopez Sastre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 461 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1238 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1237 | Juan Lorenzo Romero Romero | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | VETERANO C MASCULINO | 39 | 1 | 1 | 91 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1236 | Juan Chiva Batalla | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 230 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1235 | Juan Carlos Loranca Hornero | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 229 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234 | Juan Carlos Camañez Sanguesa | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | VETERANO C MASCULINO | 38 | 1 | 1 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1233 | Juan Antonio De Los Santos Ramos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 194 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | Jose Sales Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1231 | Jose Romero Salva | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO C MASCULINO | 37 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos