| Pos. ↕︎ | Nombre Z→A | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 764 | Rafael Lopezz Jimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 140 | 1 | 10 | 42 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rafael Gomez Crespo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 21 | 2 | 366 | 179 | 183 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 96 |
| 1432 | Rafael Fortea Gomis | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 42 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | Rafael Estalayo Mateo | UNION DEPORTIVA VEGETARIANA | VETERANO B MASCULINO | 79 | 1 | 137 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 523 | Rafael Carrion Armero | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 100 | 2 | 90 | 143 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 83 |
| 669 | Rafa Martinez | CLUB ATLETISMO PUENTE DEL CANTO SORIA AFA | VETERANO B MASCULINO | 121 | 1 | 44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Primitivo Cascon Villar | RD SOCKS TEAM PRADOLUENGO | VETERANO C MASCULINO | 5 | 1 | 194 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 250 | 0 | 0 |
| 1431 | Pilar Soler Ripolles | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 83 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Pepe Ventura Escrig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 136 | 1 | 159 | 64 | 159 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Pepe Ventura Escrig | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 123 | 1 | 169 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | Pedro Robles Ramos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 160 | 1 | 138 | 48 | 138 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pedro Pradas Prieto | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO B MASCULINO | 2 | 4 | 700 | 535 | 176 | 95 | 175 | 180 | 173 | 100 | 0 | 0 | 176 | 160 |
| 487 | Pedro Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 95 | 1 | 104 | 91 | 0 | 0 | 104 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1430 | Pedro Martinez Calzado | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 504 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1429 | Pedro J. Zarzoso Lopez | GAMTE | VETERANO A MASCULINO | 246 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1428 | Pedro Garcia Rodriguez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 503 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1427 | Pedro Criado Huguet | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1426 | Pedro Acha Espinosa | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 41 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 542 | Paulo Alexandre Da Silva | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 222 | 3 | 85 | 43 | 33 | 1 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28 |
| 351 | Paula Villeta Fos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 18 | 1 | 151 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 180 | 0 | 0 |
| 1425 | Paula Tabernero Muñoz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 282 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1424 | Paula Ros Ferrada | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 281 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1423 | Paula Romero | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 280 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 492 | Paula Rodriguez Naveira | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 30 | 1 | 102 | 180 | 0 | 0 | 102 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422 | Paula Nova Ruiz | ESENCIARUN | SENIOR FEMENINO | 279 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1421 | Paula Nebot Tovar | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1420 | Paula Mas Masanet | NEXO SPORT TEAM | SENIOR FEMENINO | 277 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1419 | Paula Hernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | Paula Garcia Alonso | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 91 | 2 | 2 | 52 | 1 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1418 | Paula Fuster Larrart | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 275 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Paula Ferrer Raventos | CLUB TRIATLO ATLES | SENIOR FEMENINO | 23 | 2 | 140 | 191 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
| 1417 | Paula Falo Arias | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 274 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Paula Diago Romero | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR FEMENINO | 8 | 2 | 190 | 257 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 160 |
| 771 | Paula De La Cruz Ranilla | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 64 | 1 | 8 | 80 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1416 | Paula Cervera Cabrera | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 82 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1415 | Paula Bañuelos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 273 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1414 | Paula Aragon Villarroya | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 272 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 899 | Paula Agramunt Farinos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 90 | 2 | 2 | 135 | 1 | 70 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | Paul Santapau Nebot | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 67 | 1 | 172 | 93 | 172 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 691 | Paul Mancisidor Sarapura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 284 | 1 | 35 | 23 | 0 | 0 | 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Pau Simon Alarcon | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 85 | 2 | 194 | 66 | 97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 56 |
| 1413 | Pau Sales Arrufat | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | SENIOR MASCULINO | 502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Pau Pons Aragon | FC BARCELONA | SENIOR MASCULINO | 68 | 2 | 232 | 93 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 65 |
| 88 | Pau Monferrer Palmer | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 40 | 2 | 304 | 138 | 152 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 80 |
| 14 | Pau Julbe Arayo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 5 | 3 | 562 | 382 | 171 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 171 | 89 |
| 371 | Pau Dupla Beltran | CD BENICASIM | SENIOR MASCULINO | 153 | 1 | 146 | 78 | 0 | 0 | 146 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1412 | Pau Clemente | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 501 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | Pau Cherta | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 229 | 1 | 82 | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1411 | Pau Benimeli | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | Pau Beltran Ibañez | GSOL BENICASSIM | SENIOR MASCULINO | 499 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos