| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↓ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 84 | Carlos Muñoz Romero | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO B MASCULINO | 18 | 2 | 312 | 187 | 156 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100 |
| 864 | Kili Sierra Rosado | ORPESA L'ATALL | VETERANO A FEMENINO | 34 | 2 | 2 | 187 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 86 | Jose Mateu Lerin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 19 | 2 | 308 | 185 | 154 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 99 |
| 512 | Maria Broch Palacios | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 32 | 2 | 94 | 185 | 47 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 98 |
| 821 | Diana Portales Fernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 29 | 2 | 2 | 185 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 853 | Jose Carlos Comes Vidal | AMICS DEL CLOT | VETERANO C MASCULINO | 27 | 2 | 2 | 184 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 72 | Richard Garcia Gimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 21 | 2 | 328 | 184 | 164 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 97 |
| 90 | Alberto Javier Arias Barreda | TORTIGUITAS TRAIL RUNNING CASTELLON | VETERANO B MASCULINO | 20 | 2 | 300 | 183 | 150 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 98 |
| 519 | Laia Garcia Ballester | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 34 | 2 | 92 | 183 | 46 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 97 |
| 867 | Layla Ibañez Cantavella | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 36 | 2 | 2 | 183 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 881 | Mensin Amoros Cantavella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 29 | 2 | 2 | 182 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 76 | Salva Liñan | RAKO RUNNING TEAM | VETERANO A MASCULINO | 22 | 2 | 320 | 182 | 160 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 96 |
| 130 | Joan Josep Panisello Sabate | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 23 | 2 | 246 | 181 | 0 | 0 | 99 | 90 | 147 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | Eloy Hornero Gallent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 56 | 1 | 260 | 180 | 0 | 0 | 260 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 492 | Paula Rodriguez Naveira | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 30 | 1 | 102 | 180 | 0 | 0 | 102 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 712 | Pablo Carreras Galve | ALCORISA FONDISTAS | VETERANO C MASCULINO | 20 | 1 | 29 | 180 | 0 | 0 | 29 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1317 | Maria Marti Perez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 73 | 1 | 1 | 180 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | Rodrigo Rubia Gomez | LIONS OCR | SENIOR MASCULINO | 89 | 1 | 192 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 180 | 0 | 0 |
| 191 | Manuel Gual | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 50 | 1 | 191 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 180 | 0 | 0 |
| 204 | Ivan Cervera Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 35 | 1 | 188 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 180 | 0 | 0 |
| 267 | Ismael Mateu Agut | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 9 | 1 | 171 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 180 | 0 | 0 |
| 351 | Paula Villeta Fos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 18 | 1 | 151 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 180 | 0 | 0 |
| 92 | Julio Lluch Mallench | NOULAS | SENIOR MASCULINO | 42 | 1 | 300 | 180 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | Andrea Cebrian Pitarch | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 22 | 1 | 144 | 180 | 144 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 629 | Mayte Bellido Peris | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 13 | 1 | 57 | 180 | 57 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Rosario Benedito | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 6 | 1 | 1 | 180 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ruben Herrero | STADIUM CASABLANCA | SENIOR MASCULINO | 49 | 1 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Alejandro Ocaña Calpe | TRIVILA | VETERANO A MASCULINO | 48 | 1 | 194 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Juanjo Moliner Gimeno | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 34 | 1 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | Adrian Lopez Sevillano | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 5 | 1 | 117 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | Patricia Martos Calvo | ORPESACORRE | VETERANO A FEMENINO | 13 | 1 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 559 | Ana Cordon Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 38 | 1 | 80 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Manuel Porcar Almela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 24 | 2 | 318 | 180 | 159 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 |
| 915 | Tania Vega Montanos | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 42 | 2 | 2 | 180 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 |
| 846 | Jeronimo Alcaide Doumere | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 26 | 2 | 2 | 179 | 1 | 86 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rafael Gomez Crespo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 21 | 2 | 366 | 179 | 183 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 96 |
| 611 | Maria Belen Granone Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 45 | 2 | 62 | 179 | 31 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 96 |
| 111 | Jose Daras Fernando | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 21 | 2 | 272 | 178 | 136 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 97 |
| 866 | Laura Bermejo Mateu | PASUR TRAIL | VETERANO A FEMENINO | 35 | 2 | 2 | 178 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 114 | Francisco Luis Agut | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 22 | 2 | 268 | 176 | 134 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 96 |
| 102 | Jose Maria Merencio Ricote | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A MASCULINO | 30 | 2 | 283 | 175 | 0 | 0 | 180 | 99 | 103 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Eduardo Corma Marti | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO A MASCULINO | 25 | 2 | 302 | 175 | 151 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 94 |
| 602 | Lola Ferrer Marti | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 43 | 2 | 65 | 174 | 1 | 77 | 64 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Fernando Esteller Gimeno | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 22 | 2 | 362 | 174 | 181 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 94 |
| 746 | Maria Tallon Guia | BEST OF YOU | SENIOR FEMENINO | 59 | 2 | 16 | 174 | 8 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 95 |
| 108 | Fernando Malo Capilla | MALOS CORREDORES | VETERANO A MASCULINO | 31 | 2 | 278 | 173 | 151 | 82 | 127 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Cristobal Jimenez Hortelano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 40 | 2 | 220 | 173 | 0 | 0 | 91 | 87 | 129 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | Miquel Braceros I Quesada | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 50 | 3 | 171 | 173 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 65 | 159 | 95 | 0 | 0 |
| 876 | Maria Jose Gilabert Pitarch | REPTE 10K VINAROS | VETERANO A FEMENINO | 37 | 2 | 2 | 173 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | Michael Cordova | LOCOSXELRUNNING | VETERANO A MASCULINO | 77 | 3 | 158 | 172 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 98 | 1 | 58 |
Información básica sobre protección de datos