X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club Z→A Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
355 Ivan Manuel Cardona Mora INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 146 1 150 81 0015081000000
360 Jose Antero Muñoz Castro INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 72 1 149 98 0014998000000
364 Victor Sospedra Gonzalez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 150 1 148 80 0014880000000
366 Javier Torrejon Royo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 152 1 147 79 0014779000000
103 Jorge Ahis Lucas INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 46 2 283 128 1415214276000000
131 Ruben Marques Duran INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 61 2 245 97 1062213975000000
392 Manuel Diago Almela INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 159 1 138 74 0013874000000
395 Miquel Traver Saiz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 162 1 137 73 0013773000000
401 Javier Ortiz Rambla INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 80 1 136 96 0013696000000
398 Javier Marti INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 164 2 136 73 1113572000000
403 Jose Miguel Gamero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 167 2 135 72 1113471000000
409 Marc Foix Angles INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 169 1 133 70 0013370000000
417 Faustino Vicente Muñoz Miralles INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 173 1 130 68 0013068000000
419 Fernando Dolz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 175 1 129 67 0012967000000
427 Ivan Vaquerizas Asensio INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 178 1 126 65 0012665000000
432 Andres Quintana INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 182 1 124 64 0012464000000
244 Miguel Cardos Chover INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 108 2 176 64 53112363000000
437 Emilio Ponce INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 85 1 122 95 0012295000000
443 Ines De Mateo INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 24 1 120 200 00120200000000
444 Manuel Rodriguez Santana INDEPENDIENTE VETERANO D MASCULINO 2 1 119 300 00119300000000
448 Shane Morgan INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 186 1 118 62 0011862000000
450 Didac Fornes Ruiz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 187 1 117 61 0011761000000
139 Jose Julian Segarra INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 65 2 236 93 1223511458000000
156 Vicente Gomez INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 3 2 215 400 102180113220000000
245 Alberto Ramon Safont INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 109 2 176 58 66111057000000
471 Rafael Parra Florit INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 91 1 109 93 0010993000000
475 Jordi Domenech Gambaro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 195 1 108 56 0010856000000
476 Alejandro Ripolles Cebrian INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 196 1 107 55 0010755000000
481 Alejandro Lopez Navarro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 198 1 106 54 0010654000000
487 Pedro Muñoz INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 95 1 104 91 0010491000000
490 Raul Carrasco Vela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 117 1 103 89 0010389000000
492 Paula Rodriguez Naveira INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 30 1 102 180 00102180000000
493 Ismael Fuster INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 202 1 101 53 0010153000000
321 Monica Lozano Del Moral INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 16 2 158 249 608998160000000
445 Sandra Fernandez Reboll INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 25 2 118 222 218297140000000
506 Alex Pons Reboll INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 209 1 96 52 009652000000
513 Ivan Gimenez Carrillo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 211 1 94 51 009451000000
516 Pablo Guillen INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 33 1 93 120 0093120000000
150 Cristobal Jimenez Hortelano INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 40 2 220 173 009187129860000
524 Adrian Artero Manrique INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 216 1 90 50 009050000000
527 Claudia Carrion Lejarraga INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 36 1 89 110 0089110000000
539 Dragos Ionut Musa Olar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 220 1 86 48 008648000000
543 Albert Feliu Uso INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 223 1 85 47 008547000000
549 Jon Otermin Pellejero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 226 1 83 46 008346000000
552 Armando Vaquerizas De Cea INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 105 1 82 88 008288000000
561 Ignacio Alegre Ramon INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 231 1 80 45 008045000000
566 Leonardo David Valado Lavallen INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 106 1 78 87 007887000000
570 Sarah Manson INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 17 1 77 250 0077250000000
270 Fran Ejarque Peña INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 68 3 170 193 4841748200004870
591 Carlos Ruiz Manuel INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 243 1 69 44 006944000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad