| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↓ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 390 | Ignacio Vicent Pitarch | UAC | SENIOR MASCULINO | 158 | 2 | 138 | 46 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 45 |
| 160 | Jose Antonio Melia Cardenas | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 4 | 2 | 210 | 420 | 105 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 220 |
| 118 | Jordi Lluvia Cuartero | REPTE 10K VINAROS | SENIOR MASCULINO | 53 | 2 | 261 | 120 | 119 | 31 | 0 | 0 | 142 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Teresa Fabra Cervera | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 2 | 2 | 200 | 430 | 100 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 |
| 353 | Manuel Mila Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 15 | 2 | 150 | 340 | 75 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 200 |
| 307 | Ferran Guimera Gurrea | MAGDALENA 70 RUNNERS | JUNIOR MASCULINO | 2 | 2 | 161 | 500 | 42 | 300 | 0 | 0 | 119 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 485 | Carlos Collado Escrig | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 94 | 2 | 104 | 147 | 52 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 85 |
| 692 | Jorge Fajardo Suller | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 285 | 2 | 34 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Carlos Nuñez Olmedo | CM VISTABELLA | VETERANO B MASCULINO | 11 | 2 | 380 | 340 | 190 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 220 |
| 903 | Ricardo Ros | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 161 | 2 | 2 | 93 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 910 | Sergio Rodriguez Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 352 | 2 | 2 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 896 | Olga Alvarez Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 88 | 2 | 2 | 151 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Pau Simon Alarcon | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 85 | 2 | 194 | 66 | 97 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 56 |
| 551 | Roberto Peña Alcaide | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 228 | 2 | 82 | 35 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 |
| 700 | Jose Angel Guimera Castillo | MAGDALENA 70 RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 131 | 2 | 32 | 78 | 1 | 10 | 0 | 0 | 31 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | Sonia Rodriguez-bobada Sanchez - Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 22 | 2 | 2 | 290 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 876 | Maria Jose Gilabert Pitarch | REPTE 10K VINAROS | VETERANO A FEMENINO | 37 | 2 | 2 | 173 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 579 | Fernando Zapata Dura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 237 | 2 | 74 | 33 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 32 |
| 836 | Gema Ibañez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 32 | 2 | 2 | 216 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 916 | Vanessa Ponz Ballester | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 43 | 2 | 2 | 158 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794 | Aaron Ponz Ballester | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 172 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 861 | Juan Carlos Redondo Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 345 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 875 | Marco Villagrasa Regalado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 190 | 2 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Jose Carlos Comes Vidal | AMICS DEL CLOT | VETERANO C MASCULINO | 27 | 2 | 2 | 184 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 881 | Mensin Amoros Cantavella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 29 | 2 | 2 | 182 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 877 | Maria Rosa Martinez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 3 | 2 | 2 | 420 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| 🥉 3 | Adrian Escrig Romero | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 1 | 2 | 800 | 550 | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 |
| 7 | Nacho Safont Femenia | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 3 | 2 | 700 | 470 | 350 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 |
| 9 | Jesus Manuel Soto Mariblanca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 4 | 2 | 640 | 420 | 320 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 |
| 12 | Joan Agut Colomer | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 2 | 2 | 600 | 550 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 15 | Carlos Folch Bordas | CA URBAN RUNNING CASTELLON | VETERANO A MASCULINO | 3 | 2 | 560 | 470 | 280 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 250 |
| 19 | Francisco Manuel Ramirez Rueda | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | VETERANO A MASCULINO | 5 | 2 | 520 | 420 | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 220 |
| 23 | Javi Lopez Pardo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 8 | 2 | 480 | 320 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 200 |
| 27 | Nahuel Valado Velasco | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 9 | 2 | 420 | 290 | 210 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 180 |
| 30 | Jesus Jimenez Sanchez Migallon | RURAL PARK RUNNING SOCUéLLAMOS | SENIOR MASCULINO | 11 | 2 | 400 | 259 | 200 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 |
| 34 | Daniel Redon Sol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 13 | 2 | 398 | 237 | 199 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 |
| 35 | Oscar Edo Tena | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 11 | 2 | 396 | 380 | 198 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 200 |
| 37 | Iban Gimenez Bovea | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 12 | 2 | 394 | 340 | 197 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 180 |
| 40 | Joan Agost Belles | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | SENIOR MASCULINO | 16 | 2 | 392 | 213 | 196 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 120 |
| 41 | Nacho Martin Grifo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 17 | 2 | 390 | 201 | 195 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 110 |
| 42 | Vicent Varea | CA RUNNING CASTELLO | SENIOR MASCULINO | 18 | 2 | 388 | 190 | 194 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 100 |
| 43 | Manu Mota Palomo | CA NOULAS | VETERANO A MASCULINO | 13 | 2 | 386 | 300 | 193 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 160 |
| 46 | Daniel Cuadros Carsi | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 19 | 2 | 384 | 187 | 192 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 99 |
| 47 | David Olmedo Galindo | DR RUNNING TEAM | VETERANO B MASCULINO | 10 | 2 | 382 | 390 | 191 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 250 |
| 49 | Carlos Adell Sospedra | AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE | VETERANO A MASCULINO | 16 | 2 | 378 | 250 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 140 |
| 51 | Ruben Lucas Lleonart | DELTA VALENCIA CA | VETERANO A MASCULINO | 17 | 2 | 374 | 208 | 187 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 110 |
| 52 | Lorena Rodriguez Martinez | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 2 | 2 | 368 | 600 | 184 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 300 |
| 53 | Rafael Gomez Crespo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 21 | 2 | 366 | 179 | 183 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 96 |
| 55 | Fernando Esteller Gimeno | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 22 | 2 | 362 | 174 | 181 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 94 |
| 56 | Marcos Carbo Felices | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 23 | 2 | 358 | 171 | 179 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 93 |
Información básica sobre protección de datos