| Pos. ↕︎ | Nombre Z→A | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 931 | Adrian Sales Rovira | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 362 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | Adrian Rosado Hernandez | AMICS DEL CLOT | SENIOR MASCULINO | 318 | 1 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 930 | Adrian Renau | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 361 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | Adrian Redon Requena | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 111 | 1 | 176 | 92 | 0 | 0 | 176 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Adrian Paris | CLUB ATLETISMO AZUQUECA | SENIOR MASCULINO | 79 | 1 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 643 | Adrian Montolio Nebot | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 271 | 1 | 51 | 32 | 0 | 0 | 51 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 929 | Adrian Marti Bisbal | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 360 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | Adrian Lopez Sevillano | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 5 | 1 | 117 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | Adrian Leon Garrido | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 324 | 2 | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 797 | Adrian Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 328 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 928 | Adrian Gallen | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 359 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 🥉 3 | Adrian Escrig Romero | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 1 | 2 | 800 | 550 | 400 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 |
| 627 | Adrian De La Prida Montañes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 260 | 1 | 57 | 37 | 0 | 0 | 57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | Adrian De La Paz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 180 | 1 | 125 | 37 | 125 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian Cuenca Segovia | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 31 | 2 | 330 | 155 | 165 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 87 |
| 117 | Adrian Cintas Albiol | BEST OF YOU | VETERANO A MASCULINO | 34 | 2 | 262 | 159 | 131 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 87 |
| 927 | Adrian Badia Fernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 358 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 524 | Adrian Artero Manrique | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 216 | 1 | 90 | 50 | 0 | 0 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adolfo Adell | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 7 | 2 | 438 | 500 | 240 | 250 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Adamita Iosif Stoian | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 86 | 2 | 193 | 126 | 0 | 0 | 59 | 39 | 134 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 796 | Abril Barrera Femenia | FOSK | SENIOR FEMENINO | 70 | 2 | 2 | 48 | 1 | 11 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 795 | Abraham Albalate Ventura | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | VETERANO A MASCULINO | 173 | 2 | 2 | 69 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 926 | Abel Tarraga Viciedo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 357 | 1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | Abel Gargallo | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 545 | Abel Bort Braceros | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 225 | 1 | 84 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | Aaron Tido Segarra | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 356 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794 | Aaron Ponz Ballester | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 172 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 923 | Aaron Peralta | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 355 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | )(3ktr E.i | LOS PERROS | VETERANO A MASCULINO | 83 | 1 | 153 | 83 | 153 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos