| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club Z→A | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 28 | Juan Vicente Nebot Valverde | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 10 | 2 | 407 | 255 | 197 | 95 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | Pablo Daniel Claverias Juan | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 115 | 1 | 174 | 91 | 0 | 0 | 174 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian Cuenca Segovia | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 31 | 2 | 330 | 155 | 165 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 87 |
| 952 | Alejandra Alegre Ramon | BARBELL BOX | SENIOR FEMENINO | 106 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angel Sanchez Garcia | ATLETISME VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 4 | 3 | 620 | 598 | 180 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 180 | 200 |
| 1222 | Jose Gil Lliveros | ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO | VETERANO D MASCULINO | 7 | 1 | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | Senen Osorio Fernando | ASOCIACION ATLETICA TUROLENSE | SENIOR MASCULINO | 90 | 1 | 192 | 100 | 0 | 0 | 192 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Daniel Victoria | ASISA | SENIOR MASCULINO | 41 | 1 | 300 | 220 | 0 | 0 | 300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Lino Jose Villalonga Barbera | ASFALTEROS TEAM | VETERANO B MASCULINO | 24 | 2 | 244 | 171 | 122 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 94 |
| 1229 | Jose Ramon Gomez Perez | AMIGOS DEL ATLETISMO VALDEMORO | VETERANO B MASCULINO | 192 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | Vicente Sola Lloret | AMICS DEL CLOT | VETERANO A MASCULINO | 76 | 1 | 159 | 94 | 0 | 0 | 159 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1351 | Mauro Llopis Marti | AMICS DEL CLOT | VETERANO A MASCULINO | 239 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | Toni Casanova Aymerich | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 143 | 4 | 7 | 231 | 1 | 37 | 1 | 60 | 4 | 64 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 783 | Felix Bou Ventura | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 145 | 4 | 4 | 193 | 1 | 19 | 1 | 56 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 266 | Miquel Braceros I Quesada | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 50 | 3 | 171 | 173 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 65 | 159 | 95 | 0 | 0 |
| 1104 | Diegoj Blasco Garces | AMICS DEL CLOT | VETERANO A MASCULINO | 213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Jose Carlos Comes Vidal | AMICS DEL CLOT | VETERANO C MASCULINO | 27 | 2 | 2 | 184 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 1359 | Miguel Guillamon Villamueva | AMICS DEL CLOT | VETERANO C MASCULINO | 40 | 1 | 1 | 85 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Angela Diago Galmes | AMICS DEL CLOT | SENIOR FEMENINO | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 556 | Patricia Oliver Granell | AMICS DEL CLOT | SENIOR FEMENINO | 37 | 1 | 81 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 773 | Adrian Rosado Hernandez | AMICS DEL CLOT | SENIOR MASCULINO | 318 | 1 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Carlos Adell Sospedra | AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE | VETERANO A MASCULINO | 16 | 2 | 378 | 250 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 140 |
| 712 | Pablo Carreras Galve | ALCORISA FONDISTAS | VETERANO C MASCULINO | 20 | 1 | 29 | 180 | 0 | 0 | 29 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | Miguel Angel Royo Sorribas | ALCORISA FONDISTAS | VETERANO B MASCULINO | 60 | 1 | 161 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 96 | 0 | 0 |
| 194 | Luisa Masot Pastor | ALBALAT ENTRENA ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 9 | 1 | 190 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 0 | 0 |
| 1081 | Dani Gadea Arrue | ACPL BENAGUASIL | VETERANO B MASCULINO | 172 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | Lauri Hernandez Acedo | A.A. MóSTOLES | JUNIOR FEMENINO | 2 | 1 | 131 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1490 | Sonia Hernandez Lavega | A.A. MóSTOLES | VETERANO B FEMENINO | 50 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Salvador Ferrando Herranz | @NUTRIADICCION-ARDUUA | SENIOR MASCULINO | 35 | 1 | 320 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 250 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos