| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↓ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 257 | Jose Manuel Fort Martinez | GRUP DE CORRER MUSEROS | VETERANO C MASCULINO | 8 | 1 | 174 | 300 | 174 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | Esther Soria | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 8 | 1 | 134 | 250 | 134 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1276 | Luis Gamir Tomas | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 8 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Javi Lopez Pardo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 8 | 2 | 480 | 320 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 200 |
| 193 | Paula Diago Romero | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR FEMENINO | 8 | 2 | 190 | 257 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 160 |
| 25 | Adolfo Adell | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 7 | 2 | 438 | 500 | 240 | 250 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Carrillo Hernandez | DAKASPORT TEAM | VETERANO A MASCULINO | 7 | 2 | 484 | 370 | 0 | 0 | 184 | 120 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 |
| 18 | Santi Estevez Mora | RUNANDFRIENDS | SENIOR MASCULINO | 7 | 3 | 550 | 277 | 186 | 86 | 178 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 98 |
| 318 | Antonia Merino Rey | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 7 | 4 | 158 | 544 | 1 | 87 | 1 | 200 | 1 | 97 | 155 | 160 | 0 | 0 |
| 228 | Paco Vinuesa Vidal | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 7 | 1 | 181 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 200 | 0 | 0 |
| 332 | Estefania Escuder Alonso | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 7 | 1 | 155 | 250 | 155 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1222 | Jose Gil Lliveros | ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO | VETERANO D MASCULINO | 7 | 1 | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Oscar Lopez Embuena | ORPESACORRE | JUNIOR MASCULINO | 7 | 1 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Beatriz Rodriguez Magallanes | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 7 | 2 | 192 | 278 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 180 |
| 20 | Eduardo Lopez Cano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 6 | 3 | 502 | 285 | 167 | 91 | 168 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 99 |
| 21 | Jose Castejon Jovani | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 6 | 3 | 496 | 368 | 157 | 88 | 160 | 120 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1194 | Jean Pierre Magnaudeix | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 6 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | Juan Jarque Botella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 6 | 1 | 184 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 220 | 0 | 0 |
| 17 | Miquel Moreno Higueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 6 | 3 | 557 | 282 | 185 | 85 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 0 | 185 | 97 |
| 330 | Maria De La Torre Celades | CM GR33 | VETERANO A FEMENINO | 6 | 1 | 156 | 300 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Rosario Benedito | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 6 | 1 | 1 | 180 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 715 | Jorge Lizana Palacios | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 6 | 1 | 28 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Elena Carmen Francisco Pons | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 6 | 2 | 228 | 320 | 114 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 200 |
| 312 | Ana Monferrer Gines | UAC | VETERANO B FEMENINO | 6 | 2 | 160 | 450 | 80 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 250 |
| 13 | Vicente Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 5 | 3 | 586 | 620 | 194 | 180 | 196 | 220 | 196 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Anna Elizalde | TRITRAIL | SENIOR FEMENINO | 5 | 2 | 249 | 380 | 128 | 160 | 121 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1190 | Javier Guinot Viciano | ROOTS | VETERANO D MASCULINO | 5 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | Teresa Bou Rambla | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B FEMENINO | 5 | 3 | 160 | 399 | 0 | 0 | 1 | 120 | 1 | 99 | 158 | 180 | 0 | 0 |
| 14 | Pau Julbe Arayo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 5 | 3 | 562 | 382 | 171 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 171 | 89 |
| 181 | Primitivo Cascon Villar | RD SOCKS TEAM PRADOLUENGO | VETERANO C MASCULINO | 5 | 1 | 194 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 250 | 0 | 0 |
| 1053 | Carmen Olmos Torralba | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 5 | 1 | 1 | 160 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Ciara Shaw | KELLS AC | VETERANO A FEMENINO | 5 | 1 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449 | Adrian Lopez Sevillano | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 5 | 1 | 117 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Francisco Manuel Ramirez Rueda | CIDADE DE LUGO FLUVIAL | VETERANO A MASCULINO | 5 | 2 | 520 | 420 | 260 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 220 |
| 16 | Mario Fernandez Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 4 | 3 | 557 | 320 | 188 | 100 | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 120 |
| 99 | Laura Gil Llido | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 4 | 2 | 290 | 450 | 147 | 200 | 143 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | Juani Breton Lopez | LA GACELA NORIEGA | VETERANO A FEMENINO | 4 | 2 | 189 | 440 | 0 | 0 | 65 | 220 | 124 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | Josep Cuesta | POTROS SALVAJES | VETERANO D MASCULINO | 4 | 1 | 2 | 220 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angel Sanchez Garcia | ATLETISME VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 4 | 3 | 620 | 598 | 180 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 180 | 200 |
| 241 | Maribel Herrero | CA ONDA | VETERANO B FEMENINO | 4 | 1 | 177 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 220 | 0 | 0 |
| 160 | Jose Antonio Melia Cardenas | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 4 | 2 | 210 | 420 | 105 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 220 |
| 1051 | Carmela Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Armau Parra Navarro | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 4 | 1 | 125 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1088 | Darra Elizabeth Butnaru Cornea | INDEPENDIENTE | JUNIOR FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jesus Manuel Soto Mariblanca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 4 | 2 | 640 | 420 | 320 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 |
| 156 | Vicente Gomez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 3 | 2 | 215 | 400 | 102 | 180 | 113 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Jordi Alcaraz Febrero | CA SPORTING CALVIA | VETERANO D MASCULINO | 3 | 1 | 76 | 250 | 0 | 0 | 76 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vicente Llorens Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 3 | 5 | 626 | 541 | 123 | 78 | 72 | 85 | 112 | 83 | 196 | 200 | 123 | 95 |
| 173 | Ioana Petenchi Petenchi | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 3 | 1 | 198 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 300 | 0 | 0 |
| 877 | Maria Rosa Martinez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 3 | 2 | 2 | 420 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 |
Información básica sobre protección de datos