| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↓ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 83 | Ismael Barras Reinoso | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO B MASCULINO | 17 | 3 | 313 | 253 | 104 | 71 | 105 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 90 |
| 297 | Benjamin Edo Beltran | BENICASSIM SKYRUNNERS | VETERANO C MASCULINO | 11 | 2 | 163 | 252 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 162 | 160 | 0 | 0 |
| 135 | Carlos Fuentes Vazquez | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 38 | 1 | 240 | 250 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 570 | Sarah Manson | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 17 | 1 | 77 | 250 | 0 | 0 | 77 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 573 | Jordi Alcaraz Febrero | CA SPORTING CALVIA | VETERANO D MASCULINO | 3 | 1 | 76 | 250 | 0 | 0 | 76 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Salvador Ferrando Herranz | @NUTRIADICCION-ARDUUA | SENIOR MASCULINO | 35 | 1 | 320 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 250 | 0 | 0 |
| 181 | Primitivo Cascon Villar | RD SOCKS TEAM PRADOLUENGO | VETERANO C MASCULINO | 5 | 1 | 194 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 250 | 0 | 0 |
| 194 | Luisa Masot Pastor | ALBALAT ENTRENA ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 9 | 1 | 190 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 0 | 0 |
| 239 | Maria Jesus Marco Garcia | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 12 | 1 | 178 | 250 | 178 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | Estefania Escuder Alonso | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 7 | 1 | 155 | 250 | 155 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | Esther Soria | TRITRAIL | VETERANO B FEMENINO | 8 | 1 | 134 | 250 | 134 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1051 | Carmela Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1276 | Luis Gamir Tomas | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 8 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gabriel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 26 | 1 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Miguel Mendoza | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 44 | 1 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Vanessa Rodriguez Cruz | L'HOSPITALET ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 20 | 1 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | Veronica Serrano | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 9 | 1 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | Lauri Hernandez Acedo | A.A. MóSTOLES | JUNIOR FEMENINO | 2 | 1 | 131 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Carlos Adell Sospedra | AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE | VETERANO A MASCULINO | 16 | 2 | 378 | 250 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 140 |
| 321 | Monica Lozano Del Moral | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 16 | 2 | 158 | 249 | 60 | 89 | 98 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | Crstina Condorachi Minascurta | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 67 | 4 | 4 | 245 | 1 | 49 | 1 | 27 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 83 |
| 138 | Ramon Cordoba Caro | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B MASCULINO | 26 | 3 | 237 | 242 | 0 | 0 | 1 | 69 | 67 | 74 | 169 | 99 | 0 | 0 |
| 918 | Veronica Parra Llorens | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 44 | 2 | 2 | 240 | 1 | 80 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 895 | Nuria Sanmiguel | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 21 | 2 | 2 | 238 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 34 | Daniel Redon Sol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 13 | 2 | 398 | 237 | 199 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 |
| 829 | Federico Arnau Moya | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO C MASCULINO | 25 | 2 | 2 | 237 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 826 | Estibaliz Lorenz Andres | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 30 | 2 | 2 | 237 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 216 | Carla Segundo Mundina | BEST OF YOU | SENIOR FEMENINO | 10 | 2 | 184 | 236 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 140 |
| 162 | Carlos Javier De La Cruz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 45 | 3 | 209 | 235 | 0 | 0 | 1 | 63 | 35 | 62 | 173 | 110 | 0 | 0 |
| 59 | Joan Antoni Trenco Bovea | UAC | VETERANO B MASCULINO | 13 | 2 | 350 | 233 | 175 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 140 |
| 772 | Toni Casanova Aymerich | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 143 | 4 | 7 | 231 | 1 | 37 | 1 | 60 | 4 | 64 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 229 | Jesus Goterris Copovi | COLLA EL TERMET VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 41 | 3 | 180 | 230 | 44 | 59 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 82 |
| 445 | Sandra Fernandez Reboll | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 25 | 2 | 118 | 222 | 21 | 82 | 97 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Raul Norambuena Guinot | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 28 | 3 | 291 | 221 | 82 | 57 | 0 | 0 | 127 | 84 | 0 | 0 | 82 | 80 |
| 91 | Daniel Victoria | ASISA | SENIOR MASCULINO | 41 | 1 | 300 | 220 | 0 | 0 | 300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Jefferson Moscoso | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 42 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | Josep Cuesta | POTROS SALVAJES | VETERANO D MASCULINO | 4 | 1 | 2 | 220 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | Jose Maria Salgado Vallvey | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 18 | 2 | 75 | 220 | 74 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1337 | Marta Hernandez Herrero | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 41 | 1 | 1 | 220 | 0 | 0 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Jose Manuel Lopez Collado | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 30 | 1 | 199 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 220 | 0 | 0 |
| 217 | Juan Jarque Botella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 6 | 1 | 184 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 220 | 0 | 0 |
| 238 | Lledo Segarra Albalat | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 11 | 1 | 178 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 220 | 0 | 0 |
| 241 | Maribel Herrero | CA ONDA | VETERANO B FEMENINO | 4 | 1 | 177 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 220 | 0 | 0 |
| 517 | Rosa Agut Marin | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO B FEMENINO | 10 | 1 | 93 | 220 | 93 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nahum Calaceit Pastor | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 34 | 1 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Juan Jose Nieto Del Prado | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | VETERANO A MASCULINO | 47 | 1 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | Armau Parra Navarro | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 4 | 1 | 125 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 473 | Elena Bisbal Chinesta | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 28 | 1 | 108 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | Valeria Castillo Garcia | CLUB IBóN ORIENTACIóN | JUNIOR FEMENINO | 3 | 1 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | Lola Moreno Garibo | SANUS VITAE TEAM | VETERANO B FEMENINO | 12 | 1 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos