| Pos. ↓ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1430 | Pedro Martinez Calzado | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 504 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1429 | Pedro J. Zarzoso Lopez | GAMTE | VETERANO A MASCULINO | 246 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1428 | Pedro Garcia Rodriguez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 503 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1427 | Pedro Criado Huguet | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1426 | Pedro Acha Espinosa | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 41 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1425 | Paula Tabernero Muñoz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 282 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1424 | Paula Ros Ferrada | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 281 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1423 | Paula Romero | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 280 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1422 | Paula Nova Ruiz | ESENCIARUN | SENIOR FEMENINO | 279 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1421 | Paula Nebot Tovar | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 278 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1420 | Paula Mas Masanet | NEXO SPORT TEAM | SENIOR FEMENINO | 277 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1419 | Paula Hernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1418 | Paula Fuster Larrart | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 275 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1417 | Paula Falo Arias | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 274 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1416 | Paula Cervera Cabrera | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 82 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1415 | Paula Bañuelos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 273 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1414 | Paula Aragon Villarroya | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 272 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1413 | Pau Sales Arrufat | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | SENIOR MASCULINO | 502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1412 | Pau Clemente | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 501 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1411 | Pau Benimeli | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | Pau Beltran Ibañez | GSOL BENICASSIM | SENIOR MASCULINO | 499 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1409 | Patricia Torrente | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 271 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1408 | Patricia Tomas | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1407 | Patricia Serrano Jurado | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 269 | 1 | 1 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1406 | Patricia Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 268 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1405 | Paqui Bernal Santos | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 45 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1404 | Paloma Prior Vilallonga | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 267 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1403 | Paloma Guiral Ortuño | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 266 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1402 | Pablo Trilles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Pablo Sanahuja Leira | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 497 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Pablo Sales Bomboi | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | VETERANO A MASCULINO | 244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1399 | Pablo Merida Martinez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 496 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1398 | Pablo Lliberos Monfort | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 495 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1397 | Pablo Cubedo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 494 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1396 | Pablo Brunori Nicolau | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 493 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1395 | Pablo Benavent Ubide | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 243 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1394 | Pablo Andujar Guerrero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 492 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1393 | Pablo Alvarez Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 491 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1392 | Omar Bakkali Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 242 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1391 | Olga Troianovska | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 81 | 1 | 1 | 64 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1390 | Nuño Jimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 205 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1389 | Nuria Vilanova | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1388 | Nuria Orti | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1387 | Nuria Gomez Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 80 | 1 | 1 | 71 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1386 | Noemi Alonso Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 44 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1385 | Noelia Rodriguez De Guzman | TRIATLON CASTELLON | VETERANO A FEMENINO | 79 | 1 | 1 | 82 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1384 | Noelia Ripolles Cebrian | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 263 | 1 | 1 | 52 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1383 | Nicolas Fores Barrera | CM VILAFAMES | VETERANO A MASCULINO | 241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1382 | Nestor Jimenez Cañete | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1381 | Nerea Segado | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 262 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos