X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1184 Javier Alfaro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 438 1 1 1 0011000000
1182 Iñigo Rodriguez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 437 1 1 1 0011000000
1179 Ivan Pinto Vicent INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 436 1 1 1 0011000000
1178 Ivan Muñoz Mari INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 435 1 1 1 0011000000
1176 Ivan Higueras Calduch INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 434 1 1 1 0011000000
1175 Ivan Cabanes Ramos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 433 1 1 1 1100000000
1174 Ivan Cabanes Ramos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 432 1 1 1 0011000000
1162 Imanol Fabrega Ruiz De Viñaspre INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 431 1 1 1 0011000000
1161 Hugo Gomez Perez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 430 1 1 1 1100000000
1160 Holger Cevallos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 429 1 1 1 0011000000
1159 Hector Rambla INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 428 1 1 1 0011000000
1158 Guillermo Miro Calvo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 427 1 1 1 1100000000
1156 Guillermo Ballester Viciano INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 426 1 1 1 1100000000
1155 Gonzalo Vilanova Prieto INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 425 1 1 1 0011000000
1154 Gonzalo Albero Almodobar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 424 1 1 1 0011000000
1151 Gerardo Cuco INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 423 1 1 1 0011000000
1143 Francisco Javier Artacho Cobo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 422 1 1 1 1100000000
1141 Franc Martinez Tena INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 421 1 1 1 0011000000
1140 Fernando Soliva Mira INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 420 1 1 3 0013000000
1138 Felipe Biosca POLIVALENTES SENIOR MASCULINO 419 1 1 1 0011000000
1130 Estuardo Rosales INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 418 1 1 1 0011000000
1124 Ernesto Villalon Albalat INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 417 1 1 48 00001480000
1123 Eric Montes Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 416 1 1 1 0011000000
1121 Enrique Guillamon Lara CA ONDA SENIOR MASCULINO 415 1 1 1 0011000000
1120 Enrique Grao Ros INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 414 1 1 1 1100000000
1119 Enrique Canos Capdevila INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 413 1 1 1 0011000000
1117 Enric Martell Lazaro INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 412 1 1 1 0011000000
1107 Eduardo Goya Soler INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 411 1 1 1 1100000000
1106 Eduardo Delgado Paris INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 410 1 1 1 0011000000
1103 Diego Tortosa Palomares INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 409 1 1 1 1100000000
1102 Diego Julio Escribano Hinojosa INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 408 1 1 1 1100000000
1101 Diego Garcia Tomas INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 407 1 1 1 0011000000
1097 David Tiscar Royo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 406 1 1 1 1100000000
1096 David Ontaneda Andrade INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 405 1 1 1 0011000000
1095 David Oliver Alegre INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 404 1 1 1 1100000000
1094 David Moreno Reig INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 403 1 1 1 0011000000
1092 David Garcia Ochoa INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 402 1 1 1 1100000000
1091 David Fuertes Cone INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 401 1 1 1 0011000000
1090 David Ferrus Asensio INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 400 1 1 49 00001490000
1089 David Diago INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 399 1 1 1 0011000000
1087 Daniel Valdivia Gutierrez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 398 1 1 1 1100000000
1086 Daniel Ortiz Alonso INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 397 1 1 1 0011000000
1082 Dani Pitarch Marin INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 396 1 1 1 0011000000
1080 Cristobal Lacruz Polo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 395 1 1 1 0011000000
1076 Cristian Martinez Hernandez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 394 1 1 35 00001350000
1075 Cristian Jaen Pelaez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 393 1 1 1 1100000000
1074 Cristian Fernandez Andres CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA SENIOR MASCULINO 392 1 1 1 0011000000
1060 Casian Botas INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 391 1 1 1 0011000000
1048 Carlos Rodriguez Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 390 1 1 1 1100000000
1047 Carlos Rodrigo Villar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 389 1 1 1 0011000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad