X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club Z→A Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
558 Noemi Ramirez Gerardo REPTE LA VALL VETERANO B FEMENINO 11 2 80 380 4016000000040220
318 Antonia Merino Rey REPTE 10K VINAROS VETERANO B FEMENINO 7 4 158 544 187120019715516000
118 Jordi Lluvia Cuartero REPTE 10K VINAROS SENIOR MASCULINO 53 2 261 120 1193100142890000
876 Maria Jose Gilabert Pitarch REPTE 10K VINAROS VETERANO A FEMENINO 37 2 2 173 178001950000
1303 Mari Carmen Roig Mestre REPTE 10K VINAROS VETERANO B FEMENINO 38 1 1 88 18800000000
1254 Laura Herrero REPTE 10K VINAROS VETERANO A FEMENINO 66 1 1 67 16700000000
946 Albert Balaguer Torres REPTE 10K VINAROS VETERANO A MASCULINO 198 1 1 48 00001480000
1281 Magdalena Micunekova REPTE 10K VINAROS VETERANO B FEMENINO 36 1 1 94 00001940000
742 Francisco Miguel Navarro Martinez REFINERIA CASTELLON VETERANO A MASCULINO 166 2 18 85 922000000963
181 Primitivo Cascon Villar RD SOCKS TEAM PRADOLUENGO VETERANO C MASCULINO 5 1 194 250 00000019425000
76 Salva Liñan RAKO RUNNING TEAM VETERANO A MASCULINO 22 2 320 182 1608600000016096
460 Angel Vinuesa Hernandez PUENTE DEL CANTO VETERANO B MASCULINO 88 1 113 84 0000113840000
756 Enrique Ontoria Herrero PUENTE DEL CANTO VETERANO B MASCULINO 138 1 13 66 000013660000
922 Josep Cuesta POTROS SALVAJES VETERANO D MASCULINO 4 1 2 220 002220000000
1475 Sergio Espinosa Martinez POLIVALENTES SENIOR MASCULINO 522 1 1 1 0011000000
1138 Felipe Biosca POLIVALENTES SENIOR MASCULINO 419 1 1 1 0011000000
66 Paco Moliner Gonell PLATGES DE MONCOFA VETERANO B MASCULINO 15 2 344 212 17292000000172120
600 Alfonso Sapiña Jover PIRATILLES TEAM SENIOR MASCULINO 249 1 66 73 000066730000
164 Frank Flores Adsuara PASUR TRAIL SENIOR MASCULINO 76 2 204 76 1021700000010259
415 Juan Borrajo Sanchez PASUR TRAIL VETERANO A MASCULINO 97 2 130 123 65480000006575
818 David Costa Estirado PASUR TRAIL VETERANO A MASCULINO 177 2 2 55 13000000152
866 Laura Bermejo Mateu PASUR TRAIL VETERANO A FEMENINO 35 2 2 178 185000000193
122 Grego Aguilera Pino OSSA RUNNERS TEAM VETERANO A MASCULINO 35 1 260 300 00002603000000
824 Elvira Lizardo ORPESACORRE VETERANO B FEMENINO 18 2 2 256 0011601960000
243 Raul Badenes Donos ORPESACORRE VETERANO A MASCULINO 61 1 177 95 1779500000000
251 Anna Martinez Roure ORPESACORRE SENIOR FEMENINO 13 1 175 300 00001753000000
478 Patricia Martos Calvo ORPESACORRE VETERANO A FEMENINO 13 1 107 180 00001071800000
670 Rocio Martinez Perez ORPESACORRE VETERANO B FEMENINO 14 1 43 200 0000432000000
781 Oscar Lopez Embuena ORPESACORRE JUNIOR MASCULINO 7 1 5 140 000051400000
1152 Gloria Elvira Rodriguez Chao ORPESACORRE VETERANO A FEMENINO 63 1 1 83 00001830000
112 Xavi Medina Mateu ORPESA L'ATALL JUNIOR MASCULINO 1 2 270 550 001313001392500000
530 Carlos Lain Diaz ORPESA L'ATALL VETERANO B MASCULINO 102 3 88 209 2952307900002978
357 Jose Antonio Medina ORPESA L'ATALL VETERANO A MASCULINO 87 1 150 93 0000150930000
469 Carlos Lain ORPESA L'ATALL VETERANO A MASCULINO 114 1 109 78 0000109780000
584 Fernando Llorens ORPESA L'ATALL VETERANO B MASCULINO 109 1 72 75 000072750000
740 Alberto Esteban ORPESA L'ATALL VETERANO A MASCULINO 164 1 20 61 000020610000
1129 Estrella Becerro ORPESA L'ATALL VETERANO A MASCULINO 217 1 1 46 00001460000
827 Estrella Becerro ORPESA L'ATALL VETERANO A FEMENINO 31 2 2 189 191000000198
864 Kili Sierra Rosado ORPESA L'ATALL VETERANO A FEMENINO 34 2 2 187 190000000197
92 Julio Lluch Mallench NOULAS SENIOR MASCULINO 42 1 300 180 30018000000000
1314 Maria Jose Ribera Planells NOSOTRAS DEPORTISTAS VETERANO B FEMENINO 40 1 1 95 19500000000
1006 Antonio Rubio Ruiz NO TENGO VETERANO B MASCULINO 169 1 1 20 12000000000
474 Jesus Perez Gomez NO VETERANO B MASCULINO 92 1 108 73 1087300000000
327 Juan Carlos Medina Rubio NO VETERANO B MASCULINO 65 1 157 94 0000157940000
379 Fernando De La Sen Picazo NO VETERANO B MASCULINO 75 1 143 90 0000143900000
491 Miguel Angel Ayuso Zurita NO VETERANO A MASCULINO 118 1 102 75 0000102750000
1420 Paula Mas Masanet NEXO SPORT TEAM SENIOR FEMENINO 277 1 1 84 00001840000
1228 Jose Miguel Albert Blasco NEWRUNNERS VETERANO A MASCULINO 228 1 1 1 1100000000
1218 Jorge Roldan Rivas MIM VETERANO B MASCULINO 188 1 1 39 13900000000
1358 Miguel Diaz Alegre MIM SENIOR MASCULINO 486 1 1 1 1100000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad