| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club Z→A | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 558 | Noemi Ramirez Gerardo | REPTE LA VALL | VETERANO B FEMENINO | 11 | 2 | 80 | 380 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 220 |
| 318 | Antonia Merino Rey | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 7 | 4 | 158 | 544 | 1 | 87 | 1 | 200 | 1 | 97 | 155 | 160 | 0 | 0 |
| 118 | Jordi Lluvia Cuartero | REPTE 10K VINAROS | SENIOR MASCULINO | 53 | 2 | 261 | 120 | 119 | 31 | 0 | 0 | 142 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 876 | Maria Jose Gilabert Pitarch | REPTE 10K VINAROS | VETERANO A FEMENINO | 37 | 2 | 2 | 173 | 1 | 78 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1303 | Mari Carmen Roig Mestre | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 38 | 1 | 1 | 88 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1254 | Laura Herrero | REPTE 10K VINAROS | VETERANO A FEMENINO | 66 | 1 | 1 | 67 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 946 | Albert Balaguer Torres | REPTE 10K VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 198 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1281 | Magdalena Micunekova | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 36 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | Francisco Miguel Navarro Martinez | REFINERIA CASTELLON | VETERANO A MASCULINO | 166 | 2 | 18 | 85 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 63 |
| 181 | Primitivo Cascon Villar | RD SOCKS TEAM PRADOLUENGO | VETERANO C MASCULINO | 5 | 1 | 194 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 250 | 0 | 0 |
| 76 | Salva Liñan | RAKO RUNNING TEAM | VETERANO A MASCULINO | 22 | 2 | 320 | 182 | 160 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 96 |
| 460 | Angel Vinuesa Hernandez | PUENTE DEL CANTO | VETERANO B MASCULINO | 88 | 1 | 113 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 756 | Enrique Ontoria Herrero | PUENTE DEL CANTO | VETERANO B MASCULINO | 138 | 1 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | Josep Cuesta | POTROS SALVAJES | VETERANO D MASCULINO | 4 | 1 | 2 | 220 | 0 | 0 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1475 | Sergio Espinosa Martinez | POLIVALENTES | SENIOR MASCULINO | 522 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1138 | Felipe Biosca | POLIVALENTES | SENIOR MASCULINO | 419 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Paco Moliner Gonell | PLATGES DE MONCOFA | VETERANO B MASCULINO | 15 | 2 | 344 | 212 | 172 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 120 |
| 600 | Alfonso Sapiña Jover | PIRATILLES TEAM | SENIOR MASCULINO | 249 | 1 | 66 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Frank Flores Adsuara | PASUR TRAIL | SENIOR MASCULINO | 76 | 2 | 204 | 76 | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 59 |
| 415 | Juan Borrajo Sanchez | PASUR TRAIL | VETERANO A MASCULINO | 97 | 2 | 130 | 123 | 65 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 75 |
| 818 | David Costa Estirado | PASUR TRAIL | VETERANO A MASCULINO | 177 | 2 | 2 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 866 | Laura Bermejo Mateu | PASUR TRAIL | VETERANO A FEMENINO | 35 | 2 | 2 | 178 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 122 | Grego Aguilera Pino | OSSA RUNNERS TEAM | VETERANO A MASCULINO | 35 | 1 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | Elvira Lizardo | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 18 | 2 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1 | 160 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | Raul Badenes Donos | ORPESACORRE | VETERANO A MASCULINO | 61 | 1 | 177 | 95 | 177 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Anna Martinez Roure | ORPESACORRE | SENIOR FEMENINO | 13 | 1 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | Patricia Martos Calvo | ORPESACORRE | VETERANO A FEMENINO | 13 | 1 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | Rocio Martinez Perez | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 14 | 1 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | Oscar Lopez Embuena | ORPESACORRE | JUNIOR MASCULINO | 7 | 1 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 | Gloria Elvira Rodriguez Chao | ORPESACORRE | VETERANO A FEMENINO | 63 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Xavi Medina Mateu | ORPESA L'ATALL | JUNIOR MASCULINO | 1 | 2 | 270 | 550 | 0 | 0 | 131 | 300 | 139 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | Carlos Lain Diaz | ORPESA L'ATALL | VETERANO B MASCULINO | 102 | 3 | 88 | 209 | 29 | 52 | 30 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 78 |
| 357 | Jose Antonio Medina | ORPESA L'ATALL | VETERANO A MASCULINO | 87 | 1 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 469 | Carlos Lain | ORPESA L'ATALL | VETERANO A MASCULINO | 114 | 1 | 109 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 584 | Fernando Llorens | ORPESA L'ATALL | VETERANO B MASCULINO | 109 | 1 | 72 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 740 | Alberto Esteban | ORPESA L'ATALL | VETERANO A MASCULINO | 164 | 1 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1129 | Estrella Becerro | ORPESA L'ATALL | VETERANO A MASCULINO | 217 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 827 | Estrella Becerro | ORPESA L'ATALL | VETERANO A FEMENINO | 31 | 2 | 2 | 189 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 864 | Kili Sierra Rosado | ORPESA L'ATALL | VETERANO A FEMENINO | 34 | 2 | 2 | 187 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 92 | Julio Lluch Mallench | NOULAS | SENIOR MASCULINO | 42 | 1 | 300 | 180 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1314 | Maria Jose Ribera Planells | NOSOTRAS DEPORTISTAS | VETERANO B FEMENINO | 40 | 1 | 1 | 95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1006 | Antonio Rubio Ruiz | NO TENGO | VETERANO B MASCULINO | 169 | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 474 | Jesus Perez Gomez | NO | VETERANO B MASCULINO | 92 | 1 | 108 | 73 | 108 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | Juan Carlos Medina Rubio | NO | VETERANO B MASCULINO | 65 | 1 | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | Fernando De La Sen Picazo | NO | VETERANO B MASCULINO | 75 | 1 | 143 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 491 | Miguel Angel Ayuso Zurita | NO | VETERANO A MASCULINO | 118 | 1 | 102 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1420 | Paula Mas Masanet | NEXO SPORT TEAM | SENIOR FEMENINO | 277 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1228 | Jose Miguel Albert Blasco | NEWRUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 228 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1218 | Jorge Roldan Rivas | MIM | VETERANO B MASCULINO | 188 | 1 | 1 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1358 | Miguel Diaz Alegre | MIM | SENIOR MASCULINO | 486 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos