| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría Z→A | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1360 | Miguel Madurga Chornet | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 201 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1146 | Francisco Monraval Guinot | XIOB GRUP | VETERANO B MASCULINO | 180 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1081 | Dani Gadea Arrue | ACPL BENAGUASIL | VETERANO B MASCULINO | 172 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | Matthew Pontefract | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 103 | 2 | 88 | 131 | 87 | 68 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1118 | Enrique Calpe Gargallo | XIOB GRUP | VETERANO B MASCULINO | 175 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1085 | Daniel Ebri Estrada | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 173 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | Toni Casanova Aymerich | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 143 | 4 | 7 | 231 | 1 | 37 | 1 | 60 | 4 | 64 | 0 | 0 | 1 | 70 |
| 1348 | Massimo Goltolini | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 199 | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1177 | Ivan Montes | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 184 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1274 | Luis Calonge De Marco | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 197 | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | Felix Bou Ventura | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 145 | 4 | 4 | 193 | 1 | 19 | 1 | 56 | 1 | 60 | 0 | 0 | 1 | 58 |
| 1147 | Frank Reina Rodriguez | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 181 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 858 | Jose Vicente Barrera Ulldemolins | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 156 | 2 | 2 | 57 | 1 | 3 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1131 | Eugenio Vicente Bermudez | XIOB GRUP | VETERANO B MASCULINO | 177 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | Serxio Raño Lousa | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 146 | 3 | 3 | 123 | 1 | 16 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 1044 | Carlos Navarro | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 171 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 968 | Alfonso Salas Duran | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 167 | 1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1157 | Guillermo Beltran | GSOL BENICASSIM | VETERANO B MASCULINO | 183 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 951 | Albino Lorenzo Blanco | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 165 | 1 | 1 | 48 | 0 | 0 | 1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1440 | Raul Faus Balbastre | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 209 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 886 | Miguel Moliner Carreres | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 160 | 2 | 2 | 48 | 1 | 2 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1467 | Nacho Monferrer Tirado | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 203 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1213 | Jorge Castellet | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 187 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Angel Sanchez Garcia | ATLETISME VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 4 | 3 | 620 | 598 | 180 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 180 | 200 |
| 29 | Jose Daniel Cumba Coloma | TRAIL-RUNNING BENLLOC | VETERANO B MASCULINO | 8 | 2 | 401 | 340 | 161 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 |
| 171 | Jose Manuel Lopez Collado | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 30 | 1 | 199 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 220 | 0 | 0 |
| 204 | Ivan Cervera Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 35 | 1 | 188 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 180 | 0 | 0 |
| 219 | David Ibañez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 39 | 1 | 183 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 160 | 0 | 0 |
| 224 | Edu Tijeras Vicent | DAKASPORT TEAM | VETERANO B MASCULINO | 40 | 1 | 182 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 140 | 0 | 0 |
| 232 | Salvador Vives Diago | CA ONDA | VETERANO B MASCULINO | 43 | 1 | 180 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 120 | 0 | 0 |
| 253 | Javier Malagon Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 48 | 1 | 175 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 110 | 0 | 0 |
| 275 | Jose Raul Prats Bruño | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 52 | 1 | 170 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 100 | 0 | 0 |
| 281 | Emilio Marin Bruño | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 54 | 1 | 167 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 98 | 0 | 0 |
| 300 | Jose Campillo Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 57 | 1 | 163 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 97 | 0 | 0 |
| 309 | Miguel Angel Royo Sorribas | ALCORISA FONDISTAS | VETERANO B MASCULINO | 60 | 1 | 161 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 96 | 0 | 0 |
| 266 | Miquel Braceros I Quesada | AMICS DEL CLOT | VETERANO B MASCULINO | 50 | 3 | 171 | 173 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 | 65 | 159 | 95 | 0 | 0 |
| 348 | Diego Barreda Barreda | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 70 | 4 | 151 | 215 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 56 | 148 | 94 | 1 | 53 |
| 380 | Fernando Valero | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 76 | 1 | 143 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 93 | 0 | 0 |
| 62 | Juan Navarro Martinez | IMAGE FDR | VETERANO B MASCULINO | 14 | 1 | 350 | 300 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Migue Garcia Ramos | TALES TRAIL TEAM | VETERANO B MASCULINO | 28 | 1 | 220 | 200 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Nacho Diaz Segura | RUNNING SPORT CASTELLó | VETERANO B MASCULINO | 31 | 1 | 193 | 160 | 193 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Juan Angel Martinez | TRAIL RUNNING ZARAGOZA | VETERANO B MASCULINO | 33 | 1 | 189 | 110 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Jorge Roig Sales | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 37 | 1 | 186 | 100 | 186 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | Cristian Vicent Barrera | CEM ALQUERIES RUNNING | VETERANO B MASCULINO | 38 | 1 | 185 | 99 | 185 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Jaime Catala Sanchez | BEST OF YOU | VETERANO B MASCULINO | 42 | 1 | 180 | 97 | 180 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | Eduardo Lopez De La Fuente | UAC | VETERANO B MASCULINO | 47 | 1 | 175 | 94 | 175 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | Angel Escrich | CAFE ANGEL | VETERANO B MASCULINO | 58 | 1 | 162 | 91 | 162 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | David Esteve Amoros | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 73 | 1 | 146 | 84 | 146 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Javier Vicent Nebot | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 77 | 1 | 143 | 83 | 143 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | Jose Luis Gargallo Folch | BENICASSIM SKY RUNNING | VETERANO B MASCULINO | 81 | 1 | 136 | 82 | 136 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos