| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↓ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 301 | Laura Ramos Solsona | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 15 | 1 | 163 | 300 | 0 | 0 | 163 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tomas Piernas Minguez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 15 | 2 | 384 | 280 | 191 | 120 | 0 | 0 | 193 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | Manuel Mila Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 15 | 2 | 150 | 340 | 75 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 200 |
| 538 | Cristina Martin Jimenez | CLUB ATLETISMO MARACENA | VETERANO A FEMENINO | 15 | 1 | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724 | Maria Isabel Lozano Garcia | CLUB ATLETISMO CHINCHILLA | VETERANO B FEMENINO | 15 | 1 | 25 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Paco Moliner Gonell | PLATGES DE MONCOFA | VETERANO B MASCULINO | 15 | 2 | 344 | 212 | 172 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 120 |
| 44 | Samuel Tortosa Giannini | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 14 | 2 | 385 | 380 | 0 | 0 | 190 | 180 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mikel Capdevila | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 14 | 3 | 395 | 187 | 140 | 51 | 115 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 77 |
| 349 | Toni Garcia Martinez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 14 | 3 | 151 | 296 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 110 | 1 | 97 |
| 62 | Juan Navarro Martinez | IMAGE FDR | VETERANO B MASCULINO | 14 | 1 | 350 | 300 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 522 | Miriam Alvarez Ramos | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 14 | 1 | 91 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 670 | Rocio Martinez Perez | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 14 | 1 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | Elena Fornas Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 14 | 2 | 166 | 214 | 83 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 120 |
| 336 | Jesus Moreno Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 13 | 1 | 154 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 120 | 0 | 0 |
| 629 | Mayte Bellido Peris | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 13 | 1 | 57 | 180 | 57 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Anna Martinez Roure | ORPESACORRE | SENIOR FEMENINO | 13 | 1 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 478 | Patricia Martos Calvo | ORPESACORRE | VETERANO A FEMENINO | 13 | 1 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Daniel Redon Sol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 13 | 2 | 398 | 237 | 199 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 |
| 43 | Manu Mota Palomo | CA NOULAS | VETERANO A MASCULINO | 13 | 2 | 386 | 300 | 193 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 160 |
| 59 | Joan Antoni Trenco Bovea | UAC | VETERANO B MASCULINO | 13 | 2 | 350 | 233 | 175 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 140 |
| 462 | Ana Andres Gonzalez Andres Gonzalez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO A FEMENINO | 12 | 2 | 112 | 340 | 0 | 0 | 1 | 140 | 111 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Joaquin Franscico Gil Badenes | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 12 | 3 | 159 | 333 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 140 | 1 | 100 |
| 239 | Maria Jesus Marco Garcia | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 12 | 1 | 178 | 250 | 178 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 12 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | Lola Moreno Garibo | SANUS VITAE TEAM | VETERANO B FEMENINO | 12 | 1 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Iban Gimenez Bovea | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 12 | 2 | 394 | 340 | 197 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 180 |
| 58 | Oswaldo Azuaje | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 12 | 2 | 354 | 276 | 177 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 180 |
| 297 | Benjamin Edo Beltran | BENICASSIM SKYRUNNERS | VETERANO C MASCULINO | 11 | 2 | 163 | 252 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 162 | 160 | 0 | 0 |
| 238 | Lledo Segarra Albalat | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 11 | 1 | 178 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 220 | 0 | 0 |
| 451 | Noelia De Marco Blancas | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 11 | 1 | 117 | 200 | 117 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Carlos Nuñez Olmedo | CM VISTABELLA | VETERANO B MASCULINO | 11 | 2 | 380 | 340 | 190 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 220 |
| 30 | Jesus Jimenez Sanchez Migallon | RURAL PARK RUNNING SOCUéLLAMOS | SENIOR MASCULINO | 11 | 2 | 400 | 259 | 200 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 |
| 35 | Oscar Edo Tena | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 11 | 2 | 396 | 380 | 198 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 200 |
| 558 | Noemi Ramirez Gerardo | REPTE LA VALL | VETERANO B FEMENINO | 11 | 2 | 80 | 380 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 220 |
| 28 | Juan Vicente Nebot Valverde | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 10 | 2 | 407 | 255 | 197 | 95 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Agustin Tomas Benajes | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO C MASCULINO | 10 | 1 | 164 | 300 | 0 | 0 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Nihal Harzy Chentouf | CD JABAT@S TRAIL TEAM | VETERANO A FEMENINO | 10 | 1 | 140 | 300 | 0 | 0 | 140 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Samuel Tortosa Giannini | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 10 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| 517 | Rosa Agut Marin | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO B FEMENINO | 10 | 1 | 93 | 220 | 93 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | David Olmedo Galindo | DR RUNNING TEAM | VETERANO B MASCULINO | 10 | 2 | 382 | 390 | 191 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 250 |
| 216 | Carla Segundo Mundina | BEST OF YOU | SENIOR FEMENINO | 10 | 2 | 184 | 236 | 92 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 140 |
| 32 | Iñaki Rubio Segarra | C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | VETERANO A MASCULINO | 9 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Javi Lozano Velasco | C.D. ATLETISMO ARROYO | VETERANO B MASCULINO | 9 | 2 | 392 | 450 | 0 | 0 | 194 | 200 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | Luisa Masot Pastor | ALBALAT ENTRENA ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 9 | 1 | 190 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 250 | 0 | 0 |
| 267 | Ismael Mateu Agut | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 9 | 1 | 171 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 180 | 0 | 0 |
| 385 | Veronica Serrano | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 9 | 1 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Nahuel Valado Velasco | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 9 | 2 | 420 | 290 | 210 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 180 |
| 26 | David Monfort Guimera | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 8 | 3 | 437 | 257 | 142 | 75 | 153 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 90 |
| 347 | Mercedes Folch Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 8 | 5 | 151 | 655 | 1 | 84 | 1 | 94 | 1 | 85 | 147 | 300 | 1 | 92 |
| 29 | Jose Daniel Cumba Coloma | TRAIL-RUNNING BENLLOC | VETERANO B MASCULINO | 8 | 2 | 401 | 340 | 161 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos