| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↓ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 377 | Andrea Cebrian Pitarch | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 22 | 1 | 144 | 180 | 144 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690 | Maria Hernandez Hernandez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 22 | 1 | 35 | 140 | 35 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | Jose Luis Rodriguez Teatino | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 22 | 1 | 14 | 100 | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 913 | Sonia Rodriguez-bobada Sanchez - Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 22 | 2 | 2 | 290 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 55 | Fernando Esteller Gimeno | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 22 | 2 | 362 | 174 | 181 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 94 |
| 76 | Salva Liñan | RAKO RUNNING TEAM | VETERANO A MASCULINO | 22 | 2 | 320 | 182 | 160 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 96 |
| 114 | Francisco Luis Agut | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 22 | 2 | 268 | 176 | 134 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 96 |
| 728 | Jose Antonio Atienzar Lopez | DAYDREAMS HEALTH | VETERANO C MASCULINO | 21 | 3 | 23 | 419 | 11 | 99 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 |
| 376 | Alba Garcia Marin | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 21 | 1 | 144 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 160 | 0 | 0 |
| 684 | Gema Rosado | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 21 | 1 | 40 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Rafael Gomez Crespo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 21 | 2 | 366 | 179 | 183 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 96 |
| 72 | Richard Garcia Gimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 21 | 2 | 328 | 184 | 164 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 97 |
| 111 | Jose Daras Fernando | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 21 | 2 | 272 | 178 | 136 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 97 |
| 895 | Nuria Sanmiguel | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 21 | 2 | 2 | 238 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 712 | Pablo Carreras Galve | ALCORISA FONDISTAS | VETERANO C MASCULINO | 20 | 1 | 29 | 180 | 0 | 0 | 29 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Arturo Gimeno Comins | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 20 | 3 | 377 | 187 | 182 | 82 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 95 |
| 374 | Vanessa Rodriguez Cruz | L'HOSPITALET ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 20 | 1 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 644 | Raquel Gomez Arnaiz | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 20 | 1 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Juan Antonio Barreda Parra | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO A MASCULINO | 20 | 2 | 332 | 187 | 166 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 98 |
| 90 | Alberto Javier Arias Barreda | TORTIGUITAS TRAIL RUNNING CASTELLON | VETERANO B MASCULINO | 20 | 2 | 300 | 183 | 150 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 98 |
| 890 | Mirela Nicoleta Mirica | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 20 | 2 | 2 | 206 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 604 | Ramon Martinez Garcia | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO C MASCULINO | 19 | 1 | 65 | 110 | 65 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Cuadros Carsi | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 19 | 2 | 384 | 187 | 192 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 99 |
| 68 | Daniel Paradells Alos | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 19 | 2 | 338 | 192 | 169 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 100 |
| 86 | Jose Mateu Lerin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 19 | 2 | 308 | 185 | 154 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 99 |
| 368 | Maria Mateu Roig | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 19 | 2 | 146 | 203 | 73 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 110 |
| 636 | Elena Marti Prades | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | VETERANO A FEMENINO | 19 | 2 | 54 | 320 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 |
| 871 | Lourdes De La Rosa Trinidad | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 19 | 2 | 2 | 217 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 54 | Vicen Abad Madrid | TRICANET DE BERENGUER | VETERANO A MASCULINO | 18 | 2 | 363 | 209 | 0 | 0 | 182 | 110 | 181 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 576 | Jose Maria Salgado Vallvey | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 18 | 2 | 75 | 220 | 74 | 120 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 824 | Elvira Lizardo | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 18 | 2 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1 | 160 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | Paula Villeta Fos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 18 | 1 | 151 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 180 | 0 | 0 |
| 617 | Rocio Bonet | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 18 | 1 | 61 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Vicent Varea | CA RUNNING CASTELLO | SENIOR MASCULINO | 18 | 2 | 388 | 190 | 194 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 100 |
| 84 | Carlos Muñoz Romero | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO B MASCULINO | 18 | 2 | 312 | 187 | 156 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 100 |
| 83 | Ismael Barras Reinoso | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO B MASCULINO | 17 | 3 | 313 | 253 | 104 | 71 | 105 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 90 |
| 570 | Sarah Manson | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 17 | 1 | 77 | 250 | 0 | 0 | 77 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 790 | Lucia Ibañez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 17 | 3 | 3 | 439 | 1 | 99 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 343 | Sara Rodriguez Montoya | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 17 | 1 | 153 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 200 | 0 | 0 |
| 528 | Jose Edo Tena | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 17 | 1 | 89 | 160 | 89 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Nacho Martin Grifo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 17 | 2 | 390 | 201 | 195 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 110 |
| 51 | Ruben Lucas Lleonart | DELTA VALENCIA CA | VETERANO A MASCULINO | 17 | 2 | 374 | 208 | 187 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 110 |
| 498 | Ximo Conesa Vicent | GREEN POWER SPORTS TEAM | VETERANO C MASCULINO | 16 | 1 | 100 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | Monica Lozano Del Moral | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 16 | 2 | 158 | 249 | 60 | 89 | 98 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 564 | Maria Ricol Martin | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 16 | 1 | 79 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 765 | Celia Rubert | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 16 | 1 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Joan Agost Belles | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | SENIOR MASCULINO | 16 | 2 | 392 | 213 | 196 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 120 |
| 49 | Carlos Adell Sospedra | AMICS DE LES CURSES POPULARS ALCALA-ALCOSSEBRE | VETERANO A MASCULINO | 16 | 2 | 378 | 250 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 140 |
| 75 | Jose Luis Segarra Frias | XIBECA TRAIL | VETERANO B MASCULINO | 16 | 2 | 322 | 199 | 161 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 110 |
| 38 | Pablo Sospedra | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 15 | 2 | 393 | 206 | 198 | 96 | 195 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos