| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↓ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 477 | Carla Gil | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 29 | 1 | 107 | 100 | 107 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 881 | Mensin Amoros Cantavella | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 29 | 2 | 2 | 182 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 1063 | Celia Saelices Checa | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 29 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Juan Vives Barba | CA ONDA | SENIOR MASCULINO | 29 | 2 | 346 | 164 | 173 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 90 |
| 101 | Javier Alfonso Farnos | DAME MAIS RUNNING | VETERANO A MASCULINO | 29 | 2 | 288 | 167 | 144 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 91 |
| 158 | Vicente Aragon Fernandez | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | VETERANO B MASCULINO | 29 | 2 | 214 | 163 | 107 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 91 |
| 821 | Diana Portales Fernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 29 | 2 | 2 | 185 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 153 | Migue Garcia Ramos | TALES TRAIL TEAM | VETERANO B MASCULINO | 28 | 1 | 220 | 200 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1009 | Aranzazu Vivas Rovira | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 28 | 1 | 1 | 82 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Raul Norambuena Guinot | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 28 | 3 | 291 | 221 | 82 | 57 | 0 | 0 | 127 | 84 | 0 | 0 | 82 | 80 |
| 473 | Elena Bisbal Chinesta | C.A RUN ADDICTION | SENIOR FEMENINO | 28 | 1 | 108 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Eloy Ripolles Cuartero | UAC | SENIOR MASCULINO | 28 | 2 | 348 | 166 | 174 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 91 |
| 809 | Belen Cosa Mormeneo | BEST OF YOU | VETERANO A FEMENINO | 28 | 2 | 2 | 191 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 856 | Jose Miguel Traver Sorribes | TRITRAIL | VETERANO C MASCULINO | 28 | 2 | 2 | 191 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| 63 | Saul Bort Saura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 27 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | Ana Isabel Cedron Valdes | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A FEMENINO | 27 | 2 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 470 | Laura Peña Serrano | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 27 | 1 | 109 | 110 | 109 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | Aranzazu Sanchez Pantoja Pascual | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO B FEMENINO | 27 | 1 | 1 | 92 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | Jose Carlos Comes Vidal | AMICS DEL CLOT | VETERANO C MASCULINO | 27 | 2 | 2 | 184 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 97 | Fernando Pedrero Pitarch | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 27 | 2 | 292 | 170 | 146 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 92 |
| 149 | Santi Jarque Buendia | UAC | VETERANO B MASCULINO | 27 | 2 | 222 | 167 | 111 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 92 |
| 138 | Ramon Cordoba Caro | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B MASCULINO | 26 | 3 | 237 | 242 | 0 | 0 | 1 | 69 | 67 | 74 | 169 | 99 | 0 | 0 |
| 459 | Marta Barrachina Barbera | BEST OF YOU | SENIOR FEMENINO | 26 | 3 | 113 | 258 | 56 | 88 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 99 |
| 803 | Alina Segarra Felip | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 26 | 2 | 2 | 167 | 1 | 70 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | Jeronimo Alcaide Doumere | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 26 | 2 | 2 | 179 | 1 | 86 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 981 | Ana Maria Martinez Sanchis | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 26 | 1 | 1 | 89 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gabriel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 26 | 1 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Javier Fores Olalla | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 26 | 2 | 298 | 172 | 149 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 93 |
| 445 | Sandra Fernandez Reboll | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 25 | 2 | 118 | 222 | 21 | 82 | 97 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Chema Gil Gomis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 25 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 |
| 978 | Ana Cruz Oyarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 25 | 1 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 770 | Maria Barrero | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 25 | 1 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 978 | Ana Cruz Oyarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 25 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Eduardo Corma Marti | CA LA VALL D'UIXO | VETERANO A MASCULINO | 25 | 2 | 302 | 175 | 151 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 94 |
| 137 | Javier Blasco Cantin | UAC | VETERANO B MASCULINO | 25 | 2 | 238 | 169 | 119 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 93 |
| 829 | Federico Arnau Moya | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO C MASCULINO | 25 | 2 | 2 | 237 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 443 | Ines De Mateo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 24 | 1 | 120 | 200 | 0 | 0 | 120 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | Amparo Garcia Paula | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 24 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Alex Casanova Sales | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 24 | 2 | 356 | 169 | 178 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 92 |
| 80 | Manuel Porcar Almela | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 24 | 2 | 318 | 180 | 159 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 |
| 132 | Lino Jose Villalonga Barbera | ASFALTEROS TEAM | VETERANO B MASCULINO | 24 | 2 | 244 | 171 | 122 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 94 |
| 714 | Andrea Parra Casanova | BEST OF YOU | VETERANO A FEMENINO | 24 | 2 | 28 | 290 | 14 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 180 |
| 811 | Capi Forner Tortajada | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 24 | 2 | 2 | 215 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 130 | Joan Josep Panisello Sabate | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 23 | 2 | 246 | 181 | 0 | 0 | 99 | 90 | 147 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Juanri Catala | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 23 | 1 | 320 | 300 | 320 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 973 | Amaya Martin Fernandez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 23 | 1 | 1 | 91 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704 | Teresa Antoli | FIND YOUR EVEREST TEAM | VETERANO A FEMENINO | 23 | 1 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Marcos Carbo Felices | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 23 | 2 | 358 | 171 | 179 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 93 |
| 386 | Paula Ferrer Raventos | CLUB TRIATLO ATLES | SENIOR FEMENINO | 23 | 2 | 140 | 191 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
| 768 | Baldui Grifo | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 23 | 2 | 8 | 258 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |
Información básica sobre protección de datos