| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↓ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 192 | Toño Garcia Ferrer | TRAIL MORVEDRE | VETERANO B MASCULINO | 32 | 1 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Pablo Gil Antequera | CORREDOR@S MJP | VETERANO A MASCULINO | 51 | 1 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Juanjo Moliner Gimeno | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 34 | 1 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Fernando Souto | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 93 | 1 | 188 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Carlos Adell Talayero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 96 | 1 | 186 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | Vicente Belloso Castillo | DGP TRAINING | VETERANO A MASCULINO | 57 | 1 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Domingo Gonzalez Pozo | DGP TRAINING | VETERANO A MASCULINO | 58 | 1 | 183 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Elena Ruiz Ramos | MARATONIANOS DE LEGANES | JUNIOR FEMENINO | 1 | 1 | 182 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Diego Diaz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 103 | 1 | 180 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Emilio Rodriguez Rujula | STADIUM CASABLANCA | VETERANO B MASCULINO | 45 | 1 | 178 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Ian Arlegui | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 107 | 1 | 177 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | Javier Hontecillas Medina | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 46 | 1 | 176 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Anna Martinez Roure | ORPESACORRE | SENIOR FEMENINO | 13 | 1 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Cesar Valero Rueda | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 49 | 1 | 174 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 262 | Angel Martin Garcia | FONDISTAS MADRID | VETERANO A MASCULINO | 64 | 1 | 172 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Jorge Galindo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 118 | 1 | 171 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Javier Verdugo | CORRECONESENCIA | VETERANO A MASCULINO | 70 | 1 | 170 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Pepe Ventura Escrig | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 123 | 1 | 169 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Clemente Herrera Mor | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 53 | 1 | 168 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | Jordi Guerra | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 55 | 1 | 167 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | Jorge Lujan Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 72 | 1 | 166 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Mario Gimenez Perez | BOMBEROS DPZ | SENIOR MASCULINO | 129 | 1 | 165 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Ciara Shaw | KELLS AC | VETERANO A FEMENINO | 5 | 1 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | Bruce Obrien | KELLS AC | VETERANO B MASCULINO | 56 | 1 | 163 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Raimundo Gana | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 135 | 1 | 161 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | Miguel Angel Bajo Bueno | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 61 | 1 | 160 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | Jesus Antonio Cambronero Galvez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 62 | 1 | 159 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Miguel Sanchez | CLUB ATLETISMO COLMENAR VIEJO | VETERANO A MASCULINO | 80 | 1 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | Juan Carlos Medina Rubio | NO | VETERANO B MASCULINO | 65 | 1 | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Bo Hoffmann | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 3 | 1 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | Marcelo Paniago | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 67 | 1 | 155 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Jordi Basevi Tomas | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | SENIOR MASCULINO | 139 | 1 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Jorge Cortes | RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA | SENIOR MASCULINO | 143 | 1 | 153 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | Miguel Angel Alonso Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 84 | 1 | 152 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Alexandru Bran | CC OROPESA | SENIOR MASCULINO | 144 | 1 | 151 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | Jose Antonio Medina | ORPESA L'ATALL | VETERANO A MASCULINO | 87 | 1 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | David Serres Olmeda | HOSPITALET ATLETISME | VETERANO B MASCULINO | 71 | 1 | 149 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Joaquin Peris Meseguer | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 88 | 1 | 148 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | Jose Luis Benito Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 90 | 1 | 146 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | Vanessa Rodriguez Cruz | L'HOSPITALET ATLETISME | SENIOR FEMENINO | 20 | 1 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | Daniel Sanchez Vazquez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 92 | 1 | 144 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | Fernando De La Sen Picazo | NO | VETERANO B MASCULINO | 75 | 1 | 143 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | Veronica Serrano | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 9 | 1 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | Pablo Moragas Lopez De Hierro | TEAM 3FDC | VETERANO A MASCULINO | 93 | 1 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | Gines Cazorla | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 94 | 1 | 138 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | Rafael Estalayo Mateo | UNION DEPORTIVA VEGETARIANA | VETERANO B MASCULINO | 79 | 1 | 137 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Franco Mazza | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 166 | 1 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | Carlos Parra Bernabeu | CLUB CICLISTA OROPESA | VETERANO A MASCULINO | 95 | 1 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 978 | Ana Cruz Oyarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 25 | 1 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Carlos Perez Siles | RUNNING PERALES DE TAJUñA | VETERANO B MASCULINO | 82 | 1 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos