| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club Z→A | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1219 | Jose Antonio Franco Ciurana | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Christian Guimera Fibla | CLUB TRIATLO DAVIMA | VETERANO A MASCULINO | 54 | 1 | 188 | 99 | 188 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | Ricardo Fernandes | CLUB TRIATLO BASILISCUS | SENIOR MASCULINO | 137 | 1 | 158 | 84 | 0 | 0 | 158 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | Paula Ferrer Raventos | CLUB TRIATLO ATLES | SENIOR FEMENINO | 23 | 2 | 140 | 191 | 70 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 |
| 399 | Felix Hernandez Ansuategui | CLUB TRIATLO ATLES | SENIOR MASCULINO | 165 | 2 | 136 | 45 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 |
| 517 | Rosa Agut Marin | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO B FEMENINO | 10 | 1 | 93 | 220 | 93 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Ramon Martinez Garcia | CLUB TRAIL RUNNING BENLLOC | VETERANO C MASCULINO | 19 | 1 | 65 | 110 | 65 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Vicent Aragon Chabrera | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | SENIOR MASCULINO | 67 | 2 | 234 | 95 | 117 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 66 |
| 158 | Vicente Aragon Fernandez | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | VETERANO B MASCULINO | 29 | 2 | 214 | 163 | 107 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 91 |
| 795 | Abraham Albalate Ventura | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | VETERANO A MASCULINO | 173 | 2 | 2 | 69 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 6 | Pedro Pradas Prieto | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO B MASCULINO | 2 | 4 | 700 | 535 | 176 | 95 | 175 | 180 | 173 | 100 | 0 | 0 | 176 | 160 |
| 462 | Ana Andres Gonzalez Andres Gonzalez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO A FEMENINO | 12 | 2 | 112 | 340 | 0 | 0 | 1 | 140 | 111 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1227 | Jose Maria Salvador Gomez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nahum Calaceit Pastor | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 34 | 1 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | Paula Diago Romero | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR FEMENINO | 8 | 2 | 190 | 257 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 160 |
| 555 | Kike Fernandez Garcia Carpintero | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO A MASCULINO | 132 | 1 | 81 | 84 | 0 | 0 | 81 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | Miguel Vidal Branchadell | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO B MASCULINO | 110 | 2 | 71 | 132 | 70 | 65 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | Aranzazu Sanchez Pantoja Pascual | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO B FEMENINO | 27 | 1 | 1 | 92 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Joan Agost Belles | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | SENIOR MASCULINO | 16 | 2 | 392 | 213 | 196 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 120 |
| 829 | Federico Arnau Moya | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO C MASCULINO | 25 | 2 | 2 | 237 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 575 | Valeria Castillo Garcia | CLUB IBóN ORIENTACIóN | JUNIOR FEMENINO | 3 | 1 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jose Castejon Jovani | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 6 | 3 | 496 | 368 | 157 | 88 | 160 | 120 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | Juan Carlos Calvo Garcia | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 69 | 1 | 152 | 99 | 0 | 0 | 152 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Dani Cuadros Carsi | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 132 | 1 | 163 | 67 | 163 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1238 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 | Nerea Arnal Capella | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | SENIOR FEMENINO | 49 | 1 | 53 | 95 | 0 | 0 | 53 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Ricard Tudela Fores | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | SENIOR MASCULINO | 140 | 1 | 154 | 60 | 154 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 466 | Saul Cifuentes Archelos | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | SENIOR MASCULINO | 193 | 2 | 110 | 39 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 |
| 744 | Juan Guerola | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 311 | 1 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Cuadros Carsi | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 19 | 2 | 384 | 187 | 192 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 99 |
| 452 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 188 | 2 | 116 | 41 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 |
| 565 | Zeus Llopis Ferrer | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 233 | 2 | 78 | 34 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 |
| 1237 | Juan Lorenzo Romero Romero | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | VETERANO C MASCULINO | 39 | 1 | 1 | 91 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | Pablo Sales Bomboi | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | VETERANO A MASCULINO | 244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1413 | Pau Sales Arrufat | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | SENIOR MASCULINO | 502 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1478 | Sergio Martinez Lora | CLUB DE MUNTANYA CORRE I CANYA | VETERANO A MASCULINO | 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Alexis Fabregat Porcar | CLUB DE MUNTANYA BENASSAL | SENIOR MASCULINO | 36 | 2 | 316 | 147 | 158 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 84 |
| 404 | Carlos Parra Bernabeu | CLUB CICLISTA OROPESA | VETERANO A MASCULINO | 95 | 1 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1188 | Javier Contreras Valiente | CLUB ATLETISMO VILLARTA | SENIOR MASCULINO | 440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1187 | Javier Contreras Fernandez | CLUB ATLETISMO VILLARTA | VETERANO B MASCULINO | 185 | 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Daniel Muñoz Ruiz | CLUB ATLETISMO SIERRA SEGURA | VETERANO B MASCULINO | 36 | 2 | 186 | 159 | 93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 89 |
| 669 | Rafa Martinez | CLUB ATLETISMO PUENTE DEL CANTO SORIA AFA | VETERANO B MASCULINO | 121 | 1 | 44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 504 | Diego Urbano Leyva | CLUB ATLETISMO MARACENA | VETERANO B MASCULINO | 98 | 1 | 97 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 538 | Cristina Martin Jimenez | CLUB ATLETISMO MARACENA | VETERANO A FEMENINO | 15 | 1 | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Diego Gomez Cebrian | CLUB ATLETISMO ILDANENSE | SENIOR MASCULINO | 91 | 1 | 191 | 99 | 0 | 0 | 191 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | Miguel Sanchez | CLUB ATLETISMO COLMENAR VIEJO | VETERANO A MASCULINO | 80 | 1 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 724 | Maria Isabel Lozano Garcia | CLUB ATLETISMO CHINCHILLA | VETERANO B FEMENINO | 15 | 1 | 25 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Adrian Paris | CLUB ATLETISMO AZUQUECA | SENIOR MASCULINO | 79 | 1 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1074 | Cristian Fernandez Andres | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | SENIOR MASCULINO | 392 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 994 | Andrea Perez Escarti | CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA | SENIOR FEMENINO | 126 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos