| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↓ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 128 | Juan Carlos Lora Aizcorbe | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 37 | 2 | 250 | 153 | 125 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 85 |
| 527 | Claudia Carrion Lejarraga | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 36 | 1 | 89 | 110 | 0 | 0 | 89 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1225 | Jose Luis Vives | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 36 | 1 | 1 | 99 | 0 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1281 | Magdalena Micunekova | REPTE 10K VINAROS | VETERANO B FEMENINO | 36 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Alexis Fabregat Porcar | CLUB DE MUNTANYA BENASSAL | SENIOR MASCULINO | 36 | 2 | 316 | 147 | 158 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 84 |
| 125 | Raul Vidal Guirado | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 36 | 2 | 254 | 155 | 127 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 86 |
| 208 | Daniel Muñoz Ruiz | CLUB ATLETISMO SIERRA SEGURA | VETERANO B MASCULINO | 36 | 2 | 186 | 159 | 93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 89 |
| 867 | Layla Ibañez Cantavella | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 36 | 2 | 2 | 183 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 1185 | Javier Atienza Folgado | L'ÚLTIM PAGA | VETERANO C MASCULINO | 35 | 1 | 1 | 94 | 0 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Salvador Ferrando Herranz | @NUTRIADICCION-ARDUUA | SENIOR MASCULINO | 35 | 1 | 320 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 250 | 0 | 0 |
| 204 | Ivan Cervera Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 35 | 1 | 188 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 180 | 0 | 0 |
| 525 | Arancha Montes Parra | ESENCIARUN | SENIOR FEMENINO | 35 | 1 | 90 | 95 | 90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1256 | Lidia Navarro | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 35 | 1 | 1 | 94 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Grego Aguilera Pino | OSSA RUNNERS TEAM | VETERANO A MASCULINO | 35 | 1 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 866 | Laura Bermejo Mateu | PASUR TRAIL | VETERANO A FEMENINO | 35 | 2 | 2 | 178 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 |
| 1137 | Farid Abbasi Borojeni | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 34 | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1172 | Isabel Guillen | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE | VETERANO B FEMENINO | 34 | 1 | 1 | 120 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nahum Calaceit Pastor | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 34 | 1 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | Juanjo Moliner Gimeno | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 34 | 1 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Adrian Cintas Albiol | BEST OF YOU | VETERANO A MASCULINO | 34 | 2 | 262 | 159 | 131 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 87 |
| 519 | Laia Garcia Ballester | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 34 | 2 | 92 | 183 | 46 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 97 |
| 864 | Kili Sierra Rosado | ORPESA L'ATALL | VETERANO A FEMENINO | 34 | 2 | 2 | 187 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 |
| 516 | Pablo Guillen | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 33 | 1 | 93 | 120 | 0 | 0 | 93 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1049 | Carlos Valmaña | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 33 | 1 | 1 | 97 | 0 | 0 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Juan Angel Martinez | TRAIL RUNNING ZARAGOZA | VETERANO B MASCULINO | 33 | 1 | 189 | 110 | 189 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1169 | Isabel Fernandez Lavado | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 33 | 1 | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Benjamin Alvarez Sanchis | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 33 | 2 | 324 | 150 | 162 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 85 |
| 115 | Juanan Latorre Itarte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 33 | 2 | 266 | 161 | 133 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 88 |
| 840 | Ionella Sorina | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 33 | 2 | 2 | 172 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 998 | Angel Callejo Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 32 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 836 | Gema Ibañez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 32 | 2 | 2 | 216 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
| 192 | Toño Garcia Ferrer | TRAIL MORVEDRE | VETERANO B MASCULINO | 32 | 1 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1168 | Isabel Campesino | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 32 | 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Enrique Aleixandre | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 32 | 2 | 326 | 152 | 163 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 86 |
| 110 | Vite Clausell | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 32 | 2 | 274 | 163 | 137 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 89 |
| 512 | Maria Broch Palacios | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 32 | 2 | 94 | 185 | 47 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 98 |
| 108 | Fernando Malo Capilla | MALOS CORREDORES | VETERANO A MASCULINO | 31 | 2 | 278 | 173 | 151 | 82 | 127 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Nacho Diaz Segura | RUNNING SPORT CASTELLó | VETERANO B MASCULINO | 31 | 1 | 193 | 160 | 193 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 497 | Maria Lumbreras Catala | UAC | SENIOR FEMENINO | 31 | 1 | 100 | 99 | 100 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1142 | Frances Obrien | KELLS AC | VETERANO B FEMENINO | 31 | 1 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Adrian Cuenca Segovia | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 31 | 2 | 330 | 155 | 165 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 87 |
| 904 | Ruben Llorens Catala | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 31 | 2 | 2 | 204 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 827 | Estrella Becerro | ORPESA L'ATALL | VETERANO A FEMENINO | 31 | 2 | 2 | 189 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 102 | Jose Maria Merencio Ricote | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A MASCULINO | 30 | 2 | 283 | 175 | 0 | 0 | 180 | 99 | 103 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 492 | Paula Rodriguez Naveira | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 30 | 1 | 102 | 180 | 0 | 0 | 102 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Jose Manuel Lopez Collado | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 30 | 1 | 199 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 220 | 0 | 0 |
| 1116 | Encarni Cebrian Gil | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 30 | 1 | 1 | 86 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Yonatan Rois Piñeiro | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 30 | 2 | 340 | 159 | 170 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 88 |
| 826 | Estibaliz Lorenz Andres | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 30 | 2 | 2 | 237 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 |
| 902 | Restituto Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 30 | 2 | 2 | 188 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
Información básica sobre protección de datos