| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club Z→A | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 109 | Lucas Segarra Albalat | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 50 | 2 | 278 | 125 | 139 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 76 |
| 111 | Jose Daras Fernando | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 21 | 2 | 272 | 178 | 136 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 97 |
| 114 | Francisco Luis Agut | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 22 | 2 | 268 | 176 | 134 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 96 |
| 128 | Juan Carlos Lora Aizcorbe | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 37 | 2 | 250 | 153 | 125 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 85 |
| 201 | Juan Casanova Suarez | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 53 | 2 | 188 | 140 | 94 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 81 |
| 335 | Carlos Serra Chust | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 82 | 2 | 154 | 129 | 77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 572 | Javier Perez Rodriguez | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 107 | 2 | 76 | 136 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 81 |
| 906 | Salvador Llana Belloch | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 162 | 2 | 2 | 100 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 |
| 894 | Nuria Salas Corrales | ESENCIARUN | VETERANO A FEMENINO | 40 | 2 | 2 | 204 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 |
| 174 | Juan Jose Nieto Del Prado | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | VETERANO A MASCULINO | 47 | 1 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Mikel Capdevila | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 14 | 3 | 395 | 187 | 140 | 51 | 115 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 77 |
| 67 | Yonatan Rois Piñeiro | EPIC TRAIL | SENIOR MASCULINO | 30 | 2 | 340 | 159 | 170 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 88 |
| 1307 | Maria Del Carmen Cruz Gallo | ENTRENAMIENTO RODADO | VETERANO A FEMENINO | 70 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1253 | Laura Contreras Gimeno | ENTEP | SENIOR FEMENINO | 200 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | David Olmedo Galindo | DR RUNNING TEAM | VETERANO B MASCULINO | 10 | 2 | 382 | 390 | 191 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 250 |
| 218 | Vicente Belloso Castillo | DGP TRAINING | VETERANO A MASCULINO | 57 | 1 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Domingo Gonzalez Pozo | DGP TRAINING | VETERANO A MASCULINO | 58 | 1 | 183 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | Alex Molina | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 283 | 1 | 36 | 24 | 0 | 0 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1289 | Manuel Villar Guillamon | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 473 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Jose Manuel Rodriguez Martinez | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 121 | 1 | 169 | 70 | 169 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Roberto Ramos | DESBORDATS RUNNERS TEAM | VETERANO A MASCULINO | 59 | 1 | 182 | 96 | 182 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 631 | Joselo Cuevas | DEPORTIVO ALAPAR | VETERANO A MASCULINO | 143 | 1 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ruben Lucas Lleonart | DELTA VALENCIA CA | VETERANO A MASCULINO | 17 | 2 | 374 | 208 | 187 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 110 |
| 302 | Jaime Gonzalez Martinez | DAYDREAMS HEALTH | SENIOR MASCULINO | 133 | 2 | 162 | 125 | 0 | 0 | 88 | 49 | 74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 728 | Jose Antonio Atienzar Lopez | DAYDREAMS HEALTH | VETERANO C MASCULINO | 21 | 3 | 23 | 419 | 11 | 99 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 180 |
| 101 | Javier Alfonso Farnos | DAME MAIS RUNNING | VETERANO A MASCULINO | 29 | 2 | 288 | 167 | 144 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 91 |
| 22 | David Carrillo Hernandez | DAKASPORT TEAM | VETERANO A MASCULINO | 7 | 2 | 484 | 370 | 0 | 0 | 184 | 120 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 |
| 465 | Ximo Moya Ruiz | DAKASPORT TEAM | VETERANO B MASCULINO | 89 | 1 | 111 | 94 | 0 | 0 | 111 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Ruben Tijeras Borras | DAKASPORT TEAM | SENIOR MASCULINO | 84 | 1 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 200 | 0 | 0 |
| 224 | Edu Tijeras Vicent | DAKASPORT TEAM | VETERANO B MASCULINO | 40 | 1 | 182 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 140 | 0 | 0 |
| 1234 | Juan Carlos Camañez Sanguesa | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | VETERANO C MASCULINO | 38 | 1 | 1 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Pablo Gil Antequera | CORREDOR@S MJP | VETERANO A MASCULINO | 51 | 1 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Javier Verdugo | CORRECONESENCIA | VETERANO A MASCULINO | 70 | 1 | 170 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 678 | Antonio Merida Espinar | CORRE I CANYA | VETERANO B MASCULINO | 123 | 1 | 39 | 57 | 39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 812 | Carlos Nadal Caballer | CORPORE TEAM | SENIOR MASCULINO | 331 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 229 | Jesus Goterris Copovi | COLLA EL TERMET VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 41 | 3 | 180 | 230 | 44 | 59 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 82 |
| 1434 | Ramon Alexis Alberto Ribes | CME EL CASTELLET LES USERES | VETERANO B MASCULINO | 206 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | Martin Soriano Barrena | CM VISTABELLA | 1 | 1 | 186 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 300 | 0 | 0 | |
| 48 | Carlos Nuñez Olmedo | CM VISTABELLA | VETERANO B MASCULINO | 11 | 2 | 380 | 340 | 190 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 220 |
| 12 | Joan Agut Colomer | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 2 | 2 | 600 | 550 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 35 | Oscar Edo Tena | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 11 | 2 | 396 | 380 | 198 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 200 |
| 110 | Vite Clausell | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 32 | 2 | 274 | 163 | 137 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 89 |
| 1383 | Nicolas Fores Barrera | CM VILAFAMES | VETERANO A MASCULINO | 241 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Maria De La Torre Celades | CM GR33 | VETERANO A FEMENINO | 6 | 1 | 156 | 300 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | Jose Amable Zaragoza Garcia | CM DESERT AMUNT | VETERANO B MASCULINO | 64 | 1 | 157 | 110 | 0 | 0 | 157 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | Juanma Marin Escrig | CM AT-ZENET | VETERANO A MASCULINO | 56 | 1 | 185 | 140 | 0 | 0 | 185 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Patri Juan Rubio | CM AT-ZENET | VETERANO A FEMENINO | 3 | 2 | 198 | 380 | 99 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 220 |
| 102 | Jose Maria Merencio Ricote | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A MASCULINO | 30 | 2 | 283 | 175 | 0 | 0 | 180 | 99 | 103 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 804 | Ana Isabel Cedron Valdes | CLUB TRIATLON MARCHAMALO | VETERANO A FEMENINO | 27 | 2 | 2 | 189 | 0 | 0 | 1 | 98 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Joan Josep Panisello Sabate | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 23 | 2 | 246 | 181 | 0 | 0 | 99 | 90 | 147 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos