X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club Z→A Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
109 Lucas Segarra Albalat ESENCIARUN SENIOR MASCULINO 50 2 278 125 1394900000013976
111 Jose Daras Fernando ESENCIARUN VETERANO B MASCULINO 21 2 272 178 1368100000013697
114 Francisco Luis Agut ESENCIARUN VETERANO B MASCULINO 22 2 268 176 1348000000013496
128 Juan Carlos Lora Aizcorbe ESENCIARUN VETERANO A MASCULINO 37 2 250 153 1256800000012585
201 Juan Casanova Suarez ESENCIARUN VETERANO A MASCULINO 53 2 188 140 94590000009481
335 Carlos Serra Chust ESENCIARUN VETERANO A MASCULINO 82 2 154 129 77520000007777
572 Javier Perez Rodriguez ESENCIARUN VETERANO B MASCULINO 107 2 76 136 38550000003881
906 Salvador Llana Belloch ESENCIARUN VETERANO B MASCULINO 162 2 2 100 133000000167
894 Nuria Salas Corrales ESENCIARUN VETERANO A FEMENINO 40 2 2 204 1940000001110
174 Juan Jose Nieto Del Prado ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN VETERANO A MASCULINO 47 1 197 220 00001972200000
36 Mikel Capdevila EPIC TRAIL SENIOR MASCULINO 14 3 395 187 1405111559000014077
67 Yonatan Rois Piñeiro EPIC TRAIL SENIOR MASCULINO 30 2 340 159 1707100000017088
1307 Maria Del Carmen Cruz Gallo ENTRENAMIENTO RODADO VETERANO A FEMENINO 70 1 1 93 00001930000
1253 Laura Contreras Gimeno ENTEP SENIOR FEMENINO 200 1 1 62 00162000000
47 David Olmedo Galindo DR RUNNING TEAM VETERANO B MASCULINO 10 2 382 390 191140000000191250
218 Vicente Belloso Castillo DGP TRAINING VETERANO A MASCULINO 57 1 184 110 00001841100000
220 Domingo Gonzalez Pozo DGP TRAINING VETERANO A MASCULINO 58 1 183 100 00001831000000
688 Alex Molina DESPLOME ONDA SENIOR MASCULINO 283 1 36 24 003624000000
1289 Manuel Villar Guillamon DESPLOME ONDA SENIOR MASCULINO 473 1 1 1 0011000000
276 Jose Manuel Rodriguez Martinez DESPLOME ONDA SENIOR MASCULINO 121 1 169 70 1697000000000
226 Roberto Ramos DESBORDATS RUNNERS TEAM VETERANO A MASCULINO 59 1 182 96 1829600000000
631 Joselo Cuevas DEPORTIVO ALAPAR VETERANO A MASCULINO 143 1 56 66 000056660000
51 Ruben Lucas Lleonart DELTA VALENCIA CA VETERANO A MASCULINO 17 2 374 208 18798000000187110
302 Jaime Gonzalez Martinez DAYDREAMS HEALTH SENIOR MASCULINO 133 2 162 125 00884974760000
728 Jose Antonio Atienzar Lopez DAYDREAMS HEALTH VETERANO C MASCULINO 21 3 23 419 11991140000011180
101 Javier Alfonso Farnos DAME MAIS RUNNING VETERANO A MASCULINO 29 2 288 167 1447600000014491
22 David Carrillo Hernandez DAKASPORT TEAM VETERANO A MASCULINO 7 2 484 370 001841200030025000
465 Ximo Moya Ruiz DAKASPORT TEAM VETERANO B MASCULINO 89 1 111 94 0011194000000
178 Ruben Tijeras Borras DAKASPORT TEAM SENIOR MASCULINO 84 1 195 200 00000019520000
224 Edu Tijeras Vicent DAKASPORT TEAM VETERANO B MASCULINO 40 1 182 140 00000018214000
1234 Juan Carlos Camañez Sanguesa CT TRIPICAIO VILAFRANCA VETERANO C MASCULINO 38 1 1 96 19600000000
195 Pablo Gil Antequera CORREDOR@S MJP VETERANO A MASCULINO 51 1 190 140 00001901400000
274 Javier Verdugo CORRECONESENCIA VETERANO A MASCULINO 70 1 170 97 0000170970000
678 Antonio Merida Espinar CORRE I CANYA VETERANO B MASCULINO 123 1 39 57 395700000000
812 Carlos Nadal Caballer CORPORE TEAM SENIOR MASCULINO 331 2 2 18 11000000117
229 Jesus Goterris Copovi COLLA EL TERMET VILA-REAL VETERANO B MASCULINO 41 3 180 230 4459928900004482
1434 Ramon Alexis Alberto Ribes CME EL CASTELLET LES USERES VETERANO B MASCULINO 206 1 1 8 1800000000
211 Martin Soriano Barrena CM VISTABELLA 1 1 186 300 00000018630000
48 Carlos Nuñez Olmedo CM VISTABELLA VETERANO B MASCULINO 11 2 380 340 190120000000190220
12 Joan Agut Colomer CM VISTABELLA VETERANO A MASCULINO 2 2 600 550 300250000000300300
35 Oscar Edo Tena CM VISTABELLA VETERANO A MASCULINO 11 2 396 380 198180000000198200
110 Vite Clausell CM VISTABELLA VETERANO A MASCULINO 32 2 274 163 1377400000013789
1383 Nicolas Fores Barrera CM VILAFAMES VETERANO A MASCULINO 241 1 1 1 1100000000
330 Maria De La Torre Celades CM GR33 VETERANO A FEMENINO 6 1 156 300 15630000000000
326 Jose Amable Zaragoza Garcia CM DESERT AMUNT VETERANO B MASCULINO 64 1 157 110 00157110000000
214 Juanma Marin Escrig CM AT-ZENET VETERANO A MASCULINO 56 1 185 140 00185140000000
172 Patri Juan Rubio CM AT-ZENET VETERANO A FEMENINO 3 2 198 380 9916000000099220
102 Jose Maria Merencio Ricote CLUB TRIATLON MARCHAMALO VETERANO A MASCULINO 30 2 283 175 0018099103760000
804 Ana Isabel Cedron Valdes CLUB TRIATLON MARCHAMALO VETERANO A FEMENINO 27 2 2 189 001981910000
130 Joan Josep Panisello Sabate CLUB TRIATLO VINAROS VETERANO B MASCULINO 23 2 246 181 009990147910000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad