| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↓ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1217 | Jorge Pinto Gaitan | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 455 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1171 | Isabel Gascon Huige | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 64 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 934 | Agueda Ojeada Torres | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 45 | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1361 | Miguel Peris Esteve | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 240 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1194 | Jean Pierre Magnaudeix | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 6 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1487 | Sofia Ouidra | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 294 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1365 | Mina Ouidra Janoussi | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 252 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1323 | Maria Rodriguez Herrera | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 230 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1480 | Sergio Morante Mayor | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 252 | 1 | 1 | 33 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1098 | Demmi Douma | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 166 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 988 | Andrea Belen Cretu Toma | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 995 | Andreea Elena Toma | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 49 | 1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 975 | Ana Aleman Villanueva | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 48 | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1326 | Marie Bernete | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 232 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1130 | Estuardo Rosales | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 418 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 985 | Andrada Alejandro Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1172 | Isabel Guillen | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE | VETERANO B FEMENINO | 34 | 1 | 1 | 120 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1218 | Jorge Roldan Rivas | MIM | VETERANO B MASCULINO | 188 | 1 | 1 | 39 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1161 | Hugo Gomez Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 430 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 949 | Alberto Gomez Capdevila | UAC | VETERANO A MASCULINO | 200 | 1 | 1 | 17 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1320 | Maria Ortiz Sos | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 228 | 1 | 1 | 76 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1224 | Jose Luis Ibañez Mor | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 191 | 1 | 1 | 36 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1238 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1369 | Monica Allepuz | INDEPENDIENTE | VETERANO B FEMENINO | 43 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 935 | Agustin Chaler Orti | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 197 | 1 | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1448 | Roberto Torner Sanchez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1163 | Ines Teruel Llinares | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 182 | 1 | 1 | 75 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1243 | Juanvi Monton Iserte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 232 | 1 | 1 | 14 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1433 | Rafel Bassaganyas Vancells | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 505 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1329 | Marko Bellotti Mustecic | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 238 | 1 | 1 | 13 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1496 | Tania Ibars Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A FEMENINO | 90 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1018 | Balma Moliner Castellano | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 136 | 1 | 1 | 73 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1313 | Maria Jose Donzel | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 72 | 1 | 1 | 98 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 959 | Alejandro Nuñez Olmedo | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 166 | 1 | 1 | 30 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1107 | Eduardo Goya Soler | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1441 | Raul Limorte | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 247 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 | Carlos Lujan Miralles | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 209 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1279 | Luisa Daniela Ramirez Pillimue | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 211 | 1 | 1 | 69 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1156 | Guillermo Ballester Viciano | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 426 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1029 | Borja Vidal Verdejo | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 206 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | Belen Ballester Viciano | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 139 | 1 | 1 | 67 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234 | Juan Carlos Camañez Sanguesa | CT TRIPICAIO VILAFRANCA | VETERANO C MASCULINO | 38 | 1 | 1 | 96 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1484 | Silvia Gonzalbo | SASTRETA | VETERANO A FEMENINO | 87 | 1 | 1 | 95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1188 | Javier Contreras Valiente | CLUB ATLETISMO VILLARTA | SENIOR MASCULINO | 440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1363 | Miguel Vilaplana Nomdedeu | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 488 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1436 | Ramon Gascon Tormos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 208 | 1 | 1 | 27 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1175 | Ivan Cabanes Ramos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 433 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1095 | David Oliver Alegre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1007 | Arantxa Palomares Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 131 | 1 | 1 | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1038 | Carlos Gimeno Traver | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 208 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos