| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club Z→A | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 815 | Cristina Breva Griño | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 75 | 2 | 2 | 143 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| 821 | Diana Portales Fernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 29 | 2 | 2 | 185 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| 880 | Marta Portales Fernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 82 | 2 | 2 | 140 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| 905 | Salvador Cervera Quesada | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 351 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 833 | Francisco Jose Marco Llibrer | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 335 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 867 | Layla Ibañez Cantavella | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 36 | 2 | 2 | 183 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| 834 | Francisco Valero Trenco | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 181 | 2 | 2 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 902 | Restituto Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 30 | 2 | 2 | 188 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 869 | Lluis Marinas | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 159 | 2 | 2 | 73 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 845 | Javier Juan Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 185 | 2 | 2 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 872 | Luis Eduardo Felipe Cordoba | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 189 | 2 | 2 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 841 | Ivan Gomez Joaquin | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 184 | 2 | 2 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 908 | Sergio Manrique Ramos | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 163 | 2 | 2 | 68 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 |
| 865 | Laia Manrique Nova | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 78 | 2 | 2 | 125 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
| 840 | Ionella Sorina | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 33 | 2 | 2 | 172 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91 |
| 854 | Jose Cintas | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 186 | 2 | 2 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 748 | Natalia Galeano | IMPALA RUNNING | SENIOR FEMENINO | 61 | 1 | 16 | 91 | 0 | 0 | 16 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Juan Navarro Martinez | IMAGE FDR | VETERANO B MASCULINO | 14 | 1 | 350 | 300 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | David Serres Olmeda | HOSPITALET ATLETISME | VETERANO B MASCULINO | 71 | 1 | 149 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 546 | Alfredo Marti Monfort | GSOL BENICASSIM | VETERANO A MASCULINO | 128 | 1 | 84 | 85 | 0 | 0 | 84 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1157 | Guillermo Beltran | GSOL BENICASSIM | VETERANO B MASCULINO | 183 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1410 | Pau Beltran Ibañez | GSOL BENICASSIM | SENIOR MASCULINO | 499 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Jordi Basevi Tomas | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | SENIOR MASCULINO | 139 | 1 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 | Elena Marti Prades | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | VETERANO A FEMENINO | 19 | 2 | 54 | 320 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 |
| 914 | Soraya Julian Gual | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | VETERANO A FEMENINO | 41 | 2 | 2 | 259 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 1109 | Elena Ballester Jimenez | GRUP DE CORRER MUSEROS | SENIOR FEMENINO | 170 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Jose Manuel Fort Martinez | GRUP DE CORRER MUSEROS | VETERANO C MASCULINO | 8 | 1 | 174 | 300 | 174 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | Ximo Conesa Vicent | GREEN POWER SPORTS TEAM | VETERANO C MASCULINO | 16 | 1 | 100 | 200 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Jorge Alvarez Pimentel | GREEN POWER SPORTS TEAM | SENIOR MASCULINO | 255 | 1 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 580 | Guillermo Ventura Moncada | GRAO RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 138 | 1 | 73 | 81 | 0 | 0 | 73 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Arturo Gimeno Comins | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 20 | 3 | 377 | 187 | 182 | 82 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 95 |
| 55 | Fernando Esteller Gimeno | GIMENO TEAM | SENIOR MASCULINO | 22 | 2 | 362 | 174 | 181 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 94 |
| 1429 | Pedro J. Zarzoso Lopez | GAMTE | VETERANO A MASCULINO | 246 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 796 | Abril Barrera Femenia | FOSK | SENIOR FEMENINO | 70 | 2 | 2 | 48 | 1 | 11 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | Manuel Foo Sidro | FORMIGA CLUB DE MUNTANYA | SENIOR MASCULINO | 245 | 2 | 68 | 30 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 |
| 262 | Angel Martin Garcia | FONDISTAS MADRID | VETERANO A MASCULINO | 64 | 1 | 172 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 704 | Teresa Antoli | FIND YOUR EVEREST TEAM | VETERANO A FEMENINO | 23 | 1 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | Alejandro Serrano | FIND YOUR EVEREST TEAM | VETERANO A MASCULINO | 202 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Pau Pons Aragon | FC BARCELONA | SENIOR MASCULINO | 68 | 2 | 232 | 93 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 65 |
| 1422 | Paula Nova Ruiz | ESENCIARUN | SENIOR FEMENINO | 279 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 521 | Axel Ibañez | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 123 | 1 | 91 | 58 | 91 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 525 | Arancha Montes Parra | ESENCIARUN | SENIOR FEMENINO | 35 | 1 | 90 | 95 | 90 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | Javier Perez Rodriguez | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 139 | 1 | 13 | 44 | 13 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 485 | Carlos Collado Escrig | ESENCIARUN | VETERANO B MASCULINO | 94 | 2 | 104 | 147 | 52 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 85 |
| 672 | Javier Palou Ramirez | ESENCIARUN | VETERANO A MASCULINO | 153 | 1 | 42 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nacho Safont Femenia | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 3 | 2 | 700 | 470 | 350 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 |
| 34 | Daniel Redon Sol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 13 | 2 | 398 | 237 | 199 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 |
| 57 | Alex Casanova Sales | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 24 | 2 | 356 | 169 | 178 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 92 |
| 82 | Cristian Mingol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 37 | 2 | 314 | 145 | 157 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 83 |
| 104 | Josep Manuel Jarques Sanchis | ESENCIARUN | VETERANO C MASCULINO | 2 | 2 | 282 | 470 | 141 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 250 |
Información básica sobre protección de datos