X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
730 Pablo Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 303 1 23 18 002318000000
1415 Paula Bañuelos INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 273 1 1 18 00118000000
1270 Lucia Hernandez Corral INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 209 1 1 18 11800000000
812 Carlos Nadal Caballer CORPORE TEAM SENIOR MASCULINO 331 2 2 18 11000000117
733 Gabriel Gallen Rivera INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 305 1 22 17 002217000000
1324 Maria Tomas INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 231 1 1 17 00117000000
949 Alberto Gomez Capdevila UAC VETERANO A MASCULINO 200 1 1 17 11700000000
1465 Sara Mallol Herrera INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 286 1 1 17 11700000000
799 Aitor Nuñez Sales INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 329 2 2 17 11000000116
735 Rodrigo Martins INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 306 2 21 16 112015000000
1068 Claudia Martinez Dura INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 160 1 1 16 00116000000
495 Vicent Moya Miralles INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 203 1 101 16 1011600000000
1418 Paula Fuster Larrart RUN & FRIENDS SENIOR FEMENINO 275 1 1 16 11600000000
887 Miquel Peirat INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 348 2 2 16 11000000115
1346 Marta Trechera INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 248 1 1 15 00115000000
935 Agustin Chaler Orti INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 197 1 1 15 11500000000
1187 Javier Contreras Fernandez CLUB ATLETISMO VILLARTA VETERANO B MASCULINO 185 1 1 15 11500000000
1115 Emma Garcia Palencia INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 173 1 1 15 11500000000
848 Joan Toran Pesudo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 341 2 2 15 11000000114
1050 Carlota Castello Tarrega Puerto INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 149 1 1 14 00114000000
499 Marcel Buenaventura Fenech INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 205 1 99 14 991400000000
1243 Juanvi Monton Iserte INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 232 1 1 14 11400000000
1404 Paloma Prior Vilallonga INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 267 1 1 14 11400000000
851 Jonathan Aguirre INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 343 2 2 14 11000000113
713 Jose Maria Gimeno Buj INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 297 2 28 13 1111712000000
1252 Laura Bernat Peris INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 199 1 1 13 00113000000
1329 Marko Bellotti Mustecic INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 238 1 1 13 11300000000
1424 Paula Ros Ferrada INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 281 1 1 13 11300000000
842 Ivan Ibañez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 338 2 2 13 11000000112
1249 Katherine Camacho Melo INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 197 1 1 12 00112000000
502 Asier Delicado Tejido INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 206 1 98 12 981200000000
847 Jesus Valero Parrilla INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 340 2 2 12 11000000111
755 Vicent Monsonis INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 314 1 14 11 001411000000
789 Ivan Garcia Ibañez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 327 3 3 11 1111000019
990 Andrea Dominguez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 122 1 1 11 00111000000
505 Miguel Jordan Martinez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 208 1 97 11 971100000000
1371 Nacho Ladriñan INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 202 1 1 11 11100000000
852 Jordi Gil Manrique INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 344 2 2 11 11000000110
1033 Carla Bueno Angullo INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 145 1 1 10 00110000000
1441 Raul Limorte INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 247 1 1 10 11000000000
1266 Lorena Ruiz RUN & FRIENDS SENIOR FEMENINO 207 1 1 10 11000000000
760 Carlos Pascual Benavente INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 315 1 11 9 00119000000
1108 Eider Viela Mena INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 169 1 1 9 0019000000
509 Daniel Parra INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 210 1 95 9 95900000000
1220 Jose Antonio Martinez Valles INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 189 1 1 9 1900000000
1414 Paula Aragon Villarroya INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 272 1 1 9 1900000000
874 Marcel Ionut Matei INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 347 2 2 9 1100000018
762 Enrique Fornals Salom INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 317 1 10 8 00108000000
1064 Celia Tormos Garcia INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 157 1 1 8 0018000000
514 Joan Pitarch Martinez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 212 1 94 8 94800000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad