| Pos. ↕︎ | Nombre Z→A | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 31 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 12 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | David Ortiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 326 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1096 | David Ontaneda Andrade | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 405 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | David Olmedo Galindo | DR RUNNING TEAM | VETERANO B MASCULINO | 10 | 2 | 382 | 390 | 191 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 250 |
| 1095 | David Oliver Alegre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | David Olba Torrella | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 69 | 1 | 170 | 96 | 0 | 0 | 170 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1094 | David Moreno Reig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 403 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Monfort Guimera | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 8 | 3 | 437 | 257 | 142 | 75 | 153 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 90 |
| 1093 | David Marza | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 | David Manuel Cozar Martinez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 178 | 2 | 2 | 81 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| 285 | David Lopez Guzman | CE VINAROS | VETERANO A MASCULINO | 71 | 1 | 166 | 90 | 166 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 732 | David Lopez Castellote | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 304 | 1 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 819 | David Llueca Amella | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 150 | 2 | 2 | 98 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| 219 | David Ibañez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 39 | 1 | 183 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 160 | 0 | 0 |
| 1092 | David Garcia Ochoa | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 402 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 666 | David Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 150 | 2 | 44 | 96 | 22 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 67 |
| 682 | David Fuste Tello | TRAIL RUNNING ZARAGOZA | VETERANO A MASCULINO | 155 | 1 | 38 | 78 | 0 | 0 | 38 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1091 | David Fuertes Cone | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 401 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | David Ferrus Asensio | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 400 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | David Esteve Amoros | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 73 | 1 | 146 | 84 | 146 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1089 | David Diago | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 399 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 818 | David Costa Estirado | PASUR TRAIL | VETERANO A MASCULINO | 177 | 2 | 2 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 22 | David Carrillo Hernandez | DAKASPORT TEAM | VETERANO A MASCULINO | 7 | 2 | 484 | 370 | 0 | 0 | 184 | 120 | 0 | 0 | 300 | 250 | 0 | 0 |
| 510 | David Beltran Escrig | RUNNING MORO | VETERANO A MASCULINO | 122 | 1 | 95 | 88 | 0 | 0 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | David Barrajon Martin | TRIATLóN MORALEJA DE ENMEDIO | VETERANO A MASCULINO | 102 | 1 | 126 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | David Aniceto Burriel | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 263 | 1 | 55 | 1 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1088 | Darra Elizabeth Butnaru Cornea | INDEPENDIENTE | JUNIOR FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Daniel Victoria | ASISA | SENIOR MASCULINO | 41 | 1 | 300 | 220 | 0 | 0 | 300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 817 | Daniel Vicente Rojano | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 332 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 1087 | Daniel Valdivia Gutierrez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 398 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Daniel Serrano Guzman | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 51 | 2 | 270 | 121 | 135 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 75 |
| 378 | Daniel Sanchez Vazquez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 92 | 1 | 144 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 788 | Daniel Sanchez Garcia Vacas | TERRETA-RUNNERS | VETERANO A MASCULINO | 171 | 3 | 3 | 124 | 1 | 18 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 34 | Daniel Redon Sol | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 13 | 2 | 398 | 237 | 199 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 |
| 187 | Daniel Redon Badenas | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 88 | 1 | 192 | 89 | 192 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 641 | Daniel Pastor Vila | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 269 | 1 | 52 | 33 | 0 | 0 | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 509 | Daniel Parra | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 210 | 1 | 95 | 9 | 95 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Daniel Paradells Alos | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 19 | 2 | 338 | 192 | 169 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 100 |
| 1086 | Daniel Ortiz Alonso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 397 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Daniel Muñoz Ruiz | CLUB ATLETISMO SIERRA SEGURA | VETERANO B MASCULINO | 36 | 2 | 186 | 159 | 93 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 89 |
| 436 | Daniel Hoffmann | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 84 | 1 | 122 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Garcia Sanahuja | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 39 | 2 | 306 | 140 | 153 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 81 |
| 816 | Daniel Galmes Perez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 176 | 2 | 2 | 67 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| 1085 | Daniel Ebri Estrada | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 173 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1084 | Daniel De Pablo Sanz | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 212 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Cuadros Carsi | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 19 | 2 | 384 | 187 | 192 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 99 |
| 1083 | Daniel Climent Cardona | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Daniel Cintas Morales | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 99 | 2 | 128 | 121 | 64 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 74 |
| 140 | Daniel Blanch Nicolau | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 66 | 2 | 236 | 97 | 118 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 67 |
| 1082 | Dani Pitarch Marin | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 396 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos