X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club Z→A Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
687 Roberto Serrano Callergues INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 158 2 36 92 18270000001865
693 Hugo Gozalbo De Gracia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 286 2 34 25 1710000001724
701 Jordi Cubertorer Nebot INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 290 2 32 24 1610000001623
739 Jacobo Del Rio Calvo INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 163 2 20 87 10230000001064
753 Sergio Soler Molinos INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 137 2 14 113 741000000772
761 Juan Alberto Beltran Carbonell INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 316 2 10 22 51000000521
768 Baldui Grifo INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 23 2 8 258 4980000004160
785 Adrian Leon Garrido INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 324 2 4 21 21000000220
820 David Manuel Cozar Martinez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 178 2 2 81 120000000161
807 Antonio Aranda Saez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 330 2 2 20 11000000119
907 Sergio Loro Bahana INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 193 2 2 79 119000000160
823 Eduardo Rajadell Nebot INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 151 2 2 109 138000000171
825 Enrique Alarcon Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 334 2 2 19 11000000118
810 Bruno Corona Cuecos INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 149 2 2 104 135000000169
799 Aitor Nuñez Sales INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 329 2 2 17 11000000116
887 Miquel Peirat INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 348 2 2 16 11000000115
843 Javier Doñate Iriberri INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 153 2 2 102 134000000168
848 Joan Toran Pesudo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 341 2 2 15 11000000114
851 Jonathan Aguirre INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 343 2 2 14 11000000113
819 David Llueca Amella INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 150 2 2 98 132000000166
805 Ana Llopis INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 72 2 2 167 174000000193
842 Ivan Ibañez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 338 2 2 13 11000000112
879 Marta Garcia Lopez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 81 2 2 163 171000000192
816 Daniel Galmes Perez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 176 2 2 67 111000000156
909 Sergio Rodriguez Claramonte INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 194 2 2 64 19000000155
826 Estibaliz Lorenz Andres INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 30 2 2 237 1970000001140
847 Jesus Valero Parrilla INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 340 2 2 12 11000000111
860 Josep Lluis Sidro Gomez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 188 2 2 60 16000000154
852 Jordi Gil Manrique INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 344 2 2 11 11000000110
859 Jose Vicente Capdevila INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 157 2 2 91 128000000163
895 Nuria Sanmiguel INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 21 2 2 238 1980000001140
802 Alfredo Javier Lorente Sol INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 148 2 2 88 126000000162
830 Fernando Gutierrez Almela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 179 2 2 58 15000000153
811 Capi Forner Tortajada INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 24 2 2 215 1950000001120
855 Jose Manuel Boix Torres INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 155 2 2 86 125000000161
874 Marcel Ionut Matei INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 347 2 2 9 1100000018
800 Alberto Urbaneja Garcia INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 147 2 2 82 122000000160
883 Meritxell Perez Hedo INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 39 2 2 193 1930000001100
873 Manel Fernandez Dols INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 346 2 2 8 1100000017
871 Lourdes De La Rosa Trinidad INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 19 2 2 217 1970000001120
904 Ruben Llorens Catala INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 31 2 2 204 1940000001110
849 Joaquin De La Rosa INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 154 2 2 80 121000000159
897 Oscar Bovea Bou INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 350 2 2 7 1100000016
889 Mireia Garcia Millan INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 85 2 2 153 163000000190
892 Natalia Sanchez Centeno INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 86 2 2 148 160000000188
891 Mohamed Riahi INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 349 2 2 6 1100000015
890 Mirela Nicoleta Mirica INDEPENDIENTE VETERANO B FEMENINO 20 2 2 206 1960000001110
885 Miguel Angel Vicedo Aznar INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 192 2 2 52 11000000151
917 Veronica Lopez Sales INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 94 2 2 145 158000000187
817 Daniel Vicente Rojano INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 332 2 2 5 1100000014

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad