| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría Z→A | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 109 | Lucas Segarra Albalat | ESENCIARUN | SENIOR MASCULINO | 50 | 2 | 278 | 125 | 139 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 76 |
| 113 | Daniel Serrano Guzman | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 51 | 2 | 270 | 121 | 135 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 75 |
| 116 | Alan Gutierrez Llopis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 52 | 2 | 264 | 118 | 132 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 74 |
| 119 | Eliseu Gombau Murria | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 54 | 2 | 260 | 115 | 130 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 73 |
| 123 | Iago Egea Zatti | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 57 | 2 | 258 | 113 | 129 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 72 |
| 124 | Victor Cerisuelo Calvo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 58 | 2 | 256 | 111 | 128 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 71 |
| 133 | Alex Curelea | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 62 | 2 | 242 | 103 | 121 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 69 |
| 134 | Bruno Cordoba Campos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 63 | 2 | 240 | 100 | 120 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 68 |
| 140 | Daniel Blanch Nicolau | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 66 | 2 | 236 | 97 | 118 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 67 |
| 142 | Vicent Aragon Chabrera | CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA | SENIOR MASCULINO | 67 | 2 | 234 | 95 | 117 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 66 |
| 143 | Pau Pons Aragon | FC BARCELONA | SENIOR MASCULINO | 68 | 2 | 232 | 93 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 65 |
| 147 | Omar Sales Lleo | CA RUNNING CASTELLO | SENIOR MASCULINO | 70 | 2 | 226 | 89 | 113 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 64 |
| 148 | Toni Gonzalez Aparicio | UAC | SENIOR MASCULINO | 71 | 2 | 224 | 87 | 112 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 63 |
| 154 | Juan Segarra Gines | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 72 | 2 | 218 | 85 | 109 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 62 |
| 159 | Gael Sanchez Navarro | CA PLAYAS DE CASTELLON | SENIOR MASCULINO | 74 | 2 | 212 | 82 | 106 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 61 |
| 163 | Jose Pascual Adsuara Costa | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 75 | 2 | 206 | 78 | 103 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 60 |
| 164 | Frank Flores Adsuara | PASUR TRAIL | SENIOR MASCULINO | 76 | 2 | 204 | 76 | 102 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 59 |
| 165 | Jordi Perez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 77 | 2 | 202 | 73 | 101 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 58 |
| 223 | Manu Sivera Romero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 101 | 2 | 182 | 61 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 55 |
| 246 | Roman Valenciano | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 110 | 2 | 176 | 56 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 53 |
| 254 | Javier Rios Marques | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 113 | 2 | 174 | 54 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 52 |
| 261 | Unai Melero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 117 | 2 | 172 | 52 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 51 |
| 271 | Kamal Eddin Djellat Boutoub | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 119 | 2 | 170 | 51 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 50 |
| 279 | Jaume Izquierdo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 124 | 2 | 168 | 50 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 49 |
| 328 | Pablo Corchado Romero | CA RUNNING CASTELLO | SENIOR MASCULINO | 138 | 2 | 156 | 49 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 48 |
| 361 | Eloy Izquierdo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 148 | 2 | 148 | 48 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 47 |
| 382 | Luis Beltran | RUNNINGCLETA | SENIOR MASCULINO | 155 | 2 | 142 | 47 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 46 |
| 399 | Felix Hernandez Ansuategui | CLUB TRIATLO ATLES | SENIOR MASCULINO | 165 | 2 | 136 | 45 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 44 |
| 425 | Iker Garcia Morales | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 177 | 2 | 126 | 43 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 42 |
| 431 | Javier Renau Rubio | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 181 | 2 | 124 | 42 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 41 |
| 452 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 188 | 2 | 116 | 41 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 40 |
| 457 | Ivan Cano Lliso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 190 | 2 | 114 | 40 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 39 |
| 466 | Saul Cifuentes Archelos | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | SENIOR MASCULINO | 193 | 2 | 110 | 39 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 38 |
| 472 | Alejandro Palomares Gomez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 194 | 2 | 108 | 38 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 37 |
| 479 | Jorge Palacios Fortea | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 197 | 2 | 106 | 37 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 36 |
| 496 | Eduard Bellido Prades | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 204 | 2 | 100 | 36 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 35 |
| 565 | Zeus Llopis Ferrer | CLUB ESPORTIU EL NINO | SENIOR MASCULINO | 233 | 2 | 78 | 34 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 |
| 582 | Diego Sanchis Roca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 239 | 2 | 72 | 32 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 31 |
| 589 | Pablo Uso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 242 | 2 | 70 | 31 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 |
| 594 | Manuel Foo Sidro | FORMIGA CLUB DE MUNTANYA | SENIOR MASCULINO | 245 | 2 | 68 | 30 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 29 |
| 630 | Jose Claramente Pardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 261 | 2 | 56 | 28 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 |
| 645 | Ivan Beltran Morente | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 272 | 2 | 50 | 27 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 |
| 658 | Cristian Sanchez Oro | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 277 | 2 | 46 | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25 |
| 693 | Hugo Gozalbo De Gracia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 286 | 2 | 34 | 25 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 |
| 701 | Jordi Cubertorer Nebot | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 290 | 2 | 32 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| 761 | Juan Alberto Beltran Carbonell | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 316 | 2 | 10 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 |
| 785 | Adrian Leon Garrido | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 324 | 2 | 4 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| 807 | Antonio Aranda Saez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 330 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| 825 | Enrique Alarcon Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 334 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 812 | Carlos Nadal Caballer | CORPORE TEAM | SENIOR MASCULINO | 331 | 2 | 2 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
Información básica sobre protección de datos