| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría Z→A | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 984 | Andoni Julve Aberasturi | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 956 | Alejandro Garcia Aparici | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1445 | Ricardo Jimenez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 508 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1284 | Manel Pastor Vicent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | Jose Sales Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 12 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gabriel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 26 | 1 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Nahum Calaceit Pastor | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 34 | 1 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Samuel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 43 | 1 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ruben Herrero | STADIUM CASABLANCA | SENIOR MASCULINO | 49 | 1 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Guillermo Albertos | CC RIAZA | SENIOR MASCULINO | 64 | 1 | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Adrian Paris | CLUB ATLETISMO AZUQUECA | SENIOR MASCULINO | 79 | 1 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | Cristian Bort Pitarch | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 87 | 1 | 192 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | Fernando Souto | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 93 | 1 | 188 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Carlos Adell Talayero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 96 | 1 | 186 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | Diego Diaz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 103 | 1 | 180 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | Ian Arlegui | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 107 | 1 | 177 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | Jorge Galindo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 118 | 1 | 171 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | Pepe Ventura Escrig | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 123 | 1 | 169 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | Mario Gimenez Perez | BOMBEROS DPZ | SENIOR MASCULINO | 129 | 1 | 165 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | Raimundo Gana | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 135 | 1 | 161 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | Jordi Basevi Tomas | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | SENIOR MASCULINO | 139 | 1 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | Jorge Cortes | RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA | SENIOR MASCULINO | 143 | 1 | 153 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | Alexandru Bran | CC OROPESA | SENIOR MASCULINO | 144 | 1 | 151 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | Franco Mazza | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 166 | 1 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | Jorge Pla Carot | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 174 | 1 | 130 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | Rodrigo Tapia Gal | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 184 | 1 | 121 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | Hector Barrera Uso | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 207 | 1 | 98 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 515 | David Usero Molina | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 213 | 1 | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 520 | Juan Bou Saera | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 215 | 1 | 92 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 529 | Nahuel Ivan Pesquera | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 217 | 1 | 89 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | Sergio Rodriguez Ariño | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 234 | 1 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 571 | Sebastian Ticala Hapca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 236 | 1 | 77 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 482 | Vicente Fernando Maña Aguilar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 199 | 3 | 105 | 100 | 15 | 1 | 0 | 0 | 75 | 77 | 0 | 0 | 15 | 22 |
| 588 | Jose Manuel Fernandez Diaz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 241 | 1 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 592 | Jaume Garcia Manzano | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 244 | 1 | 69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | Alfonso Sapiña Jover | PIRATILLES TEAM | SENIOR MASCULINO | 249 | 1 | 66 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Sergio Mainero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 251 | 1 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 614 | Jorge Alvarez Pimentel | GREEN POWER SPORTS TEAM | SENIOR MASCULINO | 255 | 1 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Johann Gross | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 257 | 1 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 | Fran Valle | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 259 | 1 | 58 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634 | Jaume Palau | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 264 | 1 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 | Andres Aixa Caldeira | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 266 | 1 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 639 | Diego Gamarra Izquierdo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 268 | 1 | 53 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 642 | Raul Vigara | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 270 | 1 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Ruben Nuñez Dominguez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 69 | 3 | 229 | 123 | 90 | 5 | 0 | 0 | 49 | 64 | 0 | 0 | 90 | 54 |
| 661 | Jesus Vazquez Carela | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 279 | 1 | 46 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 694 | Carlos Gallego Triguero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 287 | 1 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 706 | Javier Gonzalez Ortega | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 293 | 1 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711 | Elio Rinaldi Martin | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 296 | 1 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos