| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↓ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 29 | Jose Daniel Cumba Coloma | TRAIL-RUNNING BENLLOC | VETERANO B MASCULINO | 8 | 2 | 401 | 340 | 161 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 250 | 0 | 0 |
| 353 | Manuel Mila Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 15 | 2 | 150 | 340 | 75 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 200 |
| 48 | Carlos Nuñez Olmedo | CM VISTABELLA | VETERANO B MASCULINO | 11 | 2 | 380 | 340 | 190 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 220 |
| 37 | Iban Gimenez Bovea | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 12 | 2 | 394 | 340 | 197 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 180 |
| 314 | Joaquin Franscico Gil Badenes | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 12 | 3 | 159 | 333 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 140 | 1 | 100 |
| 16 | Mario Fernandez Moreno | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 4 | 3 | 557 | 320 | 188 | 100 | 181 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 120 |
| 23 | Javi Lopez Pardo | BEST OF YOU | SENIOR MASCULINO | 8 | 2 | 480 | 320 | 240 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 200 |
| 146 | Elena Carmen Francisco Pons | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 6 | 2 | 228 | 320 | 114 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 200 |
| 636 | Elena Marti Prades | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | VETERANO A FEMENINO | 19 | 2 | 54 | 320 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 200 |
| 32 | Iñaki Rubio Segarra | C.D. METAESPORT RIBA-ROJA DE TURIA | VETERANO A MASCULINO | 9 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Saul Bort Saura | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 27 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | Agustin Tomas Benajes | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO C MASCULINO | 10 | 1 | 164 | 300 | 0 | 0 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | Laura Ramos Solsona | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 15 | 1 | 163 | 300 | 0 | 0 | 163 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | Nihal Harzy Chentouf | CD JABAT@S TRAIL TEAM | VETERANO A FEMENINO | 10 | 1 | 140 | 300 | 0 | 0 | 140 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 444 | Manuel Rodriguez Santana | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 2 | 1 | 119 | 300 | 0 | 0 | 119 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Samuel Tortosa Giannini | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 10 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 |
| 60 | Chema Gil Gomis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 25 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 |
| 173 | Ioana Petenchi Petenchi | BENICASSIM RUNNERS | VETERANO B FEMENINO | 3 | 1 | 198 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 300 | 0 | 0 |
| 211 | Martin Soriano Barrena | CM VISTABELLA | 1 | 1 | 186 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 300 | 0 | 0 | |
| 62 | Juan Navarro Martinez | IMAGE FDR | VETERANO B MASCULINO | 14 | 1 | 350 | 300 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Juanri Catala | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 23 | 1 | 320 | 300 | 320 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | Jose Manuel Fort Martinez | GRUP DE CORRER MUSEROS | VETERANO C MASCULINO | 8 | 1 | 174 | 300 | 174 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | Maria De La Torre Celades | CM GR33 | VETERANO A FEMENINO | 6 | 1 | 156 | 300 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1222 | Jose Gil Lliveros | ASOCIACION VICTIMAS DEL TERRORISMO | VETERANO D MASCULINO | 7 | 1 | 1 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 12 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Grego Aguilera Pino | OSSA RUNNERS TEAM | VETERANO A MASCULINO | 35 | 1 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Elena Ruiz Ramos | MARATONIANOS DE LEGANES | JUNIOR FEMENINO | 1 | 1 | 182 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | Anna Martinez Roure | ORPESACORRE | SENIOR FEMENINO | 13 | 1 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Ciara Shaw | KELLS AC | VETERANO A FEMENINO | 5 | 1 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | Bo Hoffmann | INDEPENDIENTE | JUNIOR MASCULINO | 3 | 1 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Manu Mota Palomo | CA NOULAS | VETERANO A MASCULINO | 13 | 2 | 386 | 300 | 193 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 160 |
| 349 | Toni Garcia Martinez | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C MASCULINO | 14 | 3 | 151 | 296 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 110 | 1 | 97 |
| 913 | Sonia Rodriguez-bobada Sanchez - Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B FEMENINO | 22 | 2 | 2 | 290 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
| 27 | Nahuel Valado Velasco | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 9 | 2 | 420 | 290 | 210 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 180 |
| 714 | Andrea Parra Casanova | BEST OF YOU | VETERANO A FEMENINO | 24 | 2 | 28 | 290 | 14 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 180 |
| 20 | Eduardo Lopez Cano | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 6 | 3 | 502 | 285 | 167 | 91 | 168 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 99 |
| 319 | Jose Ramon Beltran Castillo | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 63 | 4 | 158 | 282 | 26 | 51 | 12 | 76 | 94 | 78 | 0 | 0 | 26 | 77 |
| 17 | Miquel Moreno Higueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 6 | 3 | 557 | 282 | 185 | 85 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 0 | 185 | 97 |
| 45 | Tomas Piernas Minguez | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 15 | 2 | 384 | 280 | 191 | 120 | 0 | 0 | 193 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | Beatriz Rodriguez Magallanes | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 7 | 2 | 192 | 278 | 96 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 180 |
| 18 | Santi Estevez Mora | RUNANDFRIENDS | SENIOR MASCULINO | 7 | 3 | 550 | 277 | 186 | 86 | 178 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 98 |
| 58 | Oswaldo Azuaje | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 12 | 2 | 354 | 276 | 177 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 180 |
| 30 | Jesus Jimenez Sanchez Migallon | RURAL PARK RUNNING SOCUéLLAMOS | SENIOR MASCULINO | 11 | 2 | 400 | 259 | 200 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 |
| 914 | Soraya Julian Gual | GRUP ENTRENAMENT DAVID MUNDINA | VETERANO A FEMENINO | 41 | 2 | 2 | 259 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |
| 459 | Marta Barrachina Barbera | BEST OF YOU | SENIOR FEMENINO | 26 | 3 | 113 | 258 | 56 | 88 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 99 |
| 768 | Baldui Grifo | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 23 | 2 | 8 | 258 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |
| 26 | David Monfort Guimera | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 8 | 3 | 437 | 257 | 142 | 75 | 153 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 90 |
| 193 | Paula Diago Romero | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR FEMENINO | 8 | 2 | 190 | 257 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 160 |
| 824 | Elvira Lizardo | ORPESACORRE | VETERANO B FEMENINO | 18 | 2 | 2 | 256 | 0 | 0 | 1 | 160 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Juan Vicente Nebot Valverde | BCS TRAIL D'UIXO | SENIOR MASCULINO | 10 | 2 | 407 | 255 | 197 | 95 | 210 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos