| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↓ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1363 | Miguel Vilaplana Nomdedeu | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 488 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1362 | Miguel Rivera Cameo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 487 | 1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1358 | Miguel Diaz Alegre | MIM | SENIOR MASCULINO | 486 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1356 | Miguel Allepuz Terrades | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1355 | Michael Garcia Lopez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 484 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1350 | Mateo Martinez Albero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 483 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1325 | Marian Costin Anghel | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 482 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | Marcos Vallejo Torrejon | BENICASSIM SKY RUNNERS | SENIOR MASCULINO | 481 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1299 | Marcos Davalos Guaita | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 480 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1298 | Marcos Beltran | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 479 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1297 | Marcos Alan Cardozo De Souza | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 478 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1295 | Marc Guidotti Gresa | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 477 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1294 | Marc Casanova | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 476 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1293 | Marc Albalat Moliner | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 475 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1290 | Manuel Yustos Del Pozo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 474 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1289 | Manuel Villar Guillamon | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 473 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1288 | Manuel Salcedo Beistegui | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 472 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1286 | Manolo Albiol Luis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 471 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1284 | Manel Pastor Vicent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1283 | Maikel Jordan Moral | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 469 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1278 | Luis Sanz Figueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 468 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1275 | Luis Escrig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 467 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1273 | Luis Arnau Rodriguez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 466 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1263 | Lluis Molina Rabal | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 465 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1250 | Kilian Belles Centelles | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 464 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1248 | Julio Benet | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 463 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | Juan Mata | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 462 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1239 | Juan Manuel Lopez Sastre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 461 | 1 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1238 | Juan Manuel Franch Borillo | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 460 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1232 | Jose Sales Ruiz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1227 | Jose Maria Salvador Gomez | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | SENIOR MASCULINO | 458 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1226 | Jose Manuel Blasco Buj | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 457 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1221 | Jose Farnos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 456 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1217 | Jorge Pinto Gaitan | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 455 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1216 | Jorge Mayoral Cordoba | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1215 | Jorge Garces Pina | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 453 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1214 | Jorge Galindo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 452 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1212 | Jorge Bombardo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 451 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1209 | Jordi Llusar | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 450 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1208 | Jordi Diaz Castell | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1207 | Jonathan Cabrera Velasco | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 448 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206 | Jonah Perez De Leza Boyd | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 447 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Joan Pamies Escoda | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 446 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1202 | Joan Garces | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 445 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Joan Damia Climent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 444 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | Joan Calpe | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 443 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1191 | Javier Mancheño | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 442 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1189 | Javier Gonzalez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 441 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1188 | Javier Contreras Valiente | CLUB ATLETISMO VILLARTA | SENIOR MASCULINO | 440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1186 | Javier Balaguer Canet | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 439 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos