X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1363 Miguel Vilaplana Nomdedeu INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 488 1 1 1 1100000000
1362 Miguel Rivera Cameo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 487 1 1 36 00001360000
1358 Miguel Diaz Alegre MIM SENIOR MASCULINO 486 1 1 1 1100000000
1356 Miguel Allepuz Terrades INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 485 1 1 1 1100000000
1355 Michael Garcia Lopez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 484 1 1 1 1100000000
1350 Mateo Martinez Albero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 483 1 1 1 0011000000
1325 Marian Costin Anghel INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 482 1 1 1 0011000000
1301 Marcos Vallejo Torrejon BENICASSIM SKY RUNNERS SENIOR MASCULINO 481 1 1 1 0011000000
1299 Marcos Davalos Guaita INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 480 1 1 1 0011000000
1298 Marcos Beltran INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 479 1 1 1 1100000000
1297 Marcos Alan Cardozo De Souza INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 478 1 1 1 0011000000
1295 Marc Guidotti Gresa INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 477 1 1 1 1100000000
1294 Marc Casanova INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 476 1 1 51 00001510000
1293 Marc Albalat Moliner INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 475 1 1 1 0011000000
1290 Manuel Yustos Del Pozo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 474 1 1 1 0011000000
1289 Manuel Villar Guillamon DESPLOME ONDA SENIOR MASCULINO 473 1 1 1 0011000000
1288 Manuel Salcedo Beistegui INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 472 1 1 44 00001440000
1286 Manolo Albiol Luis INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 471 1 1 1 1100000000
1284 Manel Pastor Vicent INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 470 1 1 1 1100000000
1283 Maikel Jordan Moral INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 469 1 1 1 0011000000
1278 Luis Sanz Figueras INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 468 1 1 1 0011000000
1275 Luis Escrig INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 467 1 1 1 0011000000
1273 Luis Arnau Rodriguez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 466 1 1 1 1100000000
1263 Lluis Molina Rabal INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 465 1 1 1 0011000000
1250 Kilian Belles Centelles INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 464 1 1 1 1100000000
1248 Julio Benet INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 463 1 1 1 0011000000
1240 Juan Mata INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 462 1 1 1 0011000000
1239 Juan Manuel Lopez Sastre INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 461 1 1 47 00001470000
1238 Juan Manuel Franch Borillo CLUB ESPORTIU EL NIñO SENIOR MASCULINO 460 1 1 1 1100000000
1232 Jose Sales Ruiz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 459 1 1 1 1100000000
1227 Jose Maria Salvador Gomez CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ SENIOR MASCULINO 458 1 1 1 0011000000
1226 Jose Manuel Blasco Buj INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 457 1 1 1 1100000000
1221 Jose Farnos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 456 1 1 1 0011000000
1217 Jorge Pinto Gaitan INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 455 1 1 1 0011000000
1216 Jorge Mayoral Cordoba INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 454 1 1 1 1100000000
1215 Jorge Garces Pina INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 453 1 1 1 0011000000
1214 Jorge Galindo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 452 1 1 1 0011000000
1212 Jorge Bombardo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 451 1 1 1 1100000000
1209 Jordi Llusar INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 450 1 1 1 0011000000
1208 Jordi Diaz Castell INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 449 1 1 1 1100000000
1207 Jonathan Cabrera Velasco INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 448 1 1 1 0011000000
1206 Jonah Perez De Leza Boyd INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 447 1 1 1 0011000000
1203 Joan Pamies Escoda INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 446 1 1 1 0011000000
1202 Joan Garces INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 445 1 1 1 0011000000
1201 Joan Damia Climent INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 444 1 1 1 0011000000
1200 Joan Calpe INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 443 1 1 1 0011000000
1191 Javier Mancheño INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 442 1 1 1 0011000000
1189 Javier Gonzalez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 441 1 1 1 0011000000
1188 Javier Contreras Valiente CLUB ATLETISMO VILLARTA SENIOR MASCULINO 440 1 1 1 1100000000
1186 Javier Balaguer Canet INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 439 1 1 1 0011000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad