| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club Z→A | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1262 | Lledo Prades Martell | TERRETA-RUNNERS | VETERANO A FEMENINO | 68 | 1 | 1 | 66 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Fernando Fabregat | TEAM4SPORT | SENIOR MASCULINO | 59 | 2 | 253 | 132 | 199 | 98 | 54 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1172 | Isabel Guillen | TEAM ONE DIABETES CHALLENGE | VETERANO B FEMENINO | 34 | 1 | 1 | 120 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | Pablo Moragas Lopez De Hierro | TEAM 3FDC | VETERANO A MASCULINO | 93 | 1 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Migue Garcia Ramos | TALES TRAIL TEAM | VETERANO B MASCULINO | 28 | 1 | 220 | 200 | 220 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Ruben Herrero | STADIUM CASABLANCA | SENIOR MASCULINO | 49 | 1 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | Emilio Rodriguez Rujula | STADIUM CASABLANCA | VETERANO B MASCULINO | 45 | 1 | 178 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | David Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 12 | 1 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Gabriel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 26 | 1 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Samuel Palomera Svensson | SERRANO CLUB ATLETISMO | SENIOR MASCULINO | 43 | 1 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1484 | Silvia Gonzalbo | SASTRETA | VETERANO A FEMENINO | 87 | 1 | 1 | 95 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1062 | Celia Cuenca Blat | SANUS VITAE TEAM | SENIOR FEMENINO | 156 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 595 | Lola Moreno Garibo | SANUS VITAE TEAM | VETERANO B FEMENINO | 12 | 1 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jesus Jimenez Sanchez Migallon | RURAL PARK RUNNING SOCUéLLAMOS | SENIOR MASCULINO | 11 | 2 | 400 | 259 | 200 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 |
| 382 | Luis Beltran | RUNNINGCLETA | SENIOR MASCULINO | 155 | 2 | 142 | 47 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 46 |
| 342 | Jorge Cortes | RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA | SENIOR MASCULINO | 143 | 1 | 153 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Nacho Diaz Segura | RUNNING SPORT CASTELLó | VETERANO B MASCULINO | 31 | 1 | 193 | 160 | 193 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Carlos Perez Siles | RUNNING PERALES DE TAJUñA | VETERANO B MASCULINO | 82 | 1 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510 | David Beltran Escrig | RUNNING MORO | VETERANO A MASCULINO | 122 | 1 | 95 | 88 | 0 | 0 | 95 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | Ana Pulido | RUNNING FOR OUR STAR | SENIOR FEMENINO | 40 | 1 | 71 | 100 | 0 | 0 | 71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 590 | Ruben Aparicio | RUNNING FOR OUR STAR | VETERANO A MASCULINO | 139 | 1 | 70 | 100 | 0 | 0 | 70 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 567 | Nestor Aparicio Marin | RUNNING AT SUNRISE | VETERANO A MASCULINO | 135 | 1 | 78 | 53 | 78 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | Javi Gil | RUNNERS FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 157 | 1 | 140 | 50 | 140 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Santi Estevez Mora | RUNANDFRIENDS | SENIOR MASCULINO | 7 | 3 | 550 | 277 | 186 | 86 | 178 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 98 |
| 170 | Fran Blasco Marcelo | RUN&FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 80 | 1 | 199 | 140 | 0 | 0 | 199 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | Eduardo Bueno | RUN&FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 154 | 1 | 145 | 77 | 0 | 0 | 145 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1166 | Ioana Ionascu | RUN&FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 185 | 1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pablo Sospedra | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 15 | 2 | 393 | 206 | 198 | 96 | 195 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Laura Gil Llido | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 4 | 2 | 290 | 450 | 147 | 200 | 143 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 716 | Juan Prades Pastor | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 298 | 2 | 27 | 2 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 488 | Rosanna Moliner Villarreal | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 1 | 3 | 103 | 900 | 51 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 300 |
| 882 | Merce Bagan Moliner | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 83 | 2 | 2 | 125 | 1 | 42 | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | Ana Moscardo Bataller | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 73 | 2 | 2 | 132 | 1 | 51 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | Alejandro Pallares Tosca | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 323 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 484 | Conrado Borras Martin | RUN & FRIENDS | VETERANO A MASCULINO | 116 | 1 | 105 | 61 | 105 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | Joel Peralta | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 232 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 771 | Paula De La Cruz Ranilla | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 64 | 1 | 8 | 80 | 8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1022 | Belen Ballester Viciano | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 139 | 1 | 1 | 67 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1344 | Marta Pitarch Ripolles | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 246 | 1 | 1 | 54 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125 | Estefania Diaz Ruiz | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 174 | 1 | 1 | 38 | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1153 | Gloria Sanahuja Bartoll | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 181 | 1 | 1 | 31 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Rosario Benedito | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 6 | 1 | 1 | 180 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1418 | Paula Fuster Larrart | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 275 | 1 | 1 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1266 | Lorena Ruiz | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 207 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 987 | Andrea Araya Martinez | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 119 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1333 | Marta Escrig | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 237 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1319 | Maria Martin Cerezuela | RUN & FRIENDS | SENIOR FEMENINO | 227 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | Jacob Guinot Reinders | ROOTS | VETERANO A MASCULINO | 125 | 1 | 87 | 86 | 0 | 0 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1190 | Javier Guinot Viciano | ROOTS | VETERANO D MASCULINO | 5 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | Miguel Bonilla Bueno | RETO IBéRICO | VETERANO B MASCULINO | 129 | 1 | 36 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos