| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría Z→A | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 902 | Restituto Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 30 | 2 | 2 | 188 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| 488 | Rosanna Moliner Villarreal | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 1 | 3 | 103 | 900 | 51 | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 300 |
| 1051 | Carmela Selma | C.A RUN ADDICTION | VETERANO C FEMENINO | 4 | 1 | 1 | 250 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1451 | Rosario Benedito | RUN & FRIENDS | VETERANO C FEMENINO | 6 | 1 | 1 | 180 | 1 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1053 | Carmen Olmos Torralba | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 5 | 1 | 1 | 160 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 877 | Maria Rosa Martinez Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO C FEMENINO | 3 | 2 | 2 | 420 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 220 |
| 814 | Carmen Romero Gonzalez | BEST OF YOU | VETERANO C FEMENINO | 2 | 2 | 2 | 470 | 1 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 |
| 🥇 1 | Sergi Ruiz Alberich | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 1 | 4 | 860 | 1120 | 220 | 220 | 200 | 300 | 220 | 300 | 0 | 0 | 220 | 300 |
| 25 | Adolfo Adell | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 7 | 2 | 438 | 500 | 240 | 250 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vicente Sanchez Garcia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 5 | 3 | 586 | 620 | 194 | 180 | 196 | 220 | 196 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Javi Lozano Velasco | C.D. ATLETISMO ARROYO | VETERANO B MASCULINO | 9 | 2 | 392 | 450 | 0 | 0 | 194 | 200 | 198 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pedro Pradas Prieto | CLUB MUR I CASTELL-BLUMAQ | VETERANO B MASCULINO | 2 | 4 | 700 | 535 | 176 | 95 | 175 | 180 | 173 | 100 | 0 | 0 | 176 | 160 |
| 269 | Juan Figueira | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 51 | 1 | 171 | 160 | 0 | 0 | 171 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | Carlos Valles Olcina | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 59 | 1 | 161 | 140 | 0 | 0 | 161 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jose Castejon Jovani | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 6 | 3 | 496 | 368 | 157 | 88 | 160 | 120 | 179 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | Jose Amable Zaragoza Garcia | CM DESERT AMUNT | VETERANO B MASCULINO | 64 | 1 | 157 | 110 | 0 | 0 | 157 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | Xavi Vidal Folch | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 66 | 1 | 156 | 100 | 0 | 0 | 156 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | Juan Carlos Calvo Garcia | CLUB ESPORTIU VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 69 | 1 | 152 | 99 | 0 | 0 | 152 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | Jose Antero Muñoz Castro | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 72 | 1 | 149 | 98 | 0 | 0 | 149 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | Julian Sanchez Romero | CD JABAT@S TRAIL TEAM | VETERANO B MASCULINO | 78 | 1 | 141 | 97 | 0 | 0 | 141 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | Javier Ortiz Rambla | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 80 | 1 | 136 | 96 | 0 | 0 | 136 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | Emilio Ponce | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 85 | 1 | 122 | 95 | 0 | 0 | 122 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465 | Ximo Moya Ruiz | DAKASPORT TEAM | VETERANO B MASCULINO | 89 | 1 | 111 | 94 | 0 | 0 | 111 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | Rafael Parra Florit | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 91 | 1 | 109 | 93 | 0 | 0 | 109 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ismael Barras Reinoso | CA RUNNING CASTELLO | VETERANO B MASCULINO | 17 | 3 | 313 | 253 | 104 | 71 | 105 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 90 |
| 487 | Pedro Muñoz | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 95 | 1 | 104 | 91 | 0 | 0 | 104 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Joan Josep Panisello Sabate | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 23 | 2 | 246 | 181 | 0 | 0 | 99 | 90 | 147 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Jesus Goterris Copovi | COLLA EL TERMET VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 41 | 3 | 180 | 230 | 44 | 59 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 82 |
| 552 | Armando Vaquerizas De Cea | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 105 | 1 | 82 | 88 | 0 | 0 | 82 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 566 | Leonardo David Valado Lavallen | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 106 | 1 | 78 | 87 | 0 | 0 | 78 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 577 | David Riera Bravo | CD BENICASIM | VETERANO B MASCULINO | 108 | 1 | 75 | 86 | 0 | 0 | 75 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Vicente Llorens Montañes | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 3 | 5 | 626 | 541 | 123 | 78 | 72 | 85 | 112 | 83 | 196 | 200 | 123 | 95 |
| 650 | Ricardo Pastor Cabedo | CA ONDA | VETERANO B MASCULINO | 117 | 1 | 49 | 84 | 0 | 0 | 49 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 653 | Juan Jose Tomas Pallares | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 119 | 1 | 48 | 83 | 0 | 0 | 48 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 680 | Roque Pedro Segarra | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 125 | 1 | 39 | 82 | 0 | 0 | 39 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 626 | Manuel Olivares | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 116 | 2 | 57 | 128 | 20 | 47 | 37 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | Jose Pablo Salvador Ramos | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 130 | 1 | 34 | 80 | 0 | 0 | 34 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 530 | Carlos Lain Diaz | ORPESA L'ATALL | VETERANO B MASCULINO | 102 | 3 | 88 | 209 | 29 | 52 | 30 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 78 |
| 593 | Leonardo Casas Lazaro | BENICASSIM SKY RUNNING | VETERANO B MASCULINO | 111 | 2 | 68 | 136 | 41 | 58 | 27 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 725 | Alex Miralles Chulilla | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 134 | 1 | 24 | 77 | 0 | 0 | 24 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 | Jose Ramon Beltran Castillo | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 63 | 4 | 158 | 282 | 26 | 51 | 12 | 76 | 94 | 78 | 0 | 0 | 26 | 77 |
| 767 | Victor Zorrilla Peña | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 141 | 1 | 9 | 75 | 0 | 0 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 769 | Francisco Monferrer Tirado | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 142 | 1 | 8 | 74 | 0 | 0 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1390 | Nuño Jimenez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 205 | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1255 | Leonardo Romero Guardia | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 196 | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1373 | Nacho Muñoz Domenech | BENICASSIM SKY RUNNERS | VETERANO B MASCULINO | 204 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1199 | Jesus Uso Viciedo | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 186 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Ramon Cordoba Caro | VILANOVA D'ALCOLEA | VETERANO B MASCULINO | 26 | 3 | 237 | 242 | 0 | 0 | 1 | 69 | 67 | 74 | 169 | 99 | 0 | 0 |
| 1504 | Toni Belenguer Benavides | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 211 | 1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 585 | Miguel Vidal Branchadell | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | VETERANO B MASCULINO | 110 | 2 | 71 | 132 | 70 | 65 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos