| Pos. ↕︎ | Nombre ↕︎ | Club ↕︎ | Categoría Z→A | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 1217 | Jorge Pinto Gaitan | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 455 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1130 | Estuardo Rosales | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 418 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Chema Gil Gomis | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 25 | 1 | 350 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 300 | 0 | 0 |
| 79 | Salvador Ferrando Herranz | @NUTRIADICCION-ARDUUA | SENIOR MASCULINO | 35 | 1 | 320 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 250 | 0 | 0 |
| 14 | Pau Julbe Arayo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 5 | 3 | 562 | 382 | 171 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 171 | 89 |
| 178 | Ruben Tijeras Borras | DAKASPORT TEAM | SENIOR MASCULINO | 84 | 1 | 195 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 200 | 0 | 0 |
| 188 | Rodrigo Rubia Gomez | LIONS OCR | SENIOR MASCULINO | 89 | 1 | 192 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 180 | 0 | 0 |
| 215 | Ruben Marza Sales | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 98 | 1 | 185 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 160 | 0 | 0 |
| 233 | Eduard Cordoba Bou | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 104 | 1 | 179 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 140 | 0 | 0 |
| 256 | Javier Mateu Fabregat | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 114 | 1 | 174 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 120 | 0 | 0 |
| 287 | Isaac Lara | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 127 | 1 | 166 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 110 | 0 | 0 |
| 289 | Diego Navarro Llorens | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 128 | 2 | 165 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 100 | 0 | 0 |
| 340 | Luis Siurana Gil | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 142 | 2 | 153 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 99 | 0 | 0 |
| 365 | Cristian Leon Dols | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 151 | 2 | 147 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 146 | 98 | 0 | 0 |
| 92 | Julio Lluch Mallench | NOULAS | SENIOR MASCULINO | 42 | 1 | 300 | 180 | 300 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Carlos Lopez | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 55 | 1 | 260 | 140 | 260 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Miguel Rochera Llido | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 78 | 1 | 200 | 100 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Juan Diego Giraldo Peña | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 82 | 1 | 196 | 94 | 196 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Javier Lopez Barrachina | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 83 | 1 | 195 | 92 | 195 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | Daniel Redon Badenas | C.A RUN ADDICTION | SENIOR MASCULINO | 88 | 1 | 192 | 89 | 192 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Miquel Moreno Higueras | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 6 | 3 | 557 | 282 | 185 | 85 | 0 | 0 | 187 | 100 | 0 | 0 | 185 | 97 |
| 207 | Jesus Ignasi Ribas Batlle | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | SENIOR MASCULINO | 95 | 1 | 187 | 87 | 187 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | Sergio Muchola Herrero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 100 | 1 | 183 | 84 | 183 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Julio Aleixandre Penelas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 102 | 1 | 181 | 81 | 181 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | Gerard Cuartero Sanz | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | SENIOR MASCULINO | 105 | 1 | 179 | 79 | 179 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | Alejandro Bermudez Alcaraz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 112 | 1 | 176 | 76 | 176 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | Ferran Perez | TRITRAIL | SENIOR MASCULINO | 120 | 1 | 170 | 72 | 170 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | Jose Manuel Rodriguez Martinez | DESPLOME ONDA | SENIOR MASCULINO | 121 | 1 | 169 | 70 | 169 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Hector Bonillo Cortes | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 60 | 2 | 252 | 109 | 126 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 70 |
| 293 | Tomas Santos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 131 | 1 | 165 | 69 | 165 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | Dani Cuadros Carsi | CLUB ESPORTIU EL NIñO | SENIOR MASCULINO | 132 | 1 | 163 | 67 | 163 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Pepe Ventura Escrig | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 136 | 1 | 159 | 64 | 159 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | Ricard Tudela Fores | CLUB ESPORTIU EL NIÑO | SENIOR MASCULINO | 140 | 1 | 154 | 60 | 154 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | Ignacio Vicent Pitarch | UAC | SENIOR MASCULINO | 158 | 2 | 138 | 46 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 45 |
| 359 | Joaquin Escrig Tormo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 147 | 1 | 149 | 57 | 149 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | Hector Garcia Colomer | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 149 | 1 | 148 | 56 | 148 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Fran Portero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 156 | 1 | 142 | 53 | 142 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | Javi Gil | RUNNERS FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 157 | 1 | 140 | 50 | 140 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | Pedro Robles Ramos | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 160 | 1 | 138 | 48 | 138 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | Xema Olivas Hidalgo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 163 | 1 | 137 | 47 | 137 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | Oscar Fernando Sierra Romero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 170 | 1 | 133 | 45 | 133 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | Alvaro Garcia Valderas | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 172 | 1 | 130 | 43 | 130 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | Jorge Gonzalez Garcia | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 179 | 1 | 126 | 38 | 126 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | Adrian De La Paz | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 180 | 1 | 125 | 37 | 125 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | Jose Fernando Alegre | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 183 | 1 | 124 | 36 | 124 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | Alejandro Molina Monserrat | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 185 | 1 | 120 | 33 | 120 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Jordi Lluvia Cuartero | REPTE 10K VINAROS | SENIOR MASCULINO | 53 | 2 | 261 | 120 | 119 | 31 | 0 | 0 | 142 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 458 | Sergio Martinez Iserte | TRITRAIL | SENIOR MASCULINO | 191 | 1 | 114 | 27 | 114 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 461 | Joan Andreu Safont | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 192 | 1 | 113 | 26 | 113 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 486 | Cristian Cabedo Hernandez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 200 | 1 | 104 | 20 | 104 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Información básica sobre protección de datos