X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
918 Veronica Parra Llorens INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 44 2 2 240 1801160000000
832 Francesc Dura CA LA VALL D'UIXO VETERANO A MASCULINO 180 2 2 55 11154000000
919 Virginia Sotillo Gomez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 95 2 2 115 146169000000
899 Paula Agramunt Farinos INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 90 2 2 135 170165000000
898 Patricia Porcar INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 89 2 2 101 137164000000
884 Miguel Alcalde Sanchez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 191 2 2 53 11152000000
801 Alejandro Chichell INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 174 2 2 52 11151000000
900 Paula Garcia Alonso INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 91 2 2 52 11151000000
850 Joel Joan Oteri Obiol INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 342 2 2 2 1111000000
837 German Martin INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 336 2 2 2 1111000000
912 Silviu Amuza INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 353 2 2 2 1111000000
797 Adrian Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 328 2 2 2 1111000000
888 Mireia Alcaide Sospedra INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 84 2 2 76 132144000000
858 Jose Vicente Barrera Ulldemolins INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 156 2 2 57 13154000000
796 Abril Barrera Femenia FOSK SENIOR FEMENINO 70 2 2 48 111137000000
901 Raquel Nebot INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 92 2 2 46 112134000000
804 Ana Isabel Cedron Valdes CLUB TRIATLON MARCHAMALO VETERANO A FEMENINO 27 2 2 189 001981910000
824 Elvira Lizardo ORPESACORRE VETERANO B FEMENINO 18 2 2 256 0011601960000
803 Alina Segarra Felip INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 26 2 2 167 170197000000
838 Henry Wilson Diaz Alvarez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 183 2 2 42 11141000000
878 Maria Valero Ballesteros INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 38 2 2 171 175196000000
835 Gabriel Sanjuan Maicas INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 182 2 2 83 001401430000
822 Diego Vives Fabra INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 333 2 2 2 1111000000
844 Javier Edo Martin INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 339 2 2 2 1111000000
846 Jeronimo Alcaide Doumere INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 26 2 2 179 186193000000
863 Judith Carbo Calatayud INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 77 2 2 2 1111000000
886 Miguel Moliner Carreres INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 160 2 2 48 12146000000
798 Aida Barrachina Jimenez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 71 2 2 2 1111000000
921 Jose Barreda Ramos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 354 1 2 1 2100000000
903 Ricardo Ros INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 161 2 2 93 129000000164
910 Sergio Rodriguez Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 352 2 2 44 11001430000
896 Olga Alvarez Perez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 88 2 2 151 159001920000
913 Sonia Rodriguez-bobada Sanchez - Montañes C.A RUN ADDICTION VETERANO B FEMENINO 22 2 2 290 11100000001180
876 Maria Jose Gilabert Pitarch REPTE 10K VINAROS VETERANO A FEMENINO 37 2 2 173 178001950000
836 Gema Ibañez Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 32 2 2 216 1960000001120
916 Vanessa Ponz Ballester INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 43 2 2 158 169001890000
794 Aaron Ponz Ballester INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 172 2 2 48 11001470000
861 Juan Carlos Redondo Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 345 2 2 38 11001370000
875 Marco Villagrasa Regalado INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 190 2 2 50 11001490000
853 Jose Carlos Comes Vidal AMICS DEL CLOT VETERANO C MASCULINO 27 2 2 184 188000000196
881 Mensin Amoros Cantavella INDEPENDIENTE VETERANO C MASCULINO 29 2 2 182 187000000195
877 Maria Rosa Martinez Gonzalez INDEPENDIENTE VETERANO C FEMENINO 3 2 2 420 12000000001220
920 Javier Bravo Olmo INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 195 1 2 57 00002570000
820 David Manuel Cozar Martinez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 178 2 2 81 120000000161
807 Antonio Aranda Saez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 330 2 2 20 11000000119
907 Sergio Loro Bahana INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 193 2 2 79 119000000160
823 Eduardo Rajadell Nebot INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 151 2 2 109 138000000171
825 Enrique Alarcon Garcia INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 334 2 2 19 11000000118
812 Carlos Nadal Caballer CORPORE TEAM SENIOR MASCULINO 331 2 2 18 11000000117
810 Bruno Corona Cuecos INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 149 2 2 104 135000000169

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad