X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat ↕︎ GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1003 Anna Contreras INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 129 1 1 32 00132000000
291 Mario Gimenez Perez BOMBEROS DPZ SENIOR MASCULINO 129 1 165 94 0000165940000
547 Ivan Carretero Cepeda INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 129 1 84 71 000084710000
689 Miguel Bonilla Bueno RETO IBéRICO VETERANO B MASCULINO 129 1 36 69 000036690000
546 Alfredo Marti Monfort GSOL BENICASSIM VETERANO A MASCULINO 128 1 84 85 008485000000
289 Diego Navarro Llorens INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 128 2 165 101 11000016410000
1001 Angela Diago Galmes AMICS DEL CLOT SENIOR FEMENINO 128 1 1 1 1100000000
686 Luis Castañ Fornes CA ONDA VETERANO B MASCULINO 128 1 37 70 000037700000
541 Victor Ramos Jorques INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 127 3 85 163 423615900004268
996 Andreea Sima INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 127 1 1 21 00121000000
287 Isaac Lara INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 127 1 166 110 00000016611000
683 Eusebi Seguer Bernat INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 127 1 38 56 385600000000
286 Emiliano Gutierrez Luque INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 126 1 166 87 0016687000000
994 Andrea Perez Escarti CLUB ATLETISME RICKYSPORTEAM ALZIRA SENIOR FEMENINO 126 1 1 20 00120000000
537 Borja Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 126 2 86 106 43370000004369
681 Juan Carlos Lujan Sanchez UAC VETERANO B MASCULINO 126 2 38 119 19450000001974
577 Marcos Riera CD BENICASIM SENIOR MASCULINO 125 1 167 86 0016786000000
534 Jacob Guinot Reinders ROOTS VETERANO A MASCULINO 125 1 87 86 008786000000
680 Roque Pedro Segarra INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 125 1 39 82 003982000000
993 Andrea Martinez Merencio INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 125 1 1 85 00001850000
992 Andrea Emeterio INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 124 1 1 1 0011000000
532 Aquilino Sierra INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 124 1 88 72 000088720000
679 Gonzalo Laguna Vela INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 124 1 39 71 000039710000
279 Jaume Izquierdo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 124 2 168 50 8410000008449
521 Axel Ibañez ESENCIARUN VETERANO A MASCULINO 123 1 91 58 915800000000
678 Antonio Merida Espinar CORRE I CANYA VETERANO B MASCULINO 123 1 39 57 395700000000
991 Andrea Dominguez Herrando INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 123 1 1 1 1100000000
278 Pepe Ventura Escrig C.A RUN ADDICTION SENIOR MASCULINO 123 1 169 95 0000169950000
277 Pablo Garcia Estopiñan INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 122 1 169 89 0016989000000
510 David Beltran Escrig RUNNING MORO VETERANO A MASCULINO 122 1 95 88 009588000000
990 Andrea Dominguez INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 122 1 1 11 00111000000
674 Jordi Soler Rodriguez UAC VETERANO B MASCULINO 122 2 40 121 20460000002075
989 Andrea Benedito Andreu INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 121 1 1 77 00177000000
276 Jose Manuel Rodriguez Martinez DESPLOME ONDA SENIOR MASCULINO 121 1 169 70 1697000000000
508 Oscar Piquer Izquierdo INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 121 1 96 73 000096730000
669 Rafa Martinez CLUB ATLETISMO PUENTE DEL CANTO SORIA AFA VETERANO B MASCULINO 121 1 44 72 000044720000
988 Andrea Belen Cretu Toma INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 120 1 1 1 0011000000
273 Ferran Perez TRITRAIL SENIOR MASCULINO 120 1 170 72 1707200000000
507 Carlos Rodenas Martinez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 120 1 96 60 966000000000
663 Victor Sancho Jose INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 120 1 45 73 000045730000
653 Juan Jose Tomas Pallares INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 119 1 48 83 004883000000
987 Andrea Araya Martinez RUN & FRIENDS SENIOR FEMENINO 119 1 1 6 1600000000
494 Javier Blazquez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 119 1 101 74 0000101740000
271 Kamal Eddin Djellat Boutoub INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 119 2 170 51 8510000008550
986 Andrea Aguilella Ten INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 118 1 1 60 00160000000
268 Jorge Galindo INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 118 1 171 96 0000171960000
491 Miguel Angel Ayuso Zurita NO VETERANO A MASCULINO 118 1 102 75 0000102750000
651 Bernardo Rosa Moliner INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 118 2 48 126 24500000002476
490 Raul Carrasco Vela INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 117 1 103 89 0010389000000
650 Ricardo Pastor Cabedo CA ONDA VETERANO B MASCULINO 117 1 49 84 004984000000

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad