| Pos. ↕︎ | Nombre Z→A | Club ↕︎ | Categoría ↕︎ | P.Cat ↕︎ | Carreras. ↕︎ | TOTALES | Run Addiction | Benicassim | Oropesa del Mar | Torreblanca | Almassora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen ↕︎ | Cat ↕︎ | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | Gen | Cat | ||||||
| 549 | Jon Otermin Pellejero | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 226 | 1 | 83 | 46 | 0 | 0 | 83 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | Jon Ibarra Ibarzabal | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 66 | 1 | 172 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 100 | 0 | 0 |
| 708 | John Lopez Garrigues | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 294 | 2 | 29 | 21 | 1 | 1 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 620 | Johann Gross | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 257 | 1 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 562 | Joel Peralta | RUN & FRIENDS | SENIOR MASCULINO | 232 | 1 | 79 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 850 | Joel Joan Oteri Obiol | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 342 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205 | Joaquin Sales Rubio | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 224 | 1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Joaquin Prades Tarrega | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 94 | 1 | 188 | 97 | 0 | 0 | 188 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | Joaquin Peris Meseguer | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 88 | 1 | 148 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 613 | Joaquin Mondragon Mecho | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 254 | 1 | 62 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | Joaquin Franscico Gil Badenes | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 12 | 3 | 159 | 333 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 140 | 1 | 100 |
| 359 | Joaquin Escrig Tormo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 147 | 1 | 149 | 57 | 149 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 | Joaquin De La Rosa | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 154 | 2 | 2 | 80 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 |
| 1204 | Joana Gargallo Antoni | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | Joan Toran Pesudo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 341 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 514 | Joan Pitarch Martinez | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 212 | 1 | 94 | 8 | 94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | Joan Pamies Escoda | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 446 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Joan Josep Panisello Sabate | CLUB TRIATLO VINAROS | VETERANO B MASCULINO | 23 | 2 | 246 | 181 | 0 | 0 | 99 | 90 | 147 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1202 | Joan Garces | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 445 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Joan Damia Climent | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 444 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | Joan Calpe | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 443 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Joan Antoni Trenco Bovea | UAC | VETERANO B MASCULINO | 13 | 2 | 350 | 233 | 175 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 140 |
| 461 | Joan Andreu Safont | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 192 | 1 | 113 | 26 | 113 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joan Agut Colomer | CM VISTABELLA | VETERANO A MASCULINO | 2 | 2 | 600 | 550 | 300 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 40 | Joan Agost Belles | CLUB MARATO I MITJA CASTELLO - PENYAGOLOSA | SENIOR MASCULINO | 16 | 2 | 392 | 213 | 196 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 120 |
| 661 | Jesus Vazquez Carela | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 279 | 1 | 46 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 847 | Jesus Valero Parrilla | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 340 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 1199 | Jesus Uso Viciedo | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 186 | 1 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | Jesus Pintado Gonzalez | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 1 | 2 | 161 | 480 | 0 | 0 | 1 | 180 | 0 | 0 | 160 | 300 | 0 | 0 |
| 474 | Jesus Perez Gomez | NO | VETERANO B MASCULINO | 92 | 1 | 108 | 73 | 108 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1198 | Jesus Pablo Ndong Nguema | INDEPENDIENTE | VETERANO A MASCULINO | 223 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | Jesus Moreno Sanchez | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 13 | 1 | 154 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 120 | 0 | 0 |
| 9 | Jesus Manuel Soto Mariblanca | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 4 | 2 | 640 | 420 | 320 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 220 |
| 30 | Jesus Jimenez Sanchez Migallon | RURAL PARK RUNNING SOCUéLLAMOS | SENIOR MASCULINO | 11 | 2 | 400 | 259 | 200 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 160 |
| 207 | Jesus Ignasi Ribas Batlle | CLUB ATLETISME BAIX MAESTRAT | SENIOR MASCULINO | 95 | 1 | 187 | 87 | 187 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | Jesus Goterris Copovi | COLLA EL TERMET VILA-REAL | VETERANO B MASCULINO | 41 | 3 | 180 | 230 | 44 | 59 | 92 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 82 |
| 606 | Jesus Garcia Mira | UAC | VETERANO B MASCULINO | 112 | 2 | 64 | 134 | 32 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 80 |
| 315 | Jesus Antonio Cambronero Galvez | INDEPENDIENTE | VETERANO B MASCULINO | 62 | 1 | 159 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1197 | Jessica Sabio Fernandez | INDEPENDIENTE | VETERANO A FEMENINO | 65 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1196 | Jessica Gomez Murria | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 191 | 1 | 1 | 23 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 846 | Jeronimo Alcaide Doumere | INDEPENDIENTE | VETERANO C MASCULINO | 26 | 2 | 2 | 179 | 1 | 86 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1195 | Jennyfer Osorio Muñoz | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Jefferson Moscoso | C.A RUN ADDICTION | VETERANO A MASCULINO | 42 | 1 | 220 | 220 | 0 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1194 | Jean Pierre Magnaudeix | INDEPENDIENTE | VETERANO D MASCULINO | 6 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1193 | Jazmin Cuyo | INDEPENDIENTE | SENIOR FEMENINO | 189 | 1 | 1 | 53 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Javier Vicent Nebot | C.A RUN ADDICTION | VETERANO B MASCULINO | 77 | 1 | 143 | 83 | 143 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | Javier Verdugo | CORRECONESENCIA | VETERANO A MASCULINO | 70 | 1 | 170 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | Javier Torrejon Royo | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 152 | 1 | 147 | 79 | 0 | 0 | 147 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660 | Javier Serrano | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 278 | 1 | 46 | 29 | 0 | 0 | 46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | Javier Rios Marques | INDEPENDIENTE | SENIOR MASCULINO | 113 | 2 | 174 | 54 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 52 |
Información básica sobre protección de datos