X CIRCUITO 10K NOCTURNO

TOP 3 GENERAL
🥇
1
Sergi Ruiz Alberich
C.A RUN ADDICTION
🥈
2
Juanma Alcazar Segarra
CE VINAROS
🥉
3
Adrian Escrig Romero
BEST OF YOU
Pos. ↕︎ Nombre ↕︎ Club ↕︎ Categoría ↕︎ P.Cat ↕︎ Carreras. ↕︎ TOTALES Run AddictionBenicassimOropesa del MarTorreblancaAlmassora
Gen ↕︎ Cat GenCatGenCatGenCatGenCatGenCat
1272 Luis Alberich Verchili CA RUNNING CASTELLO VETERANO A MASCULINO 234 1 1 74 00174000000
1357 Miguel Arego Armelles INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 251 1 1 74 00174000000
467 Enrique Manuel Martin Garcia INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 90 1 110 74 1107400000000
1127 Estefania Gozalbo Ferrara INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 59 1 1 74 17400000000
494 Javier Blazquez INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 119 1 101 74 0000101740000
592 Jaume Garcia Manzano INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 244 1 69 74 000069740000
395 Miquel Traver Saiz INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 162 1 137 73 0013773000000
398 Javier Marti INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 164 2 136 73 1113572000000
1390 Nuño Jimenez INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 205 1 1 73 00173000000
1417 Paula Falo Arias INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 274 1 1 73 00173000000
474 Jesus Perez Gomez NO VETERANO B MASCULINO 92 1 108 73 1087300000000
1018 Balma Moliner Castellano INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 136 1 1 73 17300000000
1010 Ariadna Bargiela Schonbrunn INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 50 1 1 73 17300000000
508 Oscar Piquer Izquierdo INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 121 1 96 73 000096730000
600 Alfonso Sapiña Jover PIRATILLES TEAM SENIOR MASCULINO 249 1 66 73 000066730000
663 Victor Sancho Jose INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 120 1 45 73 000045730000
165 Jordi Perez INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 77 2 202 73 1011500000010158
869 Lluis Marinas INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 159 2 2 73 117000000156
403 Jose Miguel Gamero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 167 2 135 72 1113471000000
1255 Leonardo Romero Guardia INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 196 1 1 72 00172000000
1277 Luis Miguel Ramos Jorques BENICASSIM SKY RUNNERS VETERANO A MASCULINO 235 1 1 72 00172000000
1330 Marta Artola INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 234 1 1 72 00172000000
273 Ferran Perez TRITRAIL SENIOR MASCULINO 120 1 170 72 1707200000000
1136 Fanny Esteller Martin CEM COSTUR VETERANO A FEMENINO 62 1 1 72 17200000000
532 Aquilino Sierra INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 124 1 88 72 000088720000
605 Sergio Mainero INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 251 1 65 72 000065720000
669 Rafa Martinez CLUB ATLETISMO PUENTE DEL CANTO SORIA AFA VETERANO B MASCULINO 121 1 44 72 000044720000
1373 Nacho Muñoz Domenech BENICASSIM SKY RUNNERS VETERANO B MASCULINO 204 1 1 71 00171000000
420 Manu Garcia C.A RUN ADDICTION VETERANO A MASCULINO 98 1 129 71 1297100000000
1387 Nuria Gomez Moreno INDEPENDIENTE VETERANO A FEMENINO 80 1 1 71 17100000000
547 Ivan Carretero Cepeda INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 129 1 84 71 000084710000
614 Jorge Alvarez Pimentel GREEN POWER SPORTS TEAM SENIOR MASCULINO 255 1 62 71 000062710000
679 Gonzalo Laguna Vela INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 124 1 39 71 000039710000
409 Marc Foix Angles INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 169 1 133 70 0013370000000
1351 Mauro Llopis Marti AMICS DEL CLOT VETERANO A MASCULINO 239 1 1 70 00170000000
1199 Jesus Uso Viciedo INDEPENDIENTE VETERANO B MASCULINO 186 1 1 70 00170000000
982 Ana Martinez Lorente INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 115 1 1 70 00170000000
276 Jose Manuel Rodriguez Martinez DESPLOME ONDA SENIOR MASCULINO 121 1 169 70 1697000000000
424 Sergio Fores Romero INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 101 1 127 70 1277000000000
548 Carles Senso CA VILAMARXANT VETERANO A MASCULINO 130 1 83 70 000083700000
620 Johann Gross INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 257 1 60 70 000060700000
686 Luis Castañ Fornes CA ONDA VETERANO B MASCULINO 128 1 37 70 000037700000
411 Arnau Colon Vilaseca CD BENICASIM SENIOR MASCULINO 171 1 132 69 0013269000000
1456 Ruben Pardo Roman INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 249 1 1 69 00169000000
293 Tomas Santos INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 131 1 165 69 1656900000000
1279 Luisa Daniela Ramirez Pillimue INDEPENDIENTE SENIOR FEMENINO 211 1 1 69 16900000000
553 Jordi Such Garcia INDEPENDIENTE VETERANO A MASCULINO 131 1 82 69 000082690000
623 Fran Valle INDEPENDIENTE SENIOR MASCULINO 259 1 58 69 000058690000
689 Miguel Bonilla Bueno RETO IBéRICO VETERANO B MASCULINO 129 1 36 69 000036690000
795 Abraham Albalate Ventura CLUB TRAIL RUNNING ALMASSORA VETERANO A MASCULINO 173 2 2 69 112000000157

REGLAMENTOS:

CONTACTA CON NOSOTROS

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Si estas interesado en nuestros servicios, por favor rellena el formulario y nos pondremos en contacto, para preparar una oferta personalizada.

Información básica sobre protección de datos

  • Responsable  Run Adicction.
  • Finalidad Responder tus consultas.
  • Legitimación Tu consentimiento.
  • Destinatarios Run Adicction.
  • Derechos Acceder, rectifica y suprimir los datos.
  • Información Adicional Puedes consultar la información detallada en la Política de Privacidad.

PROXIMAS CARRERAS

15 MAR

VOLTA A PEU A LA CIUTAT DE CASTELLO

22 MAR

TRAIL CASTRO D'ALFONDEGUILLA

22 MAR

5K Y 10K NULES

29 MAR

XXVII PUJADA A PIPA

4 ABR

CAMINS DE LLOPS

19 ABR

II CARRERA ALBA CEBRIAN CHIVA

25 ABR

MOLINS LLUCENA

25 ABR

MEDITERRANEAN EPIC GRAN FONDO

26 ABR

7K Y 15K ABIERTO AL MAR

10 MAY

PUJADA AL MONTÍ

16 MAY

5K Y 10K NOCTURNO RUN ADDICTION

6 JUN

CURSA SOLIDÀRIA PER LA DONACIÓ D'ORGANS

13 JUN

10K NOCTURNO BENICASSIM

28 JUN

VII TRAIL CIRAT

4 JUL

10K NOCTURNO OROPESA DEL MAR

13 SEP

XX CURSA IBERICA FIGUEROLES

19 SEP

5K Y 10K NOCTURNO ALMASSORA

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos y para mostrarte publicidad relacionada con sus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación. Contiene enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas que podrás aceptar o no cuando accedas a ellos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad